Mientras la ciudad celebraba la Navidad, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú enfrentó una de las jornadas más exigentes del año. Entre la tarde del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, se registraron más de 60 incendios en distintos puntos de Lima Metropolitana y el Callao, principalmente en viviendas de material noble, terrenos baldíos, chimeneas y plantas industriales.
Las emergencias se produjeron de manera casi ininterrumpida, muchas de ellas en simultáneo, lo que obligó a los bomberos a redistribuir recursos en tiempo real. Distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, El Agustino, Ventanilla, Callao, La Molina y Villa María del Triunfo concentraron el mayor número de intervenciones.
PUBLICIDAD
El punto más crítico se registró durante la madrugada del 25 de diciembre, cuando varios incendios permanecían activos al mismo tiempo, incluyendo un incendio de gran magnitud en una planta de producción en San Juan de Lurigancho, que demandó un amplio despliegue y prolongadas labores de extinción.

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, estimó en Exitosa Noticias que cerca del 80% de los siniestros atendidos durante la celebración navideña tuvo como causa principal la manipulación de fuegos artificales.
Emergencias reportadas el 24 de diciembre
- 18:19:20 | Jr. Necochea Nro 400, Callao | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado
- 18:20:42 | Av. Javier Prado 8466, Ate | Vivienda de material noble | Sin dato de unidades | Cerrado
- 18:22:37 | Av. Javier Prado 8466, Ate | Vivienda de material noble | 3 unidades | Cerrado
- 18:33:22 | Av. Colombia 247, Pueblo Libre | Chimenea | 1 unidad | Cerrado
- 18:39:01 | Av. Circunvalación Norte Nro 200, San Juan de Lurigancho | Vivienda de material noble | 3 unidades | Atendiendo
- 19:28:37 | Cl. Los Almendros 192, La Molina | Vivienda de material noble | 5 unidades | Cerrado
- 19:47:04 | Av. Fernando Terán 700, Chorrillos | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado
- 20:06:57 | Prol. Los Gladiolos Nro 100, Independencia | Vivienda de material noble | 1 unidad | Cerrado
- 20:27:04 | Co. Albino Herrera, Callao | Postes eléctricos | 1 unidad | Cerrado
- 20:45:02 | Av. Los Dominicos, San Martín de Porres | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado
- 20:47:59 | A.H. Puerto Nuevo, Callao | Sub-estación de alta tensión | 1 unidad | Cerrado
- 22:08:43 | Cl. Colina Nro 200, Bellavista | Postes eléctricos | 1 unidad | Cerrado
- 22:48:41 | Cl. Copa de Oro Nro 120, El Agustino | Vivienda de material noble | 3 unidades | Cerrado
- 23:03:06 | A.H. Arriba Perú Mz 30 Lt 1, San Juan de Lurigancho | Vivienda de material noble | 4 unidades | Atendiendo
- 23:03:59 | Comisaría Manchay, Pachacámac | Vivienda de material noble | 1 unidad | Cerrado
- 23:08:57 | Av. Santa Ana (C), San Martín de Porres | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado
- 23:15:56 | Cl. Manuela Estacio (Los Ángeles), San Miguel | Subestación de alta tensión | 2 unidades | Cerrado
- 23:24:31 | Cl. Ollanta, San Luis | Vivienda de material noble | 5 unidades | Atendiendo
- 22:33:03 | Jr. República de Panamá, Carmen de la Legua Reynoso | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado
- 22:33:16 | Jr. Cuzco, Lima | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado
- 22:36:15 | Cl. Mártir José Olaya cruce con Cl. Juan XXIII, San Martín de Porres | Vivienda de material noble | 5 unidades | Atendiendo
- 23:32:51 | Av. El Centenario cruce con Cl. Alfonso Ugarte, San Juan de Miraflores | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado
- 23:52:09 | AH. Trébol Azul C Lt 22, San Juan de Miraflores | Vivienda de material noble | 4 unidades | Atendiendo
- 23:53:54 | Los Rosales, La Molina | Vivienda de material noble | 1 unidad | Atendiendo
Emergencias reportadas el 25 de diciembre
- 00:03:48 | Jr. Perú Nro 185, Carabayllo | Vivienda de material noble | 4 unidades | Atendiendo
- 00:08:18 | Cl. Brasil Nro 000, El Agustino | Vivienda de material noble | 2 unidades | Atendiendo
- 00:08:24 | Cl. 26B Nro 000, Bellavista | Vivienda de material noble | 5 unidades | Cerrado
- 00:11:12 | Jr. Juan Luis Hague Nro 3288, San Martín de Porres | Vivienda de material noble | 3 unidades | Cerrado
- 00:17:23 | Cl. Los Melones, Los Olivos | Vivienda de material noble | 4 unidades | Atendiendo
- 00:25:18 | Jr. Castrovireyna con Jr. Napo, Breña | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado
- 00:26:50 | Jr. Javier Prado Nro 9234, Ate | Vivienda de material noble | 7 unidades | Atendiendo
- 00:28:45 | Av. Daniel Alcides Carrión cruce con Av. 12 de Octubre, San Martín de Porres | Vivienda de material noble | 5 unidades | Atendiendo
- 00:34:26 | Pr. Neptuno cruce Cl. 11, Ventanilla | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado
- 00:41:21 | Calle Santuarios, San Juan de Lurigancho | Vivienda de material noble | 3 unidades | Atendiendo
- 00:43:17 | Jr. Apurímac Nro 455, Callao | Vivienda de material noble | 3 unidades | Cerrado
- 00:49:35 | Costa Azul, Ventanilla | Vivienda de material noble | 2 unidades | Cerrado
- 00:53:02 | Av. 24 de Octubre Nro 800, Chorrillos | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado
- 00:53:29 | Rodrigo Franco, Santiago de Surco | Vivienda de material noble | 2 unidades | Atendiendo
- 00:55:49 | Cl. Las Magnolias cruce Cl. Faisanes, El Agustino | Vivienda de material noble | 1 unidad | Cerrado
- 00:56:53 | Calle 11, Independencia | Chimenea | 1 unidad | Cerrado
- 00:59:01 | Mercado 3 de Febrero, Ventanilla | Vivienda de material noble | 4 unidades | Atendiendo
- 01:00:52 | Ag. Mariscal Ramón Castilla, Callao | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado
- 01:02:11 | B21 Parque Capac Chupanqui, Rímac | Vivienda de material noble | 1 unidad | Cerrado
- 01:04:55 | Cl. José Rufino Echenique Nro 250, San Juan de Miraflores | Terreno baldío | 2 unidades | Atendiendo
- 01:06:44 | Cl. Los Amancaes Nro 580, San Juan de Lurigancho | Planta de producción | 18 unidades | Atendiendo
- 01:12:51 | Ur. El Álamo F1 Lt 26, Comas | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado
- 01:22:47 | Caudevilla cruce Trapiche, Carabayllo | Terreno baldío | 1 unidad | Atendiendo
- 01:29:41 | Jr. Casma Nro 162, Rímac | Vivienda de material noble | 1 unidad | Atendiendo
- 01:31:50 | Jr. Amazonas - Alt. Mercado Girasol, Villa María del Triunfo | Vivienda de material noble | 1 unidad | Cerrado
- 01:43:48 | Cl. Huancayo Nro 200, Villa María del Triunfo | Vivienda de material noble | 1 unidad | Cerrado
- 01:44:10 | Av. Universitaria Norte cruce con Av. Los Alisos, Los Olivos | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado
- 01:44:49 | Av. Huancayo Nro 200, Villa María del Triunfo | Vivienda de material noble | 5 unidades | Atendiendo
- 01:48:52 | Av. Inca Garcilaso de la Vega Nro 1192, El Agustino | Terreno baldío | 4 unidades | Cerrado
- 01:56:01 | Av. Ramón Cárcamo cruce con Av. Oscar Benavides, Lima | Vivienda de material noble | 6 unidades | Atendiendo
- 02:03:53 | Av. Villegas Nro 500, Callao | Vivienda de material noble | 4 unidades | Cerrado
- 02:31:11 | Jr. José Carlos Mariátegui cruce con Av. De Mayo, Carmen de la Legua Reynoso | Vivienda de material noble | 5 unidades | Cerrado
- 04:06:58 | AH. Angamos Etapa III Mz R 5, Ventanilla | Vivienda de material noble | 4 unidades | Atendiendo
- 04:27:05 | Av. Antúnez de Mayolo cruce con Av. Universitaria, San Martín de Porres | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado
- 05:00:48 | Cl. José de Riva Agüero (F) Nro 100, Callao | Terreno baldío | 3 unidades | Cerrado
- 08:08:27 | Av. Maranga Nro 1300, Bellavista | Terreno baldío | 1 unidad | Atendiendo
- 08:11:21 | Cl. M. Carbajal Nro 100, El Agustino | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado
- 08:17:18 | AH. 7 de Octubre Mz M, El Agustino | Terreno baldío | 2 unidades | Atendiendo
- 08:28:12 | Av. Malecón Chillón Nro 000, Puente Piedra | Terreno baldío | 1 unidad | Cerrado
- 08:48:05 | Asoc. Terrazas de Caraponguillo 3era Etapa Mz H1 Lt 4, Lurigancho | Vivienda de material noble | 3 unidades | Atendiendo
Número de emergencias
Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:
- Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
- Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
- Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.
Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Sol peruano le hizo frente al dólar y el tipo de cambio cayó a su valor más bajo en seis meses
El dólar ha caído en Perú hasta S/3,36. El sol peruano se ha apreciado a inicios de agosto y parece alcanzar a su valor de inicios de año

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 15 de agosto
<p>El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor </p>

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
La jornada presenta duelos imperdibles: Alianza Lima se medirá con UTC en Matute, Perú luchará por el mejor lugar frente República Checa en el Mundial Sub 17, Boca Juniors chocará con Platense, y mucho más

Adolescente ingiere cinco imanes y médicos logran retirarlos de su garganta
La presencia de objetos metálicos representaba un riesgo debido a la posibilidad de que se desplazaran hacia la vía respiratoria inferior

La inteligencia artificial no creó la crisis del primer empleo
La inversión en empleabilidad juvenil no debería entenderse únicamente como filantropía. Es también una inversión en infraestructura laboral y en la sostenibilidad futura de las propias empresas



