
El Mundial de Vóley Masculino 2025 arrancó con fuerza en Filipinas, y la primera etapa del torneo ya dejó una serie de encuentros vibrantes, sorpresas inesperadas y duelos que comienzan a marcar el camino de las selecciones favoritas. La fase de grupos, compuesta por ocho zonas con cuatro equipos cada una, ofreció una muestra clara del alto nivel competitivo que caracteriza a esta edición del certamen.
A lo largo de las primeras jornadas, algunas escuadras ratificaron su condición de candidatas desde el primer saque, imponiéndose con autoridad en sus respectivos grupos. Tal es el caso de Estados Unidos, Polonia, Turquía y Bulgaria, que lograron victorias claras para encaminarse hacia la siguiente ronda de la competencia.
Más allá de los favoritos, el torneo también ha sido escenario de momentos emocionantes y reñidos, como el triunfo en cinco sets de Argentina sobre Francia en la última fecha o la sólida actuación de Turquía frente a Japón. Cada resultado moldeó la tabla de posiciones en la lucha por los 16 boletos a los octavos de final. A continuación, repasamos todos los resultados y marcadores de los encuentros de esta ronda inicial del certamen.

Resultados de la fase de grupos del Mundial de Vóley Masculino 2025
Viernes 12 de septiembre
- Filipinas 0-3 Túnez (Grupo A) | 13-25, 17-25, 23-25
- Estados Unidos 3-0 Colombia (Grupo D) | 25-20, 25-21, 25-14
- Canadá 3-1 Libia (Grupo G) | 22-25, 25-20, 25-12, 29-27
Sábado 13 de septiembre
- Cuba 1-3 Portugal (Grupo D) | 25-20, 22-25, 19-25, 19-25
- Japón 0-3 Turquía (Grupo G) | 19-25, 23-25, 19-25
- Alemania 0-3 Bulgaria (Grupo E) | 38-40, 22-25, 20-25
- Países Bajos 3-1 Qatar (Grupo B) | 25-18, 25-23, 26-28, 25-23
- Eslovenia 3-0 Chile (Grupo E) | 25-19, 25-20, 25-16
- Polonia 3-0 Rumania (Grupo B) | 34-32, 25-15, 25-19
- Argentina 3-2 Finlandia (Grupo C) | 19-25, 18-25, 25-22, 25-22, 15-11
Domingo 14 de septiembre
- Irán 1-3 Egipto (Grupo A) | 17-25, 25-16, 23-25, 20-25
- Ucrania 0-3 Bélgica (Grupo F) | 16-25, 17-25, 22-25
- Serbia 0-3 República Checa (Grupo H) | 22-25, 23-25, 20-25
- Francia 3-0 Corea del Sur (Grupo C) | 25-12, 25-18, 25-16
- Brasil 3-1 China (Grupo H) | 19-25, 25-23, 25-22, 25-21
- Italia 3-0 Argelia (Grupo F) | 25-13, 25-22, 25-17
- Cuba 3-0 Colombia (Grupo D) | 25-22, 25-21, 25-20
- Turquía 3-1 Libia (Grupo G) | 25-18, 23-25, 25-14, 25-16
Lunes 15 de septiembre
- Alemania 3-0 Chile (Grupo E) | 25-17, 25-23, 25-21
- Japón 0-3 Canadá (Grupo G) | 20-25, 23-25, 22-25
- Eslovenia 2-3 Bulgaria (Grupo E) | 19-25, 14-25, 25-18, 25-23, 13-15
- Países Bajos 3-0 Rumania (Grupo B) | 25-23, 26-24, 26-24
- Estados Unidos 3-0 Portugal (Grupo D) | 25-19, 25-22, 25-17
- Polonia 3-0 Qatar (Grupo B) | 25-21, 25-14, 25-19
- Brasil 3-0 República Checa (Grupo H) | 25-11, 25-22, 25-18
- Argentina 3-1 Corea del Sur (Grupo C) | 25-22, 23-25, 25-21, 25-18
Martes 16 de septiembre
- Irán 3-1 Túnez (Grupo A) | 23-25, 25-20, 25-23, 25-16
- Ucrania 3-0 Argelia (Grupo F) | 25-17, 25-12, 25-11
- Filipinas 3-1 Egipto (Grupo A) | 29-27, 23-25, 25-21, 25-21
- Francia 2-3 Finlandia (Grupo C) | 19-25, 25-17, 27-29, 25-21, 9-15
- Serbia 3-0 China (Grupo H) | 25-18, 25-19, 29-27
- Italia 2-3 Bélgica (Grupo F) | 23-25, 20-25, 25-22, 25-21, 13-15
- Portugal 3-2 Colombia (Grupo D) | 23-25, 21-25, 25-20, 25-21, 15-11
- Qatar 3-1 Rumania (Grupo B) | 20-25, 25-23, 25-20, 25-22
Miércoles 17 de septiembre
- Bulgaria 3-0 Chile (Grupo E) | 25-17, 25-12, 25-12
- Canadá 0-3 Turquía (Grupo G) | 21-25, 16-25, 25-27
- Estados Unidos 3-1 Cuba (Grupo D) | 25-17, 25-22, 23-25, 27-25
- Polonia 3-1 Países Bajos (Grupo B) | 22-25, 25-23, 25-19, 25-22
- Eslovenia 3-1 Alemania (Grupo E) | 25-21, 17-25, 31-29, 25-22
- Japón 3-0 Libia (Grupo G) | 25-20, 25-17, 25-12
- Brasil 0-3 Serbia (Grupo H) | 22-25, 20-25, 22-25
- Finlandia 3-1 Corea del Sur (Grupo C) | 25-18, 25-23, 17-25, 25-21
Jueves 18 de septiembre
- Egipto 0-3 Túnez (Grupo A) | 19-25, 18-25, 22-25
- Bélgica 3-0 Argelia (Grupo F) | 25-22, 25-20, 25-12
- Filipinas 2-3 Irán (Grupo A) | 25-21, 21-25, 25-17, 23-25, 20-22
- Francia 2-3 Argentina (Grupo C) | 26-28, 23-25, 25-21, 25-20, 12-15
- República Checa 3-0 China (Grupo H) | 26-24, 25-19, 25-18
- Italia 3-0 Ucrania (Grupo F) | 25-21, 25-22, 25-18
*Todos los horarios están expresados en hora local de Perú.

¿Dónde ver el Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú?
Los fanáticos del vóley en Perú podrán seguir toda la emoción del Mundial de Vóley Masculino 2025 a través de DirecTV Sports, canal que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión para Perú y gran parte de Sudamérica. Además, los partidos estarán disponibles en vivo mediante DGO, la plataforma de streaming de DirecTV, accesible desde celulares, tablets o computadoras con conexión a internet. Para quienes buscan una cobertura más completa, la plataforma oficial de la FIVB, VBTV, transmitirá todos los partidos en vivo, junto con repeticiones, contenido exclusivo y estadísticas en tiempo real.
Más Noticias
Jefferson Farfán encaró a Christian Cueva por asegurar que los ‘4 Fantásticos’ “no existieron”: “Eso es soberbia, respeta la trayectoria”
La ‘Foquita’ no dudó en confrontar a ‘Aladino’, quien alegó que hizo más en la selección peruana que Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Juan Manuel Vargas

Periodista mexicano advirtió a Juan Reynoso de su principal reto en Necaxa: “Es un proyecto complicado”
El comunicador de FOX Sports, Rodolfo Landeros, habló de la situación del conjunto ‘electricista’ en la Liga MX y de lo que tiene para salir de la parte baja de la tabla con el DT peruano

Mano Menezes explicó el contundente motivo por el que Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana: “Lo he seguido muy de cerca”
El estratega brasileño habló de la situación ‘Cabezón’, que quedó fuera de la nómina de la ‘bicolor’ para los amistosos en Norteamérica

¿Héctor Cúper puede dejar Universitario tras la abultada derrota ante Deportivo Garcilaso? La revelación sobre el DT argentino en la ‘U’
El conjunto ‘merengue’ sumó una derrota clave por el liderato del Torneo Clausura y el entrenador ‘gaucho’ ha sido cuestionado por el bajo nivel del equipo

Erick Delgado halagó a 4 jugadores de Sporting Cristal tras triunfo ante Atlético Grau: “Se ve la solidaridad del equipo”
El exarquero llenó de elogios a cuatro futbolistas del elenco ‘rimense’ luego de la victoria ante los ‘albos’ y resaltó la mejora en el Torneo Clausura 2026




