Temblor hoy 15 de diciembre en México: se registraron 2 microsismos en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX

El Servicio Sismológico Nacional reporta en tiempo real los movimientos telúricos que se presentan en el país

Guardar
01:08 hs16/12/2024

Sismo en Tonalá, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer información sobre la ocurrencia de un sismo en el estado de Chiapas. con epicentro a 127 kilómetros al suroeste del municipio de Tonalá. La intensidad del movimiento reportado en punto de las 18:44 horas fue de 4.0 y tuvo una profundidad de 16 kilómetros. Pese a ello, no ameritó la activación del sistema de alerta sísmica en otras regiones de la República.

(X/SSNMexico)
(X/SSNMexico)
17:35 hs15/12/2024

Sismo de magnitud 2.2 en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 1.3 en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX.

“SISMO Magnitud 1.3 Loc. BENITO JUAREZ, CDMX 15/12/24 11:02:08 Lat 19.38 Lon -99.16 Pf 2 km”.

17:33 hs15/12/2024

Sismo de magnitud 2.2 en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 2.2 en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX.

“SISMO Magnitud 2.2 Loc. BENITO JUAREZ, CDMX 15/12/24 10:24:23 Lat 19.38 Lon -99.17 Pf 2 km”.

17:13 hs15/12/2024

Sismo en México: temblor magnitud 4.4 en Guerrero

Debido a su ubicación geográfica, México está continuamente expuesto a sufrir este tipo de eventos sísmicos

La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el temblor ocurrió en Acapulco. (Infobae)

Un sismo fue registrado en Acapulco a las 5:42 hora del centro (11:42 UTC) este 15 de diciembre, con una magnitud de 4.4 y una profundidad de 9 kilómetros.

15:52 hs15/12/2024

Reporte matutino de sismicidad de este domingo 15 de diciembre por el Servicio Sismológico Nacional

4.4 2024-12-15 05:42:33 8 km al NOROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.927°, -99.952° 9 km

3.2 2024-12-15 04:51:57 21 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.05°, -100.725° 21 km

3.6 2024-12-15 04:40:40 205 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.623°, -106.398° 10 km

1.5 2024-12-15 04:07:57 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.749° 9.8 km

4.8 2024-12-15 03:58:33 92 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 15.958°, -98.832° 16.8 km

3.2 2024-12-15 03:52:40 6 km al SUR de CD IXTEPEC, OAX: 16.506°, -95.106° 4.5 km

1.8 2024-12-15 03:37:12 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.761° 9.8 km

3.9 2024-12-15 03:34:24 89 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.46°, -94.827° 16.9 km

3.1 2024-12-15 03:29:37 14 km al ESTE de PETATLAN, GRO: 17.508°, -101.142° 33.7 km

1.8 2024-12-15 03:22:46 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.021°, -109.744° 12.4 km

1.2 2024-12-15 03:22:10 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.745° 9.4 km

(Captura de pantalla SSN)
(Captura de pantalla SSN)

1.8 2024-12-15 03:13:29 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.736° 12.4 km

2.0 2024-12-15 03:12:02 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.028°, -109.761° 10.2 km

1.4 2024-12-15 03:11:41 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.028°, -109.761° 10.2 km

2.5 2024-12-15 03:07:49 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.029°, -109.761° 10 km

4.0 2024-12-15 03:04:58 135 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.105°, -94.508° 54.4 km

3.8 2024-12-15 02:59:53 107 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.255°, -94.898° 14.1 km

1.9 2024-12-15 02:39:48 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.019°, -109.745° 10.8 km

3.1 2024-12-15 02:20:44 47 km al SUR de ARCELIA, GRO: 17.889°, -100.273° 71.6 km

3.7 2024-12-15 02:07:11 27 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.185°, -100.851° 65.6 km

4.1 2024-12-15 02:03:46 103 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.297°, -94.895° 17 km

2.9 2024-12-15 01:59:35 20 km al SUR de TEJUPILCO, MEX: 18.732°, -100.121° 20.9 km

3.3 2024-12-15 01:09:21 22 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.811°, -100.131° 2.3 km

1.9 2024-12-15 01:01:47 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.754° 9.2 km

3.2 2024-12-15 00:47:30 9 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.955°, -100.019° 21.5 km

3.3 2024-12-15 00:24:18 29 km al NORESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH: 18.186°, -102.003° 54.6 km

3.5 2024-12-15 00:18:03 114 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.556°, -105.371° 4.2 km

1.7 2024-12-15 00:12:35 13 km al ESTE de OZUMBA, MEX: 19.037°, -98.669° 1.4 km

3.9 2024-12-15 00:05:07 73 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.55°, -95.001° 14.7 km

08:12 hs28/11/2024

Se registra sismo de magnitud 4.8 con epicentro en Ometepec

El sismo sucedió a las 3:58 horas, a una distancia de 92 km de Ometepec y tuvo una profundidad de 16.8 km

México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

Un sismo de magnitud 4.8 y con una profundidad de 16.8 kilómetros tomó por sorpresa a los pobladores de la ciudad de Ometepec a las 3:58 hora del centro (9:58 UTC) este 15 de diciembre.

07:29 hs28/11/2024

Sismo de magnitud 4.4 en Acapulco, Guerrero

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.4 al noroeste de Acapulco, Guerrero.

“SISMO Magnitud 4.4 Loc 8 km al NOROESTE de ACAPULCO, GRO 15/12/24 05:42:33 Lat 16.92 Lon -99.95 Pf 9 km”.

07:26 hs28/11/2024

Sismo de magnitud 4.8 en Ometepec, Guerrero

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.8 al suroeste de Ometepec, Guerrero.

“SISMO Magnitud 4.8 Loc 92 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 15/12/24 03:58:33 Lat 15.95 Lon -98.83 Pf 16 km”.

07:21 hs28/11/2024

Sismo de magnitud 4.9 en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.9 al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

“SISMO Magnitud 4.9 Loc. 89 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 15/12/2024 03:58:31 Lat 15.88 Lon -98.73 Pf 10 km”.

07:14 hs28/11/2024

Sismo de magnitud 4.0 en Tonalá Chiapas

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.o al suroeste de Tonalá, Chiapas.

“SISMO Magnitud 4.0 Loc 135 km al SUROESTE de TONALA, CHIS 15/12/24 03:04:58 Lat 15.10 Lon -94.50 Pf 54 km”