<br/>
En pocas líneas:
Microsismos en Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca
Además de estos movimientos registrados durante la tarde, no hubo otros sismos de magnitud superior a 4.0
-Sismo de 3.2 a 51 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. El movimiento fue a las 14:07 y se produjo a 58.3 kilómetros de profundidad.
-Sismo de 3.2 a 72 kilómetros al sur de Minatitlán, Veracruz. El movimiento fue a las 14:08
-Sismo de 3.7 a 66 kilómetros al suroeste de Isla, Veracruz. El movimiento fue a las 14:20
-Sismo de 2.5 a 6 kilómetros al sureste de Progreso, Hidalgo. El movimiento fue las 14:56
-Sismo de 2.8 a 78 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán. El movimiento fue 15:49
-Sismo de 3.9 a 115 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. El movimiento fue a las 16:03
-Sismo de 3.1 a 20 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca, el movimiento fue a las 16:12

Reporte matutino de sismicidad de este lunes 21 de octubre por el Servicio Sismológico Nacional
-3.0 2024-10-21 04:44:06 78 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.415°, -115.517° 10.6 km
-1.4 2024-10-21 04:43:36 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.029°, -109.762° 9.3 km
-3.4 2024-10-21 04:25:35 14 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.704°, -99.477° 3.3 km
-1.1 2024-10-21 04:20:32 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.752° 11.3 km
-1.4 2024-10-21 04:20:00 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.005°, -109.726° 10.4 km
-1.4 2024-10-21 04:01:22 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.773° 9.2 km
-1.6 2024-10-21 03:37:11 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.008°, -109.74° 10.3 km
-1.4 2024-10-21 03:29:51 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.005°, -109.754° 9.7 km
-1.5 2024-10-21 02:49:08 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.737° 10.5 km

-1.5 2024-10-21 02:44:37 7 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.708° 8.1 km
-1.4 2024-10-21 02:36:59 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.756° 10.2 km
-3.4 2024-10-21 02:26:34 74 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.146°, -103.388° 17.1 km
-3.0 2024-10-21 02:22:18 23 km al ESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 30.747°, -115.746° 10 km
-1.4 2024-10-21 02:16:02 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.757° 11.4 km
-1.5 2024-10-21 02:11:16 13 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.948°, -109.74° 3.3 km
-3.7 2024-10-21 01:54:17 74 km al SUROESTE de PUERTO PEÑASCO, SON: 30.786°, -114.004° 18.9 km
-1.5 2024-10-21 01:52:55 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.005°, -109.774° 9.4 km
-1.2 2024-10-21 01:37:58 11 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.803° 2.8 km
-1.5 2024-10-21 01:36:30 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.005°, -109.753° 11.2 km
-1.5 2024-10-21 01:20:19 4 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.032°, -109.691° 4.5 km
-1.4 2024-10-21 01:17:54 9 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.982°, -109.73° 4.3 km
-1.5 2024-10-21 01:13:28 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.017°, -109.729° 9.9 km
-1.5 2024-10-21 01:10:03 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.747° 11.9 km
-1.4 2024-10-21 00:55:46 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.737° 8.9 km
-1.2 2024-10-21 00:49:41 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.753° 9.8 km
-3.0 2024-10-21 00:15:05 22 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.048°, -100.727° 5 km
-1.5 2024-10-21 00:10:04 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.771° 6 km-
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.
Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.

Últimas noticias
Así balearon la casa de la alcaldesa de Paraíso a cuatro días de asumir el cargo: descarta renunciar y anuncia acciones legales
La alcaldesa asumió el cargo el pasado sábado en sustitución de Alfonso Baca Sevilla, quien enfrenta una investigación de la FGR por seis delitos de alto impacto

Más de 3% de los hogares en CDMX enfrenta carencias en seguridad, salud mental y acceso a tecnología, revela estudio
La investigación también reveló que existe una brecha en la actividades culturales y educativas para este sector de la población

Robaron más de 300 drones tras salir del AIFA a empresa china
El atraco ocurrió a la altura de Zumpango y la empresa informó que los dispositiovos fueron desactivados para evitar su venta ilegal y uso

América lanza promoción en los boletos para su partido contra Puebla en el Estadio Banorte
La promoción de 4x3 es exclusivamente para algunas zonas

Niurka Marcos se lanza contra quienes ‘funaron’ a Victoria Ruffo por sus comentarios sobre el físico de la hija de Eugenio Derbez
La vedette reaccionó ante la controversia y respaldó a la actriz con un mensaje directo durante su encuentro con los medios



