Cobertura en vivo
EN VIVO

Temblor hoy 7 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Zihuatanejo, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Guardar

Últimas actualizaciones

EN VIVO
03:36 hs08/04/2024

A las 20:42 horas se registró un sismo de magnitud de 4.1 en Zihuatanejo, Guerreo.

Sismo_Zihuatanejo_07
00:00 hs08/04/2024

A las 17:42 horas de este domingose registró un sismo de magnitud 4.0 en Cintalapa, Chiapas.

Sismo_Cintalapa_Chiapas_10
17:59 hs07/04/2024

Sismo de magnitud 5 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 5.0 al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

“Preliminar: SISMO Magnitud 5 Loc. 340 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 07/04/24 11:49:36 Lat 13.69 Lon -89.17 Prof 202″.

(Foto: X)
(Foto: X)
15:19 hs07/04/2024

Reporte matutino de sismicidad de este domingo 7 de abril, por el Servicio Sismológico Nacional

-4.0 2024-04-07 05:29:26 108 km al SUROESTE de G LEYVA SOLANO (BENITO JUAREZ), SIN: 24.79°, -109.12° 15 km

-4.0 2024-04-07 04:58:24 97 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN: 24.81°, -108.94° 10 km

-3.5 2024-04-07 04:15:20 56 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.69°, -95.07° 96.3 km

-3.3 2024-04-07 02:46:41 30 km al NORESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.86°, -101.37° 63 km

-3.5 2024-04-07 02:42:47 81 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.09°, -103.43° 9 km

-3.7 2024-04-07 02:30:34 15 km al NOROESTE de PUENTE DE IXTLA, MOR: 18.70°, -99.44° 2.4 km

-3.8 2024-04-07 02:25:08 128 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.18°, -94.60° 17 km

-3.5 2024-04-07 02:05:56 101 km al SURESTE de LAZARO CARDENAS, BC: 29.86°, -115.22° 10 km

-3.6 2024-04-07 01:59:21 50 km al OESTE de CD VICTORIA, TAMS: 23.64°, -99.63° 10 km

-3.6 2024-04-07 01:56:43 48 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.77°, -112.34° 10 km

-3.6 2024-04-07 01:53:49 82 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.60°, -94.34° 40.9 km

(Foto: X)
(Foto: X)

-3.4 2024-04-07 01:42:24 9 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.94°, -97.04° 6.2 km

-3.6 2024-04-07 01:35:37 21 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.19°, -97.51° 13.8 km

-3.9 2024-04-07 01:23:50 71 km al ESTE de LORETO, BCS: 26.05°, -110.63° 10 km

-4.1 2024-04-07 01:16:10 108 km al OESTE de AHOME, SIN: 26.00°, -110.25° 10 km

-3.9 2024-04-07 00:57:12 108 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.83°, -93.69° 8.4 km

-3.2 2024-04-07 00:41:11 10 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.96°, -100.01° 12.3 km

-3.7 2024-04-07 00:29:18 138 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.08°, -94.51° 13.5 km

-3.3 2024-04-07 00:27:40 15 km al ESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.24°, -100.30° 34.2 km

-3.6 2024-04-07 00:24:07 78 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.09°, -103.30° 12 km

-3.2 2024-04-07 00:16:46 15 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.22°, -98.13° 14.4 km

-4.2 2024-04-07 00:01:37 121 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.76°, -93.81° 16.5 km

-3.4 2024-04-07 00:00:06 77 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.08°, -103.23° 2.5 km

13:16 hs07/04/2024

Sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Gabriel Leyva Solano, Sinaloa

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.0 al suroeste de Gabriel Leyva Solano, Sinaloa.

“SISMO Magnitud 4.0 Loc. 108 km al SUROESTE de G LEYVA SOLANO(BENITO J), S 07/04/24 05:29:26 Lat 24.79 Lon -109.12 Pf 15 km”.

(Foto: X)
(Foto: X)
11:39 hs07/04/2024
11:39 hs07/04/2024

El Servicio Sismológico Nacional reportó un Sismo de Magnitud 4.0 a 97 km al suroeste de Guasave, Sinaloa, a las 04:58:24

SISMO Magnitud 4.1 Loc  108 km al OESTE de AHOME, SIN 07/04/24 01:16:10
SISMO Magnitud 4.0 Loc 97 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 07/04/24 04:58:24
08:03 hs07/04/2024
08:03 hs07/04/2024

El Servicio Sismológico Nacional reportó un Sismo de Magnitud 4.1 a 108 km al oeste de Ahome, Sinaloa, a las 01:16:10

SISMO Magnitud 4.1 Loc  108 km al OESTE de AHOME, SIN 07/04/24 01:16:10
SISMO Magnitud 4.1 Loc 108 km al OESTE de AHOME, SIN 07/04/24 01:16:10
08:01 hs07/04/2024