El alemán Hans Georg Anscheidt, nueva "Leyenda de MotoGP"

Guardar

Sachenring (Alemania), 15 jun. El expiloto Hans Georg Anscheidt entró este jueves en el Salón de la Fama de MotoGP al ser nominado oficialmente "Leyenda de MotoGP" en un acto celebrado en el circuito de Sachsenring, lo que le convierte en el segundo alemán en conseguir el citado galardón, junto a su compatriota Anton Mang, y el trigésimo octavo en la lista de premiados en este museo.

Hans Georg Anscheidt nació en la localidad alemana de Königsberg el 23 de diciembre de 1935 y en su trayectoria deportiva logró tres campeonatos mundiales consecutivos de 50 c.c. entre 1966 y 1968 como piloto oficial del fabricante japonés Suzuki.

Anscheidt fue especialista en pequeñas cilindradas y estuvo presente en la clasificación mundial de la categoría de 50 c.c. desde el primer año de su creación en el campeonato mundial en 1962.

El piloto alemán logró conquistar el título mundial durante tres temporadas consecutivas, agregando a su palmarés tres victorias en un solo gran premio y, además de disputar el Mundial, también conquistó 7 títulos nacionales alemanes en la categorías de 50 c.c. y dos títulos nacionales de 125 c.c.

Antes que Hans Georg Anscheidt, el italiano Andrea Dovizioso, campeón del mundo de 125 c.c. en 2004 y tres veces subcampeón del mundo de MotoGP, fue reconocido oficialmente como Leyenda de MotoGP, el octavo piloto italiano que lo consigue, en el circuito de Mugello, al recibir de manos del español Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, la citada medalla, que también entregó este jueves al alemán Anscheidt.

PILOTO/PAÍS TÍTULOS GGPP VICTORIAS PODIOS

Giacomo AGOSTINI/Italia 15 186 122 159

Ángel NIETO/España 13 186 90 139

Carlo UBBIALI/Italia 9 89 39 68

Mike HAILWOOD/Inglaterra 9 152 76 112

Valentino Rossi/ Italia 9 433 115 235

John SURTEES/Inglaterra 7 49 38 45

Phil READ/Inglaterra 7 152 52 121

Jim REDMAN/Rhodesia 6 135 45 98

Geoff DUKE/Inglaterra 6 89 33 50

Anton MANG/Alemania 5 153 42 84

Mick DOOHAN/Australia 5 137 54 95

Jorge LORENZO/España 5 296 68 152

Hugh ANDERSON/Nueva Zelanda 4 68 25 48

Kork BALLINGTON/Suráfrica 4 85 31 46

Stefan DORFLINGER/Suiza 4 159 18 58

Eddie LAWSON/Estados Unidos 4 127 31 78

Jorge MARTÍNEZ/España 4 196 37 61

Max BIAGGI/Italia 4 214 42 111

Luigi TAVERI/Suiza 3 135 30 89

Freddie SPENCER/Estados Unidos 3 72 27 39

Kenny ROBERTS/Estados Unidos 3 60 24 44

Wayne RAINEY/Estados Unidos 3 95 24 65

Dani PEDROSA/España 3 285 54 153

Hans-Georg Anscheidt / Alemania 3 57 14 34

Barry SHEENE/Inglaterra 2 102 23 52

Álex CRIVILLÉ/España 2 193 20 66

Casey STONER/Australia 2 176 45 89

Jarno SAARINEN/Finlandia 1 46 15 32

Wayne GARDNER/Australia 1 100 18 52

Marco LUCCHINELLI/Italia 1 75 6 19

Franco UNCINI/Italia 1 79 7 21

Kevin SCHWANTZ/Estados Unidos 1 105 25 51

Daijiro KATO/Japón 1 53 17 27

Kenny ROBERTS Jr/Estados Unidos 1 185 8 22

Andrea DOVIZIOSO/Italia 1 345 24 103

Nicky HAYDEN/Estados Unidos 1 213 3 28

Marco SIMONCELLI/Italia 1 148 14 31

Randy MAMOLA/Estados Unidos -- 151 13 57

Por países:

Estados Unidos, 8

Italia, 8

Inglaterra, 5

España, 5

Australia, 3

Suiza, 2

Alemania, 2

Suráfrica, 1

Finlandia, 1

Japón, 1

Rhodesia, 1

Nueva Zelanda, 1. EFE

JLL/ism