En pocas líneas:
Reporte matutino de sismicidad de este domingo 8 de septiembre, por el Servicio Sismológico Nacional
-2.6 2024-09-08 05:00:57 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.73° 11.8 km
-3.2 2024-09-08 04:59:00 33 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.61°, -103.87° 11.2 km
-3.2 2024-09-08 04:57:49 17 km al OESTE de MANZANILLO, COL: 19.07°, -104.48° 45.2 km
-3.9 2024-09-08 04:49:16 71 km al SUROESTE de DELICIAS, CHIH: 27.93°, -106.13° 5 km
-2.4 2024-09-08 04:42:49 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 11.7 km
-4.0 2024-09-08 04:41:29 12 km al SURESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.82°, -94.95° 106.9 km
-1.9 2024-09-08 04:40:49 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° 10.4 km
-2.0 2024-09-08 04:35:08 3 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.71° 10.9 km
-1.7 2024-09-08 04:33:37 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.8 km
-3.7 2024-09-08 04:14:17 27 km al OESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.87°, -95.30° 98.5 km
-3.0 2024-09-08 04:08:10 36 km al SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 16.89°, -100.43° 3.5 km
-1.6 2024-09-08 04:00:18 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 12 km
-1.9 2024-09-08 03:51:52 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 11.9 km
-2.2 2024-09-08 03:47:14 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 11.7 km
-2.2 2024-09-08 03:45:33 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 10.6 km
-1.9 2024-09-08 03:43:21 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 10.9 km

-1.9 2024-09-08 03:32:21 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 12.6 km
-2.1 2024-09-08 03:31:42 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 12.1 km
-3.4 2024-09-08 03:28:18 6 km al OESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.20°, -100.49° 44.1 km
-3.2 2024-09-08 03:24:17 14 km al NOROESTE de MANZANILLO, COL: 19.15°, -104.41° 15 km
-1.7 2024-09-08 03:22:33 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.73° 10.3 km
-1.8 2024-09-08 03:14:59 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° 10.8 km
-2.1 2024-09-08 03:10:36 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 11.5 km
-2.1 2024-09-08 03:04:12 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 10.6 km
-2.9 2024-09-08 02:56:34 40 km al SURESTE de EL GRULLO, JAL: 19.48°, -104.05° 38.7 km
-3.5 2024-09-08 02:48:25 22 km al ESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.45°, -92.69° 221.1 km
-2.6 2024-09-08 02:44:14 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 11.1 km
-2.0 2024-09-08 02:33:09 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° 10.2 km
-2.2 2024-09-08 02:32:19 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 10.8 km
-3.4 2024-09-08 02:28:43 17 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.46°, -101.13° 9.5 km
-2.5 2024-09-08 02:00:23 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 10.9 km
-1.8 2024-09-08 01:47:36 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 11.6 km
-1.7 2024-09-08 01:47:12 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° 11.8 km
-1.8 2024-09-08 01:46:44 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 11.7 km
-3.3 2024-09-08 01:35:18 29 km al ESTE de S CRISTOBAL LAS CASAS, CHIS: 16.79°, -92.37° 10 km

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud 4.0 generado este 8 de septiembre cerca de Matías Romero, que ocurrió a las 4:41 horario local (10:41 UTC).
Por medio de su cuenta verificada de X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 12 kilómetros al Sureste de Matías Romero en el estado de Oaxaca con una magnitud de 4.0 a las 04:41:29 hrs.

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.
Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.
Últimas noticias
Sheinbaum responde con ironía a diputada española que tachó su gobierno de populista: “Traerla a hablar de soberanía es kafkiano”
La Presidenta respondió con ironía a la participación de Cayetana Álvarez de Toledo en un foro de Grupo Salinas

El “Gabito”, compadre de Iván Archivaldo, está implicado en el secuestro y asesinato de los 10 mineros de Concordia
Gabriel Nicolás “N” fue arrestado por elementos de la Defensa en el municipio de El Rosarito, Sinaloa

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles y documentos para tramitar el permiso de manera rápida
Esta iniciativa tiene como propósito agilizar el procedimiento para quienes requieren obtener el permiso

Buscan a Arantza Núñez, estudiante de Psicología de la UAQ desaparecida desde el 25 de mayo
La joven fue vista por última vez en la zona de Lomas de Casa Blanca, en Querétaro; familiares, amigos y la universidad difundieron información para apoyar su localización

Alerta para hinchas en el Mundial 2026: el peligro oculto en el Wi-Fi gratis si vas a México a apoyar tu Selección
La investigación revisó decenas de miles de señales inalámbricas y halló que cerca de uno de cada seis accesos abiertos presenta configuraciones obsoleta



