Resultados oficiales en todos los estados de las elecciones regionales de Venezuela

El Consejo Nacional Electoral informó la victoria del oficialismo en 17 estados y de la oposición en 5, mientras en el estado de Bolívar aún no había una tendencia definitiva

Guardar

Algo más de cuatro horas después de concluidos los comicios, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó el resultado oficial de las elecciones para gobernadores.

Estos son, estado por estado:

Amazonas: Miguel Rodríguez (Psuv) 59,85% 35.536 votos | Bernabé Gutiérrez (MUD) 32% 18.987 votos

Anzoátegui: Antonio Barreta Sira 52,01% (MUD) 343.445 votos | Aristóbulo Isturiz (Psuv) 46,64% 308.668 votos

Apure: Ramón Carrizales (Psuv) 51,92% 97.896 votos | José Montilla 31,56% 59.510 votos

Aragua: Rodolfo Marco Torres (Psuv) 56,83% 414.075 votos | Ismael García (MUD) 39,6% 288.696 votos

Barinas: Argenis Chávez (Psuv) 52,88% 176.291 | Freddy Superlano (MUD) 44,35% 147.854

Carabobo: Rafael Lacava (Psuv) 51,96% 452.081 | Alejandro Feo Lacruz (MUD) 46,41% 403.787

Cojedes: Margot Godoy (Psuv) 55,48% 91.691 | Alberto Galindez (Mud) 42,91% 70.912

Delta Amacuro: Lizetta Hernández (Psuv) 58,78% 42.928 | Larissa (MUD)González 39,5% 28.870

Falcón: Víctor Clark (Psuv) 51,86% 208.745 | Eliezer Siritt (MUD) 44,4% 178.974

Guárico: José Vásquez (Psuv) 61,68% 195.071 | Pedro Loretto (MUD) 37,38% 118.238

Lara: Carmen Meléndez (Psuv) 57,65% 44.976 | Henri Falcón 40,93% 315.907

Mérida: Ramón Guevara (MUD) 51,05% 192.852 | Jeison Guzmán 46,3% (Psuv) 164.914

Miranda: Héctor Rodríguez (Psuv) 52,54% 622.226 | Carlos Ocariz (MUD) 45,92% 543.822

Monagas: Yelitze Santaella (Psuv) 53,94% 216.709 | Guillermo Cal (MUD) 43,97% 176.641

Nueva Esparta: Alfredo Díaz (MUD) 51,81% 116.574 | Carlos Mata Figueroa (Psuv) 47,46% 106.783

Portuguesa: Rafael Calles (Psuv) 64,24% 223.449 | María Beatriz Martínez (MUD) 33,22% 115.567

Sucre: Edwin Rojas (Psuv) 59,89% 216.410 | Robert Alcalá (MUD) 38,77% 140.075

Táchira: Laidy Gómez (MUD) 63,29% 319.403 | José Vielma Mora (Psuv) 35,38% 178.540

Trujillo: Henry Rangel Silva (Psuv) 59,9% 169.367 | Carlos Gonzáles (MUD) 37,82% 124.167

Vargas: Jorge Luis García Carneiro (Psuv) 52,35% 87.939 | José Manuel Olivares (MUD) 46,22% 77.640

Yaracuy: Julio León Heredia (Psuv) 61,8% 170.866 | Luis Parra (MUD) 35,81% 98.882

Zulia: Juan Pablo Guanipa (MUD) 51,6% 691.547 | Francisco Arias (Psuv) Cárdenas 47,13% 631.594

Últimas Noticias

Cielo Rusinque se pronunció tras la orden del Consejo de Estado de anular su elección como superintendente de Industria y Comercio: “Muy cuestionable”

La resolución judicial estableció que la formación y trayectoria de la ahora exfuncionaria no cumplen con los requisitos técnicos exigidos por la normativa, lo que provocó la reactivación de los cuestionamientos acerca de la idoneidad en cargos estatales

Cielo Rusinque se pronunció tras

La reina Letizia sorprende en el Vaticano con su look ‘total white’ para su cita con el Papa León XIV: su vestido ‘tweed’ de escote cerrado

Los reyes Felipe VI y Letizia se han trasladado a Roma para su cita oficial con el Pontífice

La reina Letizia sorprende en

La selección Colombia estrenará camiseta alternativa para el Mundial 2026: estos son los detalles de la prenda

La Tricolor, en conjunto con Adidas, dio a conocer la segunda camiseta que usará en territorio norteamericano para el certamen orbital

La selección Colombia estrenará camiseta

Una mujer deja 100.000 euros en herencia a una de sus asistentas en un testamento escrito a mano, pero la Justicia lo anula: las dos cuidadoras tenían el mismo nombre

Los herederos legales de la anciana, que manifestó su voluntad de dejar parte de su patrimonio a “Valentina, su cuidadora”, señalan que no es posible saber a cuál de las dos trabajadoras se refería

Una mujer deja 100.000 euros

Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía informes sobre posibles fallas en el software electoral en 2014, 2018 y 2020

La petición presidencial busca esclarecer el estado de procesos relacionados con una supuesta manipulación del software electoral desde 2014 y pretende determinar si existen riesgos o acciones preventivas para los comicios venideros

Gustavo Petro solicitó a la
MÁS NOTICIAS