
Algo más de cuatro horas después de concluidos los comicios, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó el resultado oficial de las elecciones para gobernadores.
Estos son, estado por estado:
Amazonas: Miguel Rodríguez (Psuv) 59,85% 35.536 votos | Bernabé Gutiérrez (MUD) 32% 18.987 votos
Anzoátegui: Antonio Barreta Sira 52,01% (MUD) 343.445 votos | Aristóbulo Isturiz (Psuv) 46,64% 308.668 votos
Apure: Ramón Carrizales (Psuv) 51,92% 97.896 votos | José Montilla 31,56% 59.510 votos
Aragua: Rodolfo Marco Torres (Psuv) 56,83% 414.075 votos | Ismael García (MUD) 39,6% 288.696 votos
Barinas: Argenis Chávez (Psuv) 52,88% 176.291 | Freddy Superlano (MUD) 44,35% 147.854
Carabobo: Rafael Lacava (Psuv) 51,96% 452.081 | Alejandro Feo Lacruz (MUD) 46,41% 403.787
Cojedes: Margot Godoy (Psuv) 55,48% 91.691 | Alberto Galindez (Mud) 42,91% 70.912
Delta Amacuro: Lizetta Hernández (Psuv) 58,78% 42.928 | Larissa (MUD)González 39,5% 28.870
Falcón: Víctor Clark (Psuv) 51,86% 208.745 | Eliezer Siritt (MUD) 44,4% 178.974
Guárico: José Vásquez (Psuv) 61,68% 195.071 | Pedro Loretto (MUD) 37,38% 118.238
Lara: Carmen Meléndez (Psuv) 57,65% 44.976 | Henri Falcón 40,93% 315.907
Mérida: Ramón Guevara (MUD) 51,05% 192.852 | Jeison Guzmán 46,3% (Psuv) 164.914
Miranda: Héctor Rodríguez (Psuv) 52,54% 622.226 | Carlos Ocariz (MUD) 45,92% 543.822
Monagas: Yelitze Santaella (Psuv) 53,94% 216.709 | Guillermo Cal (MUD) 43,97% 176.641
Nueva Esparta: Alfredo Díaz (MUD) 51,81% 116.574 | Carlos Mata Figueroa (Psuv) 47,46% 106.783
Portuguesa: Rafael Calles (Psuv) 64,24% 223.449 | María Beatriz Martínez (MUD) 33,22% 115.567
Sucre: Edwin Rojas (Psuv) 59,89% 216.410 | Robert Alcalá (MUD) 38,77% 140.075
Táchira: Laidy Gómez (MUD) 63,29% 319.403 | José Vielma Mora (Psuv) 35,38% 178.540
Trujillo: Henry Rangel Silva (Psuv) 59,9% 169.367 | Carlos Gonzáles (MUD) 37,82% 124.167
Vargas: Jorge Luis García Carneiro (Psuv) 52,35% 87.939 | José Manuel Olivares (MUD) 46,22% 77.640
Yaracuy: Julio León Heredia (Psuv) 61,8% 170.866 | Luis Parra (MUD) 35,81% 98.882
Zulia: Juan Pablo Guanipa (MUD) 51,6% 691.547 | Francisco Arias (Psuv) Cárdenas 47,13% 631.594
Últimas Noticias
AztLÁn, túnel del tiempo: exposición de arte chicano en el Museo del Palacio de Bellas Artes CDMX
La exposición reúne obras históricas y contemporáneas de artistas chicanos radicados en Los Ángeles, explorando identidad, memoria y migración

María Lamela llega a su límite y estalla contra los concursantes de ‘Supervivientes 2026′: “No estáis respetando”
La presentadora del espacio de supervivencia de Telecinco ha dado un toque de atención a los participantes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 25 de marzo de 2026
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy
Como todos los días, el precio actualizado de los carburantes en distintas ciudades de España

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 25 de marzo
El valor de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

