En pocas líneas:
Reporte de sismicidad semanal
Según información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), en la semana que contempló del 19 y el 25 de mayo de 2025, a lo largo y ancho del territorio nacional se tuvo registro de 426 movimientos tectónicos.
El 22 de mayo, a las 00:51 minutos se tuvo reporte del movimiento de mayor magnitud, es decir de 4.7. El epicentro estuvo ubicado a 44 kilómetros al suroeste de Nueva Italia, en le estado de Michoacán.
Reporte matutino de sismicidad de este lunes 26 de mayo
-4.0 2025-05-26 04:43:24 152 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.602°, -93.031° 10 km
-3.6 2025-05-26 04:41:50 56 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.082°, -115.577° 11.9 km
-3.3 2025-05-26 04:20:53 25 km al NORTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.232°, -100.138° 56 km
-3.2 2025-05-26 04:14:44 30 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.27°, -101.213° 28.4 km
-3.7 2025-05-26 04:01:28 28 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.246°, -97.34° 7.2 km
-3.5 2025-05-26 04:00:07 53 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.063°, -115.594° 12.3 km
-4.1 2025-05-26 03:33:57 56 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX: 16.238°, -95.939° 68.8 km
-3.2 2025-05-26 03:33:47 12 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.99°, -97.542° 24.9 km
-3.7 2025-05-26 03:01:21 111 km al SUR de ACAPULCO, GRO: 15.869°, -99.97° 16.1 km

3.7 2025-05-26 03:00:57 22 km al SUR de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.765°, -94.674° 134.8 km
3.5 2025-05-26 02:28:15 29 km al SURESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.214°, -96.344° 44.4 km
3.9 2025-05-26 01:59:10 37 km al NORESTE de ALVARADO, VER: 19.048°, -95.557° 17.5 km
3.3 2025-05-26 01:37:35 21 km al SUR de TECPAN, GRO: 17.034°, -100.662° 23.1 km
4.1 2025-05-26 01:34:30 116 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.322°, -113.947° 15.5 km
3.8 2025-05-26 01:25:24 74 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.532°, -94.147° 64.4 km
3.6 2025-05-26 01:12:13 30 km al SURESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.198°, -96.35° 44.6 km
4.0 2025-05-26 01:03:03 102 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.381°, -114.084° 6.3 km
3.6 2025-05-26 01:01:57 30 km al SURESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.206°, -96.346° 50 km
3.6 2025-05-26 00:47:16 52 km al NORESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH: 18.303°, -101.818° 39.1 km
3.2 2025-05-26 00:34:06 18 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.058°, -99.927° 2.4 km
3.5 2025-05-26 00:31:01 29 km al SURESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.216°, -96.343° 45.2 km
3.5 2025-05-26 00:20:48 63 km al SUR de PUERTO VALLARTA, JAL: 20.053°, -105.125° 5 km
3.8 2025-05-26 00:12:02 29 km al SURESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.202°, -96.35° 45.2 km
3.7 2025-05-26 00:08:30 30 km al SURESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.197°, -96.346° 51 km
3.9 2025-05-26 00:04:30 33 km al SURESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.09°, -96.40° 45.5 km
3.3 2025-05-26 00:03:03 50 km al SUROESTE de TIERRA BLANCA, VER: 18.166°, -96.728° 72.6 km
El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que este lunes, a las 4:43 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 152 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas con una profundidad de 10 km.


El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Cd Hidalgo ubicado en Chiapas.
A las 03:33 horas se registró un sismo de magnitud 4.1 a 56 kilómetros al noreste de Crucecita, Oaxaca, con una latitud de 16.238° y una longitud de -95.939°, así como una profundidad de 68.8 km.


Crucecita fue el epicentro de un sismo de 4.1 de magnitud que sorprendió este 26 de mayo a los pobladores del estado de Oaxaca a las 3:33 horas.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.
Últimas noticias
Captan a Ángela Aguilar saliendo del concierto de Nodal antes del final en la Plaza de Toros: este es el verdadero motivo
El momento causó desconcierto ante los presentes en el show llevado a cabo el 29 de mayo

Garitas de Tijuana: cómo está la línea este 30 de mayo
Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de mayo? Suspensión de servicio en la L7 del MB
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado en vivo minuto a minuto

Emiliano Aguilar rechaza corona de Rey del Mariachi en EEUU y vuelve a desatar controversia
El rapero mostró desde el primer momento su negativa a colocarse la corona, gesto que sorprendió a los asistentes

Denuncian que sicarios asesinaron a líderes en la comunidad indígena de Ostula, Michoacán, exigen justicia y alto a la violencia
Las comunidades han denunciado ataques contra sus integrantes y una creciente inseguridad



