Reporte matutino de sismicidad de este lunes 9 de septiembre, por el Servicio Sismológico Nacional
-3.1 2024-09-09 04:58:23 36 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.13°, -104.88° 5.6 km
-1.4 2024-09-09 04:46:58 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 11.4 km
-1.5 2024-09-09 04:41:54 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 11 km
-1.9 2024-09-09 04:36:00 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 12.4 km
-1.5 2024-09-09 04:24:34 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° 9.9 km
-1.7 2024-09-09 04:22:12 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 12 km
-1.3 2024-09-09 04:21:59 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 11.9 km
-3.4 2024-09-09 04:10:20 35 km al SURESTE de TECOMAN, COL: 18.74°, -103.59° 6.3 km
-2.1 2024-09-09 03:22:23 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 10.5 km
-3.4 2024-09-09 03:11:16 37 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.69°, -95.24° 126.2 km
-1.8 2024-09-09 03:00:03 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 10.8 km
-3.4 2024-09-09 02:56:51 54 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.36°, -95.02° 127.2 km

-1.7 2024-09-09 02:44:28 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 10.5 km
-1.9 2024-09-09 02:42:17 9 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.98°, -109.70° 14.4 km
-1.3 2024-09-09 02:41:12 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.77° 11.6 km
-1.2 2024-09-09 02:39:10 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 10.9 km
-1.4 2024-09-09 02:38:25 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.77° 11.4 km
-3.4 2024-09-09 02:36:32 78 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.57°, -94.83° 16.1 km
-1.6 2024-09-09 02:35:21 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 11.8 km
-2.3 2024-09-09 02:19:40 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.5 km
-2.6 2024-09-09 02:08:15 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° 10.7 km
-3.6 2024-09-09 02:00:08 17 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.63°, -94.82° 62.2 km
-2.2 2024-09-09 01:49:52 5 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.71° 11.1 km
-2.4 2024-09-09 01:46:02 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 12.3 km
-2.8 2024-09-09 01:32:37 23 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.41°, -103.89° 28.8 km
-1.9 2024-09-09 01:29:38 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 10.8 km
-3.3 2024-09-09 01:20:01 35 km al OESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.36°, -93.21° 87.4 km
-3.5 2024-09-09 01:18:56 80 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH: 17.70°, -103.00° 16.8 km
-2.0 2024-09-09 01:15:38 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 12.4 km
-4.0 2024-09-09 01:05:01 62 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH: 17.87°, -102.89° 10 km
-3.4 2024-09-09 00:50:00 63 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH: 17.77°, -102.86° 16.1 km
-3.3 2024-09-09 00:49:07 34 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.59°, -96.74° 16.2 km

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un temblor de magnitud 4.0 generado este 9 de septiembre cerca de La Mira, que ocurrió a las 1:05 horario local (7:05 UTC).
Se registra sismo de magnitud 4.0 en La Mira, Michoacán
Un sismo de magnitud 4.0 se registró esta madrugada en el suroeste de La Mira, Michoacán, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El temblor ocurrió a las 01:05:01 horas, con una profundidad de 10 kilómetros.
El epicentro del sismo fue ubicado a aproximadamente 62 kilómetros al suroeste de La Mira, con coordenadas de latitud 17.87 y longitud -102.89. No se han reportado daños significativos hasta el momento, y las autoridades locales continúan evaluando la situación.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.
Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.
Últimas noticias
Clima en Mérida: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir
La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Las últimas previsiones para Guadalajara: temperatura, lluvias y viento
La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima hoy en México: temperaturas para Acapulco de Juárez este 6 de junio
La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Ciudad de México
La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza este sábado
La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados



