Se reporta sismo en Baja California Norte
Un sismo de 4.0 en la escala de Richter se registró la tarde de este domingo 7 de julio a las 17:02, a 85 km al noroeste de la ciudad de San Felipe, en el estado de Baja California Norte. Hasta el momento no se reportan daños ni heridos.

Reporte matutino de sismicidad de este domingo 7 de julio, por el Servicio Sismológico Nacional
-4.0 2024-07-07 07:46:44 105 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.96°, -93.83° 28.6 km
-3.3 2024-07-07 04:57:05 36 km al SUR de MANZANILLO, COL: 18.73°, -104.35° 14.2 km
-3.6 2024-07-07 04:55:14 36 km al SUR de MANZANILLO, COL: 18.73°, -104.38° 11.6 km
-3.5 2024-07-07 04:52:24 32 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.78°, -104.39° 4.2 km
-3.2 2024-07-07 04:47:01 12 km al SUR de MANZANILLO, COL: 18.95°, -104.30° 60.6 km
-3.9 2024-07-07 04:44:43 40 km al SUR de MANZANILLO, COL: 18.70°, -104.37° 12.4 km
-3.1 2024-07-07 04:38:11 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.44°, -115.51° 10.9 km
-3.3 2024-07-07 04:36:17 82 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.45°, -115.55° 11.3 km
-3.6 2024-07-07 04:28:47 83 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.05°, -103.36° 8.7 km
-3.3 2024-07-07 04:17:37 81 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.43°, -115.54° 18.5 km
-3.4 2024-07-07 04:01:21 78 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.43°, -115.50° 10 km
-3.2 2024-07-07 03:51:26 82 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.50°, -115.51° 10 km
-3.0 2024-07-07 03:50:16 82 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.43°, -115.56° 9.9 km
-2.9 2024-07-07 03:46:47 31 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.13°, -115.14° 5 km
-3.2 2024-07-07 03:43:12 80 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.41°, -115.55° 11.9 km
-2.9 2024-07-07 03:42:21 65 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.33°, -115.42° 9.8 km
-3.1 2024-07-07 03:41:47 83 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.45°, -115.55° 10.6 km
-2.9 2024-07-07 03:40:30 82 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.43°, -115.56° 13.1 km
-3.3 2024-07-07 03:19:01 80 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.42°, -115.54° 10.1 km

-3.3 2024-07-07 03:14:19 72 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.30°, -115.62° 5.6 km
-3.2 2024-07-07 03:13:18 4 km al OESTE de PERIBAN, MICH: 19.52°, -102.45° 4.5 km
-2.8 2024-07-07 03:13:05 36 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.11°, -115.20° 2 km
-3.3 2024-07-07 03:08:58 87 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.55°, -115.52° 18 km
-3.7 2024-07-07 03:01:52 81 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.44°, -115.53° 10 km
-3.4 2024-07-07 02:59:55 78 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.41°, -115.52° 10.4 km
-3.6 2024-07-07 02:50:19 83 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.45°, -115.56° 11.3 km
-3.5 2024-07-07 02:49:36 24 km al NORTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.48°, -103.74° 27 km
-3.7 2024-07-07 02:34:50 29 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.57°, -99.24° 8.1 km
-3.9 2024-07-07 02:15:10 11 km al NORTE de TECOMAN, COL: 19.00°, -103.87° 3.6 km
-2.9 2024-07-07 01:56:25 69 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.35°, -115.45° 7.2 km
-2.7 2024-07-07 01:55:24 56 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.28°, -115.34° 13.3 km
-3.5 2024-07-07 01:52:04 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.42°, -115.53° 7.4 km
-3.4 2024-07-07 01:38:12 81 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.43°, -115.55° 6.3 km
-3.9 2024-07-07 01:37:34 39 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.43°, -103.21° 38.9 km
-3.6 2024-07-07 01:30:39 51 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.51°, -94.28° 120.7 km
-3.2 2024-07-07 01:27:15 82 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.44°, -115.54° 10.1 km
-3.2 2024-07-07 01:19:35 85 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.41°, -115.60° 10.1 km
-3.0 2024-07-07 01:14:51 80 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.40°, -115.55° 8.1 km
-3.9 2024-07-07 01:14:11 149 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.73°, -93.14° 18.5 km
-3.3 2024-07-07 01:06:57 82 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.41°, -115.57° 10 km
-3.2 2024-07-07 00:55:34 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.42°, -115.53° 9.8 km
-3.5 2024-07-07 00:52:23 17 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.06°, -97.58° 16.8 km
-3.4 2024-07-07 00:46:09 78 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.47°, -115.48° 10 km
-4.1 2024-07-07 00:36:17 35 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.75°, -104.41° 16.4 km
-3.2 2024-07-07 00:22:33 78 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.41°, -115.52° 8.3 km
-3.7 2024-07-07 00:17:55 17 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.11°, -97.56° 4.8 km
Sismo de magnitud 4.0 sacudió Pijijiapan, Chiapas
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.0 al sureste de Pijijiapan, Chiapas.
“SISMO Magnitud 4.0 Loc. 105 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 07/07/24 07:46:44 Lat 14.96 Lon -93.83 Pf 28 km”.


Un temblor de magnitud 4.1 se registró en las cercanías de Manzanillo a las 0:36 hora del centro (6:36 UTC) del 7 de julio, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Sismo en Manzanillo, Colima
El movimiento ocurrió a 35 kilómetros al Suroeste de Manzanillo con una magnitud de 4.1, a una profundidad de 16.4 kilómetros a las 00:36:17 hrs.

Últimas noticias
Temblor hoy en México 10 de octubre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.2 en Tabasco
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Atlas vs Chivas EN VIVO: la visita realiza modificaciones; el Clásico Tapatío continúa 1-0
El Estadio Jalisco albergará una nueva edición del Clásico Tapatío, en medio de los planes del Atlas para construir un nuevo inmueble

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán
Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país a través de Infobae México

Arturo Barba nos habla de la obra de teatro “El Quinto Paso”, puesta en escena que explora la sombra que tenemos todos los seres humanos
En entrevista con Infobae México, el actor nos explicó los detalles del montaje que comparte con Memo Villegas

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy sábado 10 de octubre: liberan carriles laterales de Paseo de la Reforma
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México


