| Detroit | New York | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 34 | 3 | 8 | 3 | Totals | 31 | 6 | 8 | 6 | ||
| Carpenter rf | 3 | 1 | 1 | 1 | LeMahieu 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ibáñez 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | Hardman ph-3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Schoop 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | Judge cf | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Knapp pr | 1 | 0 | 0 | 0 | Mejia ph-cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Greene dh | 3 | 0 | 0 | 0 | Torres 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Papierski ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Burt 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Haase c | 3 | 0 | 0 | 0 | Donaldson 3b | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
| Sands c | 1 | 0 | 0 | 0 | Rumfield 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A.Meadows lf | 1 | 0 | 1 | 1 | Volpe ss | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Maton ph-lf | 2 | 0 | 1 | 0 | Vargas ss | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| D.Cabrera pr | 0 | 1 | 0 | 0 | Calhoun dh | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Kreidler ss | 3 | 0 | 2 | 0 | Durbin ph-dh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Workman ph | 1 | 0 | 1 | 1 | Kiner-Falefa lf | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hernández 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | Pita lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cruz 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | Trevino c | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Short 3b-cf | 2 | 0 | 0 | 0 | Gasper ph-c | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| P.Meadows pr-cf | 1 | 0 | 1 | 0 | Ortega rf | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Davis cf-rf | 3 | 0 | 0 | 0 | Aguilar rf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit | 200 | 000 | 001 | — | 3 |
| New York | 000 | 105 | 00x | — | 6 |
DP_Detroit 0, New York 1. LOB_Detroit 8, New York 4. 2B_A.Meadows (1), Workman (1), Volpe (1), Vargas (1). HR_Carpenter (1), Donaldson 2 (2). SB_Schoop (1), Volpe (1), Ortega (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Detroit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnbull | 4 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Vest L,0-1 BS,0-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Alexander | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cisnero | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Chentouf | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| New York | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Severino | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| Holmes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Loáisiga W,1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Peralta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Norwood | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Vest pitched to 8 batters in the 6th.
HBP_Vest (Judge). WP_Norwood.
Umpires_Home, Jerry Layne; First, Mark Wegner; Second, D.J. Reyburn; Third, Adam Beck.
T_2:35. A_9,772 (11,026).
Últimas Noticias
Rival del alcalde ecologista saliente de Lyon impugna su reelección por "irregularidades"
Diego Pablo Simeone: "Merecimos un poco más"

El gobernante Movimiento Libertad se impone por estrecho margen al SDS en las elecciones de Eslovenia

Más de 3.200 aficionados disfrutan en Sevilla de la III edición de LaLiga de las Mascotas
El recinto deportivo La Cartuja se convirtió en escenario de una competición singular que reunió a representaciones animadas de dieciséis equipos, con actividades para toda la familia y la presencia internacional de KC Wolf junto a la icónica figura de Curro

La selección española se concentra este lunes para los amistosos ante Serbia y Egipto
Luis de la Fuente reúne a 27 futbolistas en Las Rozas para ultimar detalles antes de enfrentar a representantes balcánicos y africanos, con varias incorporaciones destacadas y la vista puesta en la próxima cita global, según la lista oficial divulgada
