Cotizaciones de otros combustibles en Nueva York

Guardar

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de otros combustibles en Nueva York hoy 28/2/2020:

ACEITE DE CALEFACCIÓN

42,000 galones, centavos el galón

†Mar 148.08 149.45 144.43 148.52 Baja .40

†Abr 147.85 148.66 144.01 147.73 Baja .98

†May 147.51 148.34 143.80 147.25 Baja 1.22

†Jun 147.14 148.35 143.99 147.30 Baja 1.40

†Jul 148.59 148.59 144.71 147.80 Baja 1.61

†Ago 147.68 149.62 146.06 148.84 Baja 1.76

†Sep 149.12 150.85 147.77 150.14 Baja 1.89

†Oct 150.50 152.16 149.01 151.36 Baja 2.04

†Nov 151.76 153.48 150.22 152.41 Baja 2.20

†Dic 153.50 154.52 151.18 153.29 Baja 2.33

†Ene 153.30 155.11 152.11 154.19 Baja 2.42

†Feb 154.51 155.76 152.83 154.78 Baja 2.49

†Mar 156.00 156.12 153.58 155.00 Baja 2.57

†Abr 156.00 156.55 153.56 154.75 Baja 2.70

†May 156.50 156.58 154.12 155.08 Baja 2.85

†Jun 155.00 157.15 154.50 155.56 Baja 3.01

†Jul 157.25 158.00 155.51 156.45 Baja 3.14

†Ago 159.25 159.25 156.51 157.33 Baja 3.28

†Sep 159.60 159.91 157.77 158.54 Baja 3.09

†Oct 161.00 161.00 158.51 159.69 Baja 2.88

†Nov 161.75 161.81 159.51 160.87 Baja 2.71

†Dic 162.00 163.07 160.54 161.95 Baja 2.47

†Ene 163.75 163.75 161.74 163.13 Baja 2.31

†Feb 164.58 164.58 163.84 163.84 Baja 2.21

†Mar 166.64 166.64 163.95 163.95 Baja 2.19

†Abr 165.95 165.95 163.28 163.28 Baja 2.17

†May 165.98 165.98 163.32 163.32 Baja 2.16

†Jun 166.04 166.04 163.40 163.40 Baja 2.14

†Jul 166.80 166.80 164.18 164.18 Baja 2.12

†Ago 165.00 167.20 165.00 165.00 Baja 2.10

†Sep 165.50 167.40 165.33 165.33 Baja 2.07

†Oct 166.00 168.06 165.51 165.51 Baja 2.05

†Nov 168.31 168.31 165.78 165.78 Baja 2.03

†Dic 166.00 167.85 166.00 166.43 Baja 2.02

†Ene 169.32 169.32 166.83 166.83 Baja 1.99

†Feb 168.46 168.46 167.11 167.11 Baja 1.95

†Mar 167.52 Baja 1.92

†Abr 168.79 Baja 1.89

†May 168.43 Baja 1.85

†Jun 170.80 170.80 168.98 168.98 Baja 1.82

†Jul 169.16 Baja 1.79

†Ago 169.08 Baja 1.75

†Sep 168.41 Baja 1.72

†Oct 168.53 Baja 1.69

†Nov 168.98 Baja 1.65

†Dic 168.43 Baja 1.62

†Ene 168.01 Baja 1.62

† Ventas Estimadas 240,966. Ventas del jueves 280,521

† Interés de apertura del jueves 401,720

†^NY HARBOR RBOB GAS

†^42,000 gallons; dollars per gallon

†Mar 1.3954 1.4009 1.3562 1.3905 Baja 201

†Abr 1.4973 1.5034 1.4559 1.4828 Baja 378

†May 1.4879 1.5015 1.4518 1.4771 Baja 403

†Jun 1.4905 1.4949 1.4460 1.4695 Baja 411

†Jul 1.4821 1.4821 1.4373 1.4583 Baja 426

†Ago 1.4647 1.4688 1.4233 1.4421 Baja 443

†Sep 1.4269 1.4462 1.4039 1.4203 Baja 452

†Oct 1.3210 1.3301 1.2901 1.3032 Baja 452

†Nov 1.2850 1.3036 1.2689 1.2810 Baja 446

†Dic 1.2870 1.2942 1.2537 1.2659 Baja 434

†Ene 1.2771 1.2863 1.2529 1.2669 Baja 390

†Feb 1.2941 1.2941 1.2585 1.2695 Baja 430

†Mar 1.3101 1.3101 1.2878 1.2878 Baja 406

†Abr 1.4841 1.4841 1.4841 1.4841 Baja 177

†May 1.4911 1.4911 1.4911 1.4911 Baja 185

†Jun 1.4921 1.4921 1.4601 1.4629 Baja 459

†Jul 1.4861 1.4861 1.4861 1.4861 Baja 157

†Ago 1.4800 1.4800 1.4415 1.4415 Baja 474

†Sep 1.4550 1.4550 1.4550 1.4550 Baja 164

†Nov 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 Baja 73

†Dic 1.3000 1.3088 1.2782 1.2799 Baja 344

†Feb 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 Baja 227

† Ventas Estimadas 201,079. Ventas del jueves 300,988

† Interés de apertura del jueves 379,929

†^GAS NATURAL

†^10,000 mmBtu, dólares por mmBtu

(Aproximadamente por cada 1000 pies cúbicos)

†Abr 1.748 1.750 1.642 1.684 Baja 68

†May 1.795 1.796 1.694 1.732 Baja 68

†Jun 1.858 1.861 1.763 1.799 Baja 69

†Jul 1.942 1.944 1.848 1.881 Baja 71

†Ago 1.976 1.977 1.884 1.918 Baja 71

†Sep 1.983 1.984 1.890 1.926 Baja 70

†Oct 2.030 2.030 1.937 1.973 Baja 70

†Nov 2.167 2.167 2.086 2.113 Baja 66

†Dic 2.396 2.396 2.318 2.348 Baja 57

†Ene 2.506 2.506 2.434 2.462 Baja 51

†Feb 2.472 2.472 2.404 2.431 Baja 51

†Mar 2.383 2.383 2.317 2.338 Baja 54

†Abr 2.160 2.160 2.101 2.131 Baja 35

†May 2.143 2.143 2.090 2.118 Baja 34

†Jun 2.151 2.185 2.151 2.165 Baja 31

†Jul 2.234 2.235 2.201 2.219 Baja 24

†Ago 2.237 2.249 2.215 2.230 Baja 25

†Sep 2.216 2.236 2.195 2.218 Baja 23

†Oct 2.255 2.259 2.220 2.241 Baja 23

†Nov 2.284 2.327 2.284 2.312 Baja 19

†Dic 2.457 2.494 2.450 2.475 Baja 27

†Ene 2.610 2.610 2.593 2.598 Baja 25

†Feb 2.574 2.577 2.574 2.577 Baja 16

†Mar 2.460 2.472 2.457 2.457 Baja 17

†May 2.208 2.208 2.208 2.208 Baja 4

†Jul 2.288 2.298 2.288 2.298

†Ago 2.315 2.315 2.315 2.315 Alza 5

†Sep 2.291 2.291 2.291 2.291 Baja 10

†Oct 2.330 2.330 2.330 2.330

†Dic 2.580 2.580 2.575 2.575 Alza 3

†Jul 2.340 2.340 2.340 2.340

†Ago 2.355 2.355 2.355 2.355

†Sep 2.348 2.348 2.348 2.348

† Ventas Estimadas 503,841. Ventas del jueves 633,376

† Interés de apertura del jueves 1,434,031, Alza 28,075

Últimas Noticias

Oriol Cardona, campeón olímpico en Milán-Cortina 2026: "Espero que mucha gente pruebe este deporte nuevo"

Tras brillar en el debut del esquí de montaña en los Juegos de invierno de Italia, el deportista catalán destaca el potencial de su disciplina y subraya la importancia de acercarla al público general para impulsar su desarrollo

Oriol Cardona, campeón olímpico en

Al menos seis muertos en protestas ante el Consulado de EEUU en Karachi (Pakistán) por la muerte de Jamenei

Fuentes de seguridad informan que disturbios cerca de una sede diplomática en la ciudad portuaria han dejado varias víctimas mortales tras la intervención policial ante manifestantes que protestaban por el fallecimiento de una figura religiosa tras ataques militares recientes

Al menos seis muertos en

Israel anuncia su primera ola de bombardeos "contra el corazón de Teherán"

Israel anuncia su primera ola

Ana Alonso: "Espero que mi accidente sea solo una anécdota y pueda seguir muchos más años consiguiendo éxitos"

Superando una grave lesión sufrida mientras entrenaba, la esquiadora andaluza reconoce que el esfuerzo físico y mental tras el accidente la ha impulsado a conquistar dos medallas en Milán-Cortina y sueña con inspirar a las nuevas generaciones

Ana Alonso: "Espero que mi

Irán anuncia nuevos ataques contra bases de EEUU en el golfo Pérsico y el Kurdistán iraquí

La fuerza aérea iraní declaró haber lanzado bombardeos sobre instalaciones estadounidenses en varias fases, mientras Israel activa la alerta tras identificar misiles provenientes de Irán, reportándose daños en Dubái y ataques con drones en Omán

Irán anuncia nuevos ataques contra