
Gpe Victoria fue el epicentro de un sismo de 4.1 de magnitud que sorprendió este 12 de mayo a los pobladores del estado de Baja California a las 18:04 hora del centro (0:04 UTC).
Se registró un sismo 4.1 de magnitud al norte de Guadalupe Victoria, Baja California, a las 18:04 horas (tiempo del centro del país).

Un temblor de 4.6 de magnitud fue registrado en las cercanías de Cd Hidalgo a las 17:00 hora del centro (23:00 UTC) del 12 de mayo, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Seis sismos en Guadalupe Victoria, Baja California
Sismo de magnitud 4.6 a 17 kilómetros al noroeste de Guadalupe Victoria en Baja California, el movimiento fue a las 13:03 y se produjo a 10.5 kilómetros de profundidad.
Se trata del sexto movimiento consecutivo en poco más de dos horas en la misma zona desde las 11:00 horas.

Gpe Victoria fue el epicentro de un temblor de 4.1 de magnitud que sorprendió este 12 de mayo a los habitantes del estado de Baja California a las 12:45 hora del centro (18:45 UTC).
Reporte matutino de sismicidad de este domingo 12 de mayo, por el Servicio Sismológico Nacional
4.6 2024-05-12 13:03:59 17 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.43°, -115.19° 10.5 km
4.0 2024-05-12 12:53:40 20 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.46°, -115.15° 11.4 km
4.1 2024-05-12 12:45:00 23 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.47°, -115.22° 9.6 km
4.1 2024-05-12 12:33:43 24 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.50°, -115.14° 10.9 km
5.0 2024-05-12 12:22:40 24 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.50°, -115.14° 8.4 km
4.1 2024-05-12 11:24:04 23 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.49°, -115.16° 9.6 km
4.1 2024-05-12 07:05:52 202 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.68°, -106.39° 7 km
6.2 2024-05-12 05:39:11 76 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.24°, -92.69° 10 km
3.3 2024-05-12 04:59:16 35 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.68°, -98.74° 35.6 km
3.7 2024-05-12 04:43:30 65 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.88°, -93.08° 60 km
4.3 2024-05-12 04:26:34 201 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.63°, -106.36° 10 km
3.9 2024-05-12 04:14:47 203 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.59°, -106.36° 10 km
4.0 2024-05-12 04:11:55 207 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.63°, -106.43° 9.5 km
3.9 2024-05-12 04:04:49 75 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.22°, -92.67° 10 km
4.0 2024-05-12 04:00:37 205 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.67°, -106.42° 10 km
4.8 2024-05-12 03:55:24 210 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.61°, -106.45° 10 km
3.5 2024-05-12 03:40:37 14 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.57°, -98.47° 9.7 km
3.6 2024-05-12 03:40:37 9 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.63°, -98.47° 10.7 km
3.2 2024-05-12 03:39:21 49 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.78°, -98.93° 35.6 km
3.8 2024-05-12 03:35:44 68 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.17°, -103.28° 32.4 km
3.2 2024-05-12 03:26:07 42 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.99°, -97.89° 14.8 km
3.4 2024-05-12 03:03:50 59 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.23°, -95.45° 100.6 km

3.3 2024-05-12 02:20:32 58 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.35°, -115.31° 8.2 km
3.7 2024-05-12 02:18:34 51 km al SUROESTE de HUETAMO, MICH: 18.41°, -101.33° 83.2 km
3.3 2024-05-12 02:15:56 38 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.49°, -100.85° 47.9 km
3.8 2024-05-12 02:04:54 194 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.66°, -106.30° 3.5 km
4.0 2024-05-12 01:43:52 51 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.79°, -94.96° 26.7 km
3.7 2024-05-12 01:42:59 70 km al ESTE de CULIACAN, SIN: 24.92°, -106.71° 5 km
3.8 2024-05-12 01:27:17 70 km al ESTE de CULIACAN, SIN: 24.92°, -106.70° 5 km
3.1 2024-05-12 00:52:27 63 km al NORTE de CINTALAPA, CHIS: 17.25°, -93.84° 8.4 km
3.3 2024-05-12 00:14:19 75 km al SUR de MINATITLAN, VER: 17.32°, -94.46° 143.6 km
3.6 2024-05-12 00:13:53 42 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.72°, -104.51° 17 km
3.6 2024-05-12 00:11:02 27 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.72°, -94.81° 5 km
3.8 2024-05-12 00:03:58 70 km al ESTE de CULIACAN, SIN: 24.93°, -106.70° 5 km
3.7 2024-05-12 00:03:25 37 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.45°, -103.23° 50.3 km
Se descarta tsunami tras fuerte sismo magnitud 6.2 en Ciudad Hidalgo, Chiapas
“De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de #Tsunamis de @SEMAR_mx tras el #Sismo de 6.2 en #Chiapas, se confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se estima que NO habrá peligro para la operación portuaria ni la población”.

Sismo de magnitud 4.1 se registra en Cihuatlán, Jalisco
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.1 al suroeste de Cihuatlán, Jalisco.
“SISMO Magnitud 4.1 Loc. 202 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 12/05/24 07:05:52 Lat 18.68 Lon -106.39 Pf 7 km”.

Se reportó un temblor de magnitud 6.2 en las cercanías de la localidad de Cd Hidalgo, Chiapas, a las 5:39 hora del centro (11:39 UTC) este 12 de mayo.
El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y el epicentro ocurrió a 76 km al suroeste de dicha localidad, señala información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Se reportó un temblor de magnitud 6.2 en las cercanías de la localidad de Cd Hidalgo, Chiapas, a las 5:39 hora del centro (11:39 UTC) este 12 de mayo.
El Servicio Sismológico Nacional reportó un Sismo de Magnitud 6.2 a 52 km al Suoreste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 05:39 horas de este 12 de mayo.


Cihuatlán fue el epicentro de un sismo de 4.3 de magnitud que sorprendió este 12 de mayo a los pobladores del estado de Jalisco a las 4:26 hora del centro (10:26 UTC).
Últimas noticias
Otro accidente vial en Aguascalientes: fallecen 5 personas tras choque entre un tráiler, un auto y una moto
El conductor de la unidad de carga huyó del lugar; mientras, una mujer fue hospitalizada en estado grave

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 5 de septiembre: Mauricio Kuri y Ronald Johnson tienen que dar una explicación tras anunciar una agencia internacional en Querétaro
La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

Sheinbaum cuestiona al embajador de EEUU por academia policial en Querétaro: SRE hará un llamado a Ronald Johnson y al gobernador Kuri
Añadió que el gobernador “tiene que dar explicaciones”, pues no puede instalar una academia internacional sin autorización del Gobierno de México

Cuántos utensilios necesitas realmente en tu cocina
Una cocina funcional no necesita decenas de accesorios, basta con elegir utensilios versátiles que resuelvan las necesidades cotidianas

Taller de vitrales de Día de Muertos en el Museo de Historia Natural: fechas, horarios e inspiración para crear el tuyo
Catrinas, murciélagos y fantasmas cobran vida en vitrales falsos durante el taller gratuito que el Museo de Historia Natural organiza durante este octubre 2026



