| San Diego | Chicago | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 35 | 2 | 8 | 2 | Totals | 31 | 5 | 8 | 5 | ||
| A.Engel cf | 1 | 1 | 0 | 0 | Hoerner 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Da.Dahl rf | 2 | 1 | 1 | 0 | Mstrbni 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Au.Nola c | 0 | 0 | 0 | 0 | Swanson ss | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sllivan c | 2 | 0 | 1 | 1 | C.Morel lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Crpnter 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | Ia.Happ lf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cstanon 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | McKstry ss | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ne.Cruz dh | 4 | 0 | 1 | 0 | Mancini 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Cmpsano dh | 1 | 0 | 0 | 0 | Da.Bote 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| B.Dixon rf | 3 | 0 | 1 | 1 | Bllnger cf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kohlwey lf | 2 | 0 | 0 | 0 | DeLuzio cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ro.Odor 2b | 3 | 0 | 2 | 0 | Y.Gomes c | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| N.Cdeno 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | D.Nunez c | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Azcar lf | 3 | 0 | 0 | 0 | Ed.Rios 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lberato cf | 2 | 0 | 0 | 0 | Chavers pr | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| T.Lopes 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | Mdrigal 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| R.Rvelo 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | Tuchman rf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M.Btten ss | 2 | 0 | 0 | 0 | Vlzquez rf | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| Mendoza ss | 1 | 0 | 0 | 0 | M.Mrvis dh | 3 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego | 100 | 000 | 010 | - | 2 |
| Chicago Cubs | 000 | 101 | 003 | - | 5 |
E_Carpenter (1), Gomes (2). DP_San Diego 1, Chicago 0. LOB_San Diego 14, Chicago 6. 2B_Mancini (1). 3B_Sullivan (1), Hoerner (2). HR_Gomes (3), Velazquez (2). SB_Engel (2), Batten (1). CS_DeLuzio (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| San Diego | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teheran | 3 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hader | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crismatt | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Carlton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brooks L, 1-1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Chicago | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steele | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| Fulmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Thompson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Burdi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duffey H, 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horn BS, 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Stout W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HBP_by_Teheran (Rios), Fulmer (Nola).
Umpires_Home, Chris Marco; First, Cory Blaser; Second, Nick Mahrley; Third, Austin Jones; .
T_. A_15720
Últimas Noticias
La UCO señala que Begoña Gómez hizo un viaje a Dominicana pero no a más países pedidos por Peinado
Sólo se confirma un traslado de la esposa del presidente del Gobierno a República Dominicana en 2022, según la comunicación remitida al juez Peinado, sin registros de desplazamientos a otros lugares sobre los que solicitó información

Cristina Gutiérrez: "En mi carrera he tenido que enfrentarme a muchos estereotipos simplemente por ser mujer"
Referente nacional en el automovilismo y nueva embajadora del proyecto #EllasConducen, la piloto resalta su lucha en una disciplina mayoritariamente masculina y la importancia de crear modelos inspiradores para las próximas generaciones a través del deporte

Díaz monitorizará con agentes sociales los efectos del conflicto en Irán y no descarta nuevas medidas
Yolanda Díaz anuncia un grupo de seguimiento junto a sindicatos y empresarios ante la escalada en Oriente Medio, asegura que el Gobierno cuenta con mecanismos de protección y responde a críticas internacionales sobre la gestión económica española

CESM confirma que se mantiene la huelga contra el Estatuto Marco pese al acuerdo Sanidad-Foro de la Profesión Médica
El sindicato nacional mantiene las protestas y rechaza la propuesta del Gobierno, asegurando que las movilizaciones continúan según lo previsto y exigiendo a las autoridades una reunión formal para retomar la negociación interrumpida en diciembre

El asteroide 2024 YR4 no impactará la Luna en 2032: Pasará a una distancia de más de 20.000 kilómetros
Las últimas observaciones, llevadas a cabo con tecnología de vanguardia y el telescopio espacial James Webb, han permitido a expertos de la ESA descartar cualquier amenaza lunar por parte del objeto celeste detectado el año pasado según la agencia
