| San Diego | Chicago | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 35 | 2 | 8 | 2 | Totals | 31 | 5 | 8 | 5 | ||
| A.Engel cf | 1 | 1 | 0 | 0 | Hoerner 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Da.Dahl rf | 2 | 1 | 1 | 0 | Mstrbni 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Au.Nola c | 0 | 0 | 0 | 0 | Swanson ss | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sllivan c | 2 | 0 | 1 | 1 | C.Morel lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Crpnter 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | Ia.Happ lf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cstanon 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | McKstry ss | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ne.Cruz dh | 4 | 0 | 1 | 0 | Mancini 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Cmpsano dh | 1 | 0 | 0 | 0 | Da.Bote 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| B.Dixon rf | 3 | 0 | 1 | 1 | Bllnger cf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kohlwey lf | 2 | 0 | 0 | 0 | DeLuzio cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ro.Odor 2b | 3 | 0 | 2 | 0 | Y.Gomes c | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| N.Cdeno 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | D.Nunez c | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Azcar lf | 3 | 0 | 0 | 0 | Ed.Rios 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lberato cf | 2 | 0 | 0 | 0 | Chavers pr | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| T.Lopes 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | Mdrigal 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| R.Rvelo 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | Tuchman rf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M.Btten ss | 2 | 0 | 0 | 0 | Vlzquez rf | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| Mendoza ss | 1 | 0 | 0 | 0 | M.Mrvis dh | 3 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego | 100 | 000 | 010 | - | 2 |
| Chicago Cubs | 000 | 101 | 003 | - | 5 |
E_Carpenter (1), Gomes (2). DP_San Diego 1, Chicago 0. LOB_San Diego 14, Chicago 6. 2B_Mancini (1). 3B_Sullivan (1), Hoerner (2). HR_Gomes (3), Velazquez (2). SB_Engel (2), Batten (1). CS_DeLuzio (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| San Diego | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teheran | 3 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hader | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crismatt | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Carlton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brooks L, 1-1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Chicago | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steele | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| Fulmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Thompson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Burdi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duffey H, 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horn BS, 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Stout W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HBP_by_Teheran (Rios), Fulmer (Nola).
Umpires_Home, Chris Marco; First, Cory Blaser; Second, Nick Mahrley; Third, Austin Jones; .
T_. A_15720
Últimas Noticias
Putin dice que la reunión con el enviado de Trump fue "muy útil" pero afirma que el Donbás "será liberado"
El mandatario ruso sostuvo que la conversación reciente con un representante estadounidense resultó indispensable, remarcando que Moscú avala tanto medidas militares en el este de Ucrania como negociaciones, mientras advierte que Europa debe involucrarse para evitar una escalada prolongada

El papa dice que los mártires de Chimbote (Perú) son una llamada a la unidad y a la misión
España dispara un 21,5% la riqueza de sus multimillonarios y suma ocho nuevos ultrarricos en 2025, según UBS
El patrimonio de los más adinerados repunta impulsado por líderes empresariales y nuevas incorporaciones, mientras UBS advierte sobre desafíos sucesorios y recomienda fortalecer la planificación familiar ante previsiones de grandes transferencias de capital en los próximos años

Cataluña afirma que la mayoría de jabalíes muertos en Collserola dan negativo en peste porcina africana
El titular de Acción Climática de la Generalitat descarta, de momento, la propagación masiva de la enfermedad en la fauna salvaje de Collserola y apunta a una posible introducción humana, mientras continúan las investigaciones sobre el brote

Carmen Borrego, su no invitación al cumpleaños del pequeño Carlo destapa su distanciamiento de Alejandra Rubio
Aunque Alejandra asegura que solo compartirán el festejo con familiares cercanos, Carmen manifiesta su disgusto público al quedar fuera de la celebración y afirma que está centrada en la intervención quirúrgica urgente que afronta su propio hijo
