| Atlanta | Boston | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 38 | 7 | 13 | 7 | Totals | 37 | 5 | 11 | 5 | ||
| Acuña Jr. rf | 2 | 2 | 2 | 0 | Verdugo rf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kilpatrick pr-cf | 2 | 0 | 1 | 0 | Tapia rf-cf | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Olson 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | Dearden ph-rf | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Lugbauer 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | Devers 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| A.Riley 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | Chang 3b-ss | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Alvarez 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | Turner dh | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ozuna lf | 1 | 0 | 0 | 0 | Lugo pr-dh | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pearson lf | 2 | 0 | 0 | 0 | Yoshida lf | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Harris II cf | 2 | 1 | 1 | 3 | Refsnyder pr-rf | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pillar rf | 3 | 0 | 0 | 0 | Denlinger p | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Albies 2b | 2 | 0 | 1 | 1 | Donlan ph | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrianza 2b | 2 | 1 | 2 | 1 | Duvall cf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| d'Arnaud c | 2 | 0 | 0 | 0 | Duran lf-cf | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Murphy c | 1 | 0 | 1 | 0 | Casas 1b | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Martinez c | 2 | 0 | 0 | 0 | Kavadas 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rosario dh | 2 | 0 | 0 | 0 | Arroyo 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Workinger ph-dh | 1 | 0 | 1 | 1 | Koss pr-2b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quintero ph-dh | 1 | 0 | 0 | 0 | McGuire c | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arcia ss | 2 | 1 | 1 | 1 | Wong c | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Conley ss | 2 | 0 | 0 | 0 | Hernández ss | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diaz 3b-2b | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Atlanta | 103 | 110 | 100 | — | 7 |
| Boston | 210 | 010 | 010 | — | 5 |
DP_Atlanta 1, Boston 1. LOB_Atlanta 9, Boston 11. 2B_Olson (1), Albies (1), Alvarez (1), Adrianza 2 (2), Devers (1), Turner (1), Tapia (1), Diaz (1). HR_Arcia (1), Yoshida (1), Casas (1), Wong (1). SB_Kilpatrick (1), Kavadas (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Atlanta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morton W,1-0 | 2 | 1-3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Segal H,1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shuster H,1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Vodnik H,1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| McSteen H,1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| T.Riley S,1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Boston | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crawford L,0-1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
| Bleier | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Schreiber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Ort | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| De La Rosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Denlinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
WP_Shuster.
Umpires_Home, Erich Bacchus; First, Andy Fletcher; Second, Manny Gonzalez; Third, John Libka.
T_2:44. A_7,759 (10,823).
Últimas Noticias
Tres ONG denuncian "interferencia" y "amenazas" contra los periodistas árabes en Haifa, Israel

El nicaragüense Marvin Benard, nuevo seleccionador español de béisbol
A sus 56 años, Benard, con amplia experiencia en la liga estadounidense y tras una prolífica trayectoria como técnico, fue elegido para liderar el equipo estatal, pensando ya en el torneo Premier12 previsto en Barcelona

Un muerto en un atentado contra policías en el suroeste de Colombia
Un artefacto explotó al paso de patrullas sobre la vía Panamericana entre Timbío y Rosas, dejando a un agente muerto y varios heridos, entre uniformados y civiles, según información oficial de las autoridades en Cauca

(Crónica) El Castellón se deja dos puntos en el 90 ante la Cultural
Un penalti señalado en el minuto final impidió que los albinegros regresaran al triunfo tras adelantarse en el marcador, mientras los leoneses celebran un empate que no les permite salir de la zona de descenso

Cuatro niños resultan heridos o muertos cada hora en Oriente Próximo desde el inicio de la guerra
El conflicto regional ha dejado miles de menores muertos, lesionados o desplazados, según UNICEF, mientras hospitales y escuelas sufren daños irreparables y la presión humanitaria se agrava, advierten agencias internacionales que exigen un alto al fuego inmediato
