| Pittsburgh | Boston | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 40 | 7 | 11 | 5 | Totals | 32 | 5 | 7 | 5 | ||
| Ji-.Bae cf | 5 | 1 | 2 | 0 | C.Arryo 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| R.Cstro ss | 4 | 2 | 1 | 0 | N.Sgard 2b | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Swinski lf | 4 | 1 | 1 | 0 | R.Dvers 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| C.Young cf | 1 | 0 | 0 | 0 | Goodrum 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andujar 1b | 5 | 1 | 1 | 2 | J.Trner dh | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| SmtNjgb dh | 4 | 1 | 3 | 2 | M.Wlson dh | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gterrez dh | 1 | 0 | 0 | 0 | T.Casas 1b | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mathias 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | D.Palka 1b | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| D.Maggi 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | A.Dvall cf | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Swggrty rf | 4 | 0 | 1 | 1 | McDnugh cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Escotto 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | R.Tapia lf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| C.Owngs 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | Ftzgrld lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ca.Bins c | 1 | 0 | 0 | 0 | Rfsnydr rf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plwecki c | 4 | 0 | 2 | 0 | N.Crook rf | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| McGuire c | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Hmilton c | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Hrnndez ss | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ch.Koss ss | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | 200 | 122 | 000 | - | 7 |
| Boston | 101 | 000 | 012 | - | 5 |
E_Plawecki (1), Duvall (1), Tapia (1), Hernandez (1). DP_Pittsburgh 1, Boston 0. LOB_Pittsburgh 10, Boston 8. 2B_Plawecki (2), Duvall (1). 3B_Suwinski (1). HR_Andujar (1). SB_Castro (1), Smith-Njigba (2), Mathias (2), Swaggerty (1), Tapia (3). SF_Casas.
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Pittsburgh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortiz W, 1-1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Underwood Jr. H, 2 | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holderman H, 2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zastryzny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Perdomo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Bolton | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Boston | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitlock | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Jansen L, 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Schreiber | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Scroggins | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Brasier | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Kelly | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sherriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by_Schreiber (Mathias).
WP_Brasier.
Balk_Perdomo.
Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Brian O'Nora; Second, Jansen Visconti; Third, Ben May;.
T_2:47. A_7845
Últimas Noticias
Detenido el sospechoso del tiroteo en un campus universitario en EE.UU.
El sospechoso del tiroteo en una universidad de EE.UU. no está detenido, rectifica Trump
Ernesto y Malena Alterio, en el adiós a su padre: "Pensábamos que nunca iba a llegar este día"
Dolor y reconocimiento marcan la despedida de Héctor Alterio en Madrid, donde familiares, amigos y figuras del espectáculo se reúnen para rendir tributo a su legado actoral, destacando la huella imborrable que deja en la interpretación

Zelenski confirma que estará en los contactos sobre Ucrania de Berlín
Nuevos encuentros estratégicos en Alemania reunirán a representantes estadounidenses, europeos y figuras cercanas a Trump, con la mira puesta en reforzar el respaldo internacional a Ucrania, negociar la paz y brindar garantías de seguridad frente a futuras amenazas rusas

(Crónica) El Racing no puede con el Leganés y el Deportivo pierde con la Real B
La contienda por los primeros puestos se aprieta tras el revés del Deportivo, la igualada de los líderes y el avance de la Real Sociedad B, generando incertidumbre en la lucha por el ascenso y en la parte baja de la tabla
