| Pittsburgh | Boston | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 40 | 7 | 11 | 5 | Totals | 32 | 5 | 7 | 5 | ||
| Ji-.Bae cf | 5 | 1 | 2 | 0 | C.Arryo 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| R.Cstro ss | 4 | 2 | 1 | 0 | N.Sgard 2b | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Swinski lf | 4 | 1 | 1 | 0 | R.Dvers 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| C.Young cf | 1 | 0 | 0 | 0 | Goodrum 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andujar 1b | 5 | 1 | 1 | 2 | J.Trner dh | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| SmtNjgb dh | 4 | 1 | 3 | 2 | M.Wlson dh | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gterrez dh | 1 | 0 | 0 | 0 | T.Casas 1b | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mathias 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | D.Palka 1b | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| D.Maggi 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | A.Dvall cf | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Swggrty rf | 4 | 0 | 1 | 1 | McDnugh cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Escotto 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | R.Tapia lf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| C.Owngs 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | Ftzgrld lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ca.Bins c | 1 | 0 | 0 | 0 | Rfsnydr rf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plwecki c | 4 | 0 | 2 | 0 | N.Crook rf | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| McGuire c | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Hmilton c | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Hrnndez ss | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ch.Koss ss | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | 200 | 122 | 000 | - | 7 |
| Boston | 101 | 000 | 012 | - | 5 |
E_Plawecki (1), Duvall (1), Tapia (1), Hernandez (1). DP_Pittsburgh 1, Boston 0. LOB_Pittsburgh 10, Boston 8. 2B_Plawecki (2), Duvall (1). 3B_Suwinski (1). HR_Andujar (1). SB_Castro (1), Smith-Njigba (2), Mathias (2), Swaggerty (1), Tapia (3). SF_Casas.
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Pittsburgh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortiz W, 1-1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Underwood Jr. H, 2 | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holderman H, 2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zastryzny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Perdomo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Bolton | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Boston | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitlock | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Jansen L, 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Schreiber | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Scroggins | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Brasier | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Kelly | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sherriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by_Schreiber (Mathias).
WP_Brasier.
Balk_Perdomo.
Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Brian O'Nora; Second, Jansen Visconti; Third, Ben May;.
T_2:47. A_7845
Últimas Noticias
Tres ONG denuncian "interferencia" y "amenazas" contra los periodistas árabes en Haifa, Israel

El nicaragüense Marvin Benard, nuevo seleccionador español de béisbol
A sus 56 años, Benard, con amplia experiencia en la liga estadounidense y tras una prolífica trayectoria como técnico, fue elegido para liderar el equipo estatal, pensando ya en el torneo Premier12 previsto en Barcelona

Un muerto en un atentado contra policías en el suroeste de Colombia
Un artefacto explotó al paso de patrullas sobre la vía Panamericana entre Timbío y Rosas, dejando a un agente muerto y varios heridos, entre uniformados y civiles, según información oficial de las autoridades en Cauca

(Crónica) El Castellón se deja dos puntos en el 90 ante la Cultural
Un penalti señalado en el minuto final impidió que los albinegros regresaran al triunfo tras adelantarse en el marcador, mientras los leoneses celebran un empate que no les permite salir de la zona de descenso

Cuatro niños resultan heridos o muertos cada hora en Oriente Próximo desde el inicio de la guerra
El conflicto regional ha dejado miles de menores muertos, lesionados o desplazados, según UNICEF, mientras hospitales y escuelas sufren daños irreparables y la presión humanitaria se agrava, advierten agencias internacionales que exigen un alto al fuego inmediato
