| Chicago | Seattle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 37 | 6 | 9 | 6 | Totals | 31 | 2 | 5 | 2 | ||
| E.Andrs 2b | 4 | 0 | 0 | 1 | Pollock lf | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Alberto 3b | 3 | 1 | 2 | 1 | R.Perez lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sanchez ss | 1 | 0 | 0 | 0 | T.Frnce 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jimenez rf | 2 | 0 | 1 | 1 | Tnrwicz 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hmilton cf | 2 | 0 | 0 | 0 | Hrnndez dh | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Brger 1b | 4 | 0 | 2 | 0 | Schiner 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mrsnick lf | 1 | 0 | 0 | 0 | C.Hover 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Grandal dh | 4 | 0 | 0 | 0 | L.Mrtin cf | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| V.Reyes dh | 1 | 0 | 0 | 0 | DShelds cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| O.Colas rf | 4 | 1 | 1 | 1 | O'Keefe c | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gnzalez lf | 3 | 1 | 1 | 0 | Nttnghm c | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S.Zvala c | 4 | 2 | 2 | 2 | Ke.Wong 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Gnzalez ss | 3 | 1 | 0 | 0 | Cbllero ss | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| S.Rvero c | 1 | 0 | 0 | 0 | Warmoth ss | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| DeLoach rf | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Chicago WS | 000 | 032 | 100 | - | 6 |
| Seattle | 100 | 000 | 010 | - | 2 |
E_France (2), Martin (1). LOB_Chicago 8, Seattle 3. 2B_Alberto (4), Gonzalez (1), Zavala (2), Caballero (2), DeLoach (2). HR_Colas (3), Zavala (3). CS_Wong (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Chicago | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cease W, 2-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Banks H, 1 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lambert | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lopez | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Holmes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seattle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| Bukauskas L, 0-1, BS, 0-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Sewald | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Clarke | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Weiman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adcock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Umpires_Home, Edwin Jimenez; First, Tripp Gibson; Second, Malachi Moore; Third, Tom Hanahan; .
T_2:42. A_6241
Últimas Noticias
(Crónica) El Oviedo chafa a la Real Sociedad su remontada y el Rayo y el Betis se perdonan mutuamente
Un tanto sobre la hora de Eric Bailly evitó la victoria del equipo donostiarra, mientras que los madrileños y los verdiblancos desperdiciaron sus opciones en un duelo igualado que deja la tabla más apretada que nunca

Ana Alonso: "Teniendo referentes, se consiguen grandes éxitos"
La deportista granadina y Oriol Cardona lograron el bronce en la prueba mixta de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Invierno, un resultado que consideran histórico y que esperan inspire a las futuras generaciones de atletas españoles

Gloria Camila cumple 30 años sin rastro de sus chicos
La celebración caribeña inspirada en los años 50 por el aniversario de la hija de Ortega Cano destacó por la ausencia de quienes fueron sus parejas, mientras familiares y amigos cumplieron estrictamente con la etiqueta propuesta para la ocasión

(AMP) Trump sube al 15% los aranceles globales de represalia tras el varapalo del Supremo
El mandatario estadounidense ordenó la aplicación inmediata de nuevas tarifas al máximo legal tras criticar duramente el fallo judicial, recalcando que el país defenderá sus intereses y advirtiendo que solo el Congreso podrá prorrogar la medida

Cardona: "Hemos sido capaces de sacar medallas para un país que no es especialmente de nieve"
El esquiador catalán remarca la importancia de los recientes logros en esquí de montaña, resaltando que estos resultados históricos podrían inspirar a las próximas generaciones y fortalecer la presencia de España en disciplinas invernales internacionales
