| Milwaukee | San Diego | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 37 | 6 | 10 | 5 | Totals | 35 | 11 | 11 | 10 | ||
| T.Nquin rf | 3 | 1 | 1 | 2 | Tts Jr. rf | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Dvanney 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | Da.Dahl rf | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| W.Admes ss | 4 | 0 | 0 | 0 | Ju.Soto lf | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Collins 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | T.Lopes lf | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| J.Wnker dh | 4 | 0 | 3 | 1 | Machado 3b | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| H.Mndez ph | 1 | 0 | 0 | 0 | B.Dixon 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Lu.Voit 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | Bgaerts ss | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Frnndez rf | 1 | 0 | 1 | 0 | Merrill ss | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cntrras c | 1 | 1 | 0 | 0 | Crnwrth 1b | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Nvrreto c | 2 | 0 | 1 | 0 | Sverino c | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brsseau 3b | 2 | 2 | 1 | 0 | Ne.Cruz dh | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Perkins cf | 2 | 0 | 0 | 0 | R.Rvelo dh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O.Mller cf | 2 | 0 | 0 | 0 | Grisham cf | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Snglton 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | J.Azcar cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| B.Trang 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | Ha-.Kim 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Sk.Bolt lf | 1 | 0 | 0 | 0 | M.Btten 2b | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J.Wemer lf | 3 | 1 | 1 | 0 | Cmpsano c | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Mnstrio ss | 0 | 0 | 0 | 0 | A.Rivas 1b | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milwaukee | 050 | 010 | 000 | - | 6 |
| San Diego | 001 | 241 | 03(x) | - | 11 |
E_Devanney (1), Monasterio (1). DP_Milwaukee 0, San Diego 0. LOB_Milwaukee 10, San Diego 5. 2B_Winker (1), Dahl (2), Machado (2), Grisham (2), Campusano (1). HR_Machado (1), Cronenworth (2), Campusano (2). SB_Brosseau (1), Miller (1), Dixon (1). SF_Lopes. PO_Lopes.
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Milwaukee | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| Cousins L, 0-3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Guerra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Strzelecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Payamps | 1-3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Peguero | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| San Diego | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honeywell Jr. | 3 | 2-3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Mayberry | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Lugo W, 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Hill H, 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tapia H, 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lopez H, 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Kerr | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HBP_by_Payamps (Rivas).
WP_Lopez, Lugo, Peguero.
Balk_Payamps.
Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Jacob Metz; Second, David Arrieta; Third, Chris Marco;.
T_2:54. A_9828
Últimas Noticias
Cuba se recupera paulatinamente tras 24 horas del segundo apagón nacional en una semana
El hijo del sah pide a EEUU e Israel que respeten la infraestructura civil iraní ante el ultimátum de Trump a Irán

El Ejército de Malí se atribuye la muerte de unos 40 "enemigos" y la liberación de 12 rehenes

Kim Jong Un es reelegido como presidente de Asuntos Estatales, órgano supremo de Corea del Norte
La Asamblea Popular Suprema ha anunciado que el máximo dirigente norcoreano fue designado nuevamente por abrumadora mayoría, reflejando la “voluntad y aspiraciones unánimes del pueblo coreano”, según informó la agencia estatal KCNA
