| Tampa Bay | New York | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 36 | 10 | 10 | 10 | Totals | 33 | 4 | 7 | 2 | ||
| K.Msner cf | 3 | 0 | 0 | 0 | B.Nimmo cf | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T.Pters cf | 1 | 1 | 0 | 0 | Cedrola cf | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Cu.Mead 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | S.Marte rf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| T.Mrray 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | D LSnts rf | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tr.Gray ss | 4 | 3 | 2 | 0 | Mendick 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| O.Bsabe 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | Wi.Lugo 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ramirez 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | M.Canha lf | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mnzardo 1b | 4 | 2 | 2 | 4 | C.Crtes lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ni.Dini c | 2 | 0 | 0 | 0 | Dar.Ruf 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drscoll c | 1 | 1 | 1 | 3 | Schwrtz 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wthrspn rf | 5 | 0 | 0 | 0 | To.Pham dh | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hlsizer lf | 3 | 2 | 3 | 3 | N.Meyer dh | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Collins dh | 4 | 0 | 1 | 0 | Gllorme 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| L.Rtter 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Alvarez c | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| M.Perez c | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Muricio ss | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Kendall ss | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tampa Bay | 001 | 200 | 133 | - | 10 |
| NY Mets | 000 | 110 | 200 | - | 4 |
E_Gray (1), Dini (1), Nimmo (1). DP_Tampa Bay 2, New York 0. LOB_Tampa Bay 6, New York 8. 2B_Gray (3), Manzardo (2), Driscoll (1), Mendick (1). HR_Manzardo (2), Hulsizer 2 (2), Mauricio (4). SB_Basabe (2), Hulsizer (1), De Los Santos 2 (2), Mendick (1). SF_Driscoll. PO_Collins.
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Tampa Bay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patino | 2 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Reifert H, 3 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Rodriguez H, 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Bristo H, 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mercado W, 1-0, BS, 0-1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Heller H, 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| New York | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrasco | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| Hunter | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Smith | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Lucchesi L, 0-1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Montes de Oca | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Clenney | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBP_by_Rodriguez (Marte), Hunter (Driscoll).
WP_Reifert.
PB_Dini.
Umpires_Home, Ben Sonntag; First, Reed Basner; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Edwin Moscoso;.
T_2:46. A_7009
Últimas Noticias
La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas
Tras análisis biológicos realizados por la Unidad Central Operativa, autoridades identificaron sin vida a la mujer desaparecida en 2017 en Badajoz, lo que permite avanzar en la investigación dirigida por el Tribunal de Villafranca de los Barros

China expresa su oposición a medidas arancelarias unilaterales en su relación con EEUU
El portavoz de Pekín asegura que recurrir a gravámenes unilaterales perjudica a ambos países, defiende el diálogo en igualdad y refuta las acusaciones de “exceso de capacidad” utilizadas como argumento para iniciar pesquisas comerciales por parte de Washington

Intervienen a un pasajero en el aeropuerto de A Coruña 80 pastillas de viagra, 200 puros y más de 20 cartones de tabaco
Agentes de la Guardia Civil retuvieron medicamentos y artículos valorados fuera de los límites legales de importación tras detectar irregularidades en la documentación de un viajero, quien intentaba salir por el circuito verde con mercancía no declarada

Un individuo hace estallar una bomba casera contra una escuela judía en Ámsterdam

UNICEF denuncia más de 1.100 niños muertos o heridos por la guerra y alerta de una situación "catastrófica"
Millones de menores sufren desplazamientos, lesiones y falta de servicios básicos tras la escalada de violencia en Oriente Próximo, mientras organismos internacionales piden medidas urgentes para evitar más víctimas y proteger infraestructuras esenciales según comunicados recientes
