| Los Angeles | Seattle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 20 | 3 | 5 | 2 | Totals | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| Fltcher ss | 3 | 0 | 0 | 0 | Hggerty 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rengifo 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | Pollock lf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stfanic 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | C.Hmmel c | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Urshela 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| M.Thiss c | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| J.Adell lf | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| M.Mniak rf | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Phllips cf | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles | 040 | 100 | 000 | - | 5 |
| Seattle | 000 | 010 | 000 | - | 1 |
LOB_Los Angeles 6, Seattle 4. HR_Adell (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Los Angeles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidson W, 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Seattle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzales L, 0-1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Brash | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Clarke | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Festa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PB_Hummel.
Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Ryan Blakney; Second, Tom Hanahan; Third, John Bacon; .
T_2:16. A_8369
Últimas Noticias
Thales presenta un sistema integral de defensa aérea y antimisiles con IA
Catar dice que interceptó misiles, tras ataques de Irán a Arabia Saudí, Emiratos y Kuwait
Las bolsas chinas y de Hong Kong subían hasta un 0,85 % al mediodía ante caída de petróleo
La Guardia Revolucionaria de Irán reivindica un ataque contra una base estadounidense en Kuwait
Fuentes oficiales iraníes afirman haber lanzado su ofensiva más intensa desde el inicio del conflicto con Washington y Tel Aviv, empleando misiles avanzados contra instalaciones estratégicas en diversas ciudades y atentando contra infraestructuras militares estadounidenses en la región

La ONU alerta de que la inseguridad en el estrecho de Ormuz "trasciende a la región"
La interrupción del tránsito marítimo en esta estratégica vía fluvial, provocada por una escalada militar regional, ha generado alarma sobre el suministro energético internacional y el aumento de los precios, afectando directamente la economía global y las perspectivas de desarrollo, señala la UNCTAD
