Un vistazo a la decimonovena fecha del Torneo-2021 del fútbol argentino

Guardar

Estos son los resultados y los goleadores de los encuentros correspondientes a la decimonovena fecha del Torneo-2021 de la primera división del fútbol argentino.

-Viernes:

Racing             1 Copetti (74, penal)

Defensa y J.       2 Bou (47), Paredes (50)

Argentinos         0

Lanús              1 Acosta (34)

-Sábado:

Platense           4 Tissera (30), Tijanovich (47), Lamberti (69), Sandoval (90+3)

Atl. Tucumán       1 Heredia (12)

Arsenal            1 Antilef (69)

Sarmiento          0

Banfield           2 Enrique (83), Dátolo (90+2)

Vélez Sarsfield    1 Lucero (13)

Talleres           1 Valoyes (24)

Huracán            0

Boca               0

Gimnasia LP        1 Rodríguez (17, penal)

-Domingo:

Unión

Rosario Central

San Lorenzo Godoy Cruz

Newell’s

Independiente

Estudiantes

River

-Lunes:

Patronato

Colón

Central Córdoba

Aldosivi

Posiciones:

-                         Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. River Plate            42   18   13    3    2   37   12

2. Talleres               36   19   11    3    5   28   19

3. Lanús                  34   19   10    4    5   34   29

4. Vélez Sarsfield        31   19    8    7    4   27   15

5. Defensa y Justicia     31   19    8    7    4   27   18

6. Boca Juniors           30   19    8    6    5   21   16

7. Colón                  29   18    8    5    5   16   20

8. Independiente          28   18    7    7    4   19   16

9. Huracán                28   19    7    7    5   18   15

10. Gimnasia y Esgrima     28   19    7    7    5   17   18

11. Estudiantes            27   18    7    6    5   27   20

12. Godoy Cruz             26   18    7    5    6   28   23

13. Rosario Central        24   18    7    3    8   26   25

14. Argentinos Juniors     24   19    6    6    7   18   19

15. Racing Club            23   19    5    8    6   16   14

16. Platense               23   19    5    8    6   24   23

17. Sarmiento              23   19    6    5    8   21   23

18. Unión de Santa Fe      22   18    6    4    8   20   25

19. Atlético Tucumán       21   19    5    6    8   20   30

20. Aldosivi               20   18    6    2   10   19   30

21. Banfield               18   19    3    9    7   15   22

22. Patronato              17   18    3    8    7   18   24

23. Newell’s Old Boys      17   18    4    5    9   18   26

24. San Lorenzo            17   18    4    5    9   16   25

25. Arsenal                16   19    3    7    9    8   23

26. Central Córdoba        13   18    2    7    9   18   26

str/cl