DS Automobiles Italian Open Par Scores

Guardar

Sunday

At Marco Simone Golf and Country Club

Rome

Purse: $3.3 million

Yardage: 7,255; Par: 71

Final Round

Adrian Meronk, Poland (710), $500,495 68-68-66-69—271 -13
Romain Langasque, France (472), $323,850 68-72-62-70—272 -12
Julien Guerrier, France (266), $185,478 66-69-66-73—274 -10
Alexander Bjork, Sweden (212), $147,205 69-68-71-68—276 -8
Nicolai Hojgaard, Denmark (152), $105,398 73-68-71-65—277 -7
Maximilian Kieffer, Germany (152), $105,398 65-74-68-70—277 -7
Daniel Van Tonder, South Africa (152), $105,398 71-67-67-72—277 -7
Jorge Campillo, Spain (106), $73,602 67-71-70-70—278 -6
Marcus Armitage, England (75), $52,195 70-69-69-71—279 -5
Eddie Pepperell, England (75), $52,195 69-70-68-72—279 -5
Victor Perez, France (75), $52,195 69-68-74-68—279 -5
Kalle Samooja, Finland (75), $52,195 68-74-66-71—279 -5
Callum Shinkwin, England (75), $52,195 70-72-69-68—279 -5
Sebastian Soderberg, Sweden (75), $52,195 70-72-67-70—279 -5
Clement Sordet, France (75), $52,195 69-70-68-72—279 -5
Aaron Cockerill, Canada (55), $38,214 71-71-66-72—280 -4
Ryo Hisatsune, Japan (55), $38,214 71-71-68-70—280 -4
Tapio Pulkkanen, Finland (55), $38,214 67-70-68-75—280 -4
Jordan L. Smith, England (55), $38,214 68-70-72-70—280 -4
Santiago Tarrio, Spain (55), $38,214 68-73-69-70—280 -4
Antoine Rozner, France (49), $33,710 70-74-70-67—281 -3
Sami Valimaki, Finland (49), $33,710 72-70-71-68—281 -3
Bryce Easton, South Africa (45), $31,502 72-70-68-72—282 -2
Niklas Norgaard Moller, Denmark (45), $31,502 68-75-68-71—282 -2
Yannik Paul, Germany (45), $31,502 68-71-68-75—282 -2
Matthew Baldwin, England (40), $27,527 70-68-72-73—283 -1
Wil Besseling, Netherlands (40), $27,527 71-71-68-73—283 -1
Todd Clements, England (40), $27,527 67-73-73-70—283 -1
Zander Lombard, South Africa (40), $27,527 71-73-72-67—283 -1
Shubhankar Sharma, India (40), $27,527 73-67-73-70—283 -1
Marcel Siem, Germany (40), $27,527 67-71-67-78—283 -1
Wu Ashun, China (32), $21,565 66-76-72-70—284 E
Dan Bradbury, England (32), $21,565 70-71-70-73—284 E
Grant Forrest, Scotland (32), $21,565 71-71-71-71—284 E
Simon Forsstrom, Sweden (32), $21,565 73-67-71-73—284 E
Matthieu Pavon, France (32), $21,565 63-70-72-79—284 E
JC Ritchie, South Africa (32), $21,565 73-70-72-69—284 E
Matthew Southgate, England (32), $21,565 74-69-70-71—284 E
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (32), $21,565 73-68-70-73—284 E
Rafa Cabrera Bello, Spain (26), $16,781 71-67-74-73—285 +1
John Catlin, United States (26), $16,781 68-75-73-69—285 +1
Thorbjorn Olesen, Denmark (26), $16,781 70-74-68-73—285 +1
Adrian Otaegui, Spain (26), $16,781 68-67-76-74—285 +1
David Ravetto, France (26), $16,781 72-70-75-68—285 +1
Freddy Schott, Germany (26), $16,781 72-70-71-72—285 +1
Justin Walters, South Africa (26), $16,781 69-71-71-74—285 +1
Jens Dantorp, Sweden (21), $13,248 71-72-69-74—286 +2
Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain (21), $13,248 76-68-68-74—286 +2
Rasmus Hojgaard, Denmark (21), $13,248 71-72-71-72—286 +2
Scott Jamieson, Scotland (21), $13,248 70-73-72-71—286 +2
Alexander Levy, France (21), $13,248 72-70-71-73—286 +2
Robin Sciot-Siegrist, France (21), $11,482 73-71-69-74—287 +3
Sean Crocker, United States (16), $10,231 71-72-72-73—288 +4
Jeong-Weon Ko, France (16), $10,231 70-72-73-73—288 +4
Mike Lorenzo-Vera, France (16), $10,231 73-70-71-74—288 +4
Richie Ramsay, Scotland (16), $10,231 73-71-70-74—288 +4
Daniel Brown, England (12), $8,538 69-71-74-75—289 +5
Pedro Figueiredo, Portugal (12), $8,538 73-71-72-73—289 +5
Daniel Gavins, England (12), $8,538 74-70-74-71—289 +5
Jazz Janewattananond, Thailand (12), $8,538 71-72-72-74—289 +5
Guido Migliozzi, Italy (12), $8,538 69-74-74-72—289 +5
Lukas Nemecz, Austria (12), $8,538 71-71-75-72—289 +5
Garrick Porteous, England (12), $8,538 69-73-74-73—289 +5
Angel Hidalgo, Spain (10), $7,213 77-67-73-73—290 +6
Aron Zemmer, Italy (10), $7,213 71-71-75-73—290 +6
Louis De Jager, South Africa (10), $6,771 76-68-70-77—291 +7
Ross Fisher, England (9), $6,330 72-71-70-79—292 +8
Joost Luiten, Netherlands (9), $6,330 71-70-77-74—292 +8
Soren Kjeldsen, Denmark (8), $5,888 72-72-76-73—293 +9
Richard Mansell, England (8), $5,594 71-71-76-77—295 +11
Renato Paratore, Italy (8), $4,416 72-69-79-77—297 +13
Julien Brun, France (7), $4,413 71-70-83-75—299 +15

Últimas Noticias

El oficialismo venezolano conmemora los 13 años de la muerte de Hugo Chávez

El oficialismo venezolano conmemora los

EEUU aprueba una posible venta de armamento a Israel por 130 millones de euros sin pasar por el Congreso

Washington autoriza la transferencia urgente de bombardeo y material defensivo solicitado por Jerusalén, tras declarar una situación excepcional que elimina controles legislativos, en medio del incremento del conflicto regional y la reciente ofensiva conjunta que dejó miles de víctimas en Irán

EEUU aprueba una posible venta

EEUU confirma "más de 3.000 objetivos" alcanzados en la primera semana de la operación 'Furia Épica' contra Irán

Fuentes militares revelan que las fuerzas desplegadas por Washington e Israel mantienen la ofensiva en Oriente Próximo, mientras ambas partes intercambian acusaciones sobre ataques a civiles, intensificándose la tensión regional tras los bombardeos realizados a lo largo de la última semana

EEUU confirma "más de 3.000

Guterres condena los ataques con misiles que han herido a tres 'cascos azules' en el sur de Líbano

El portavoz de Naciones Unidas pidió una respuesta contundente tras los hechos ocurridos en Al Qawzah, donde personal internacional resultó lesionado durante enfrentamientos armados, y destacó la necesidad de proteger instalaciones y exigir responsabilidades a los autores del ataque

Guterres condena los ataques con

AI reclama a las autoridades de Etiopía que investiguen los crímenes del Ejército de Liberación Oromo

Amnistía Internacional insta a investigar violencia sexual, ejecuciones y desplazamientos atribuidos al OLA en Oromía, denuncia el “clima de impunidad” y llama a la protección de civiles ante crímenes que podrían considerarse de guerra, según su informe

AI reclama a las autoridades