| New York | San Francisco | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 34 | 4 | 8 | 4 | Totals | 31 | 5 | 8 | 5 | ||
| Nimmo cf | 4 | 0 | 0 | 1 | Wade Jr. 1b-lf | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
| Marte rf | 4 | 1 | 1 | 0 | Conforto rf | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lindor ss | 4 | 0 | 1 | 1 | Davis 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alonso 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | Pederson dh | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| McNeil lf-2b | 4 | 1 | 2 | 0 | Ystrzemski lf-cf | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
| Vogelbach dh | 2 | 1 | 1 | 0 | Estrada 2b | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Pham ph-dh | 1 | 0 | 0 | 0 | Crawford ss | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| Baty 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | Sabol c | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Álvarez c | 4 | 1 | 1 | 1 | Flores ph-1b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guillorme 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | Wisely cf | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Canha ph-lf | 2 | 0 | 1 | 1 | Ruf ph | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bart c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York | 001 | 201 | 000 | — | 4 |
| San Francisco | 110 | 200 | 01x | — | 5 |
E_Megill (1), Stripling (1), Conforto (1). DP_New York 1, San Francisco 1. LOB_New York 6, San Francisco 6. 2B_Lindor (9), Wade Jr. (2), Yastrzemski (5). HR_Álvarez (1), Estrada (4). SB_Crawford (2). SF_Canha (2), Nimmo (2).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| New York | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megill | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Brigham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Raley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Smith L,1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| San Francisco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stripling | 3 | 1-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ta.Rogers | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ty.Rogers BS,1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Brebbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Alexander W,2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doval S,2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HBP_Megill (Davis), Smith (Estrada).
Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Derek Thomas; Second, Bill Miller; Third, Chad Whitson.
T_2:37. A_27,721 (41,915).
Últimas Noticias
Meta planea retomar el lanzamiento de un reloj inteligente con seguimiento de salud y funciones de IA
Meta avanza en el desarrollo de un innovador dispositivo equipado con tecnología avanzada, funciones de monitorización y asistente inteligente, que según fuentes cercanas estará disponible antes de finalizar el año y competiría con referentes de la industria tecnológica global

El CNIO alerta de la falta de investigación en genética del cáncer en poblaciones no europeas
Solo una mínima fracción de los datos genómicos utilizados en la investigación oncológica mundial corresponde a casos de América Latina, África o Asia, lo que limita la eficacia y la equidad de los tratamientos contra enfermedades como el melanoma acral
Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.
La multinacional tecnológica planea una red de infraestructuras modulares alimentadas por inteligencia artificial, energía local y alianzas estratégicas, abriendo el acceso a múltiples empresas para impulsar la movilidad autónoma y electrificada en un entorno de constante cambio regulatorio

EEUU prohíbe la entrada a un grupo de ejecutivos por "facilitar" la migración irregular desde Uzbekistán

Detenido Andrés de Inglaterra en su casa en Sandringham por su relación con el caso Epstein
Las fuerzas de seguridad británicas arrestaron al exmiembro de la realeza en su residencia de Norfolk, como parte de una investigación por presunta mala conducta vinculada al caso Epstein, según confirmaron fuentes policiales y portavoces gubernamentales
