| New York | San Francisco | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 34 | 4 | 8 | 4 | Totals | 31 | 5 | 8 | 5 | ||
| Nimmo cf | 4 | 0 | 0 | 1 | Wade Jr. 1b-lf | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
| Marte rf | 4 | 1 | 1 | 0 | Conforto rf | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lindor ss | 4 | 0 | 1 | 1 | Davis 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alonso 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | Pederson dh | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| McNeil lf-2b | 4 | 1 | 2 | 0 | Ystrzemski lf-cf | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
| Vogelbach dh | 2 | 1 | 1 | 0 | Estrada 2b | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Pham ph-dh | 1 | 0 | 0 | 0 | Crawford ss | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| Baty 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | Sabol c | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Álvarez c | 4 | 1 | 1 | 1 | Flores ph-1b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guillorme 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | Wisely cf | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Canha ph-lf | 2 | 0 | 1 | 1 | Ruf ph | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bart c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York | 001 | 201 | 000 | — | 4 |
| San Francisco | 110 | 200 | 01x | — | 5 |
E_Megill (1), Stripling (1), Conforto (1). DP_New York 1, San Francisco 1. LOB_New York 6, San Francisco 6. 2B_Lindor (9), Wade Jr. (2), Yastrzemski (5). HR_Álvarez (1), Estrada (4). SB_Crawford (2). SF_Canha (2), Nimmo (2).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| New York | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megill | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Brigham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Raley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Smith L,1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| San Francisco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stripling | 3 | 1-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ta.Rogers | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ty.Rogers BS,1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Brebbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Alexander W,2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doval S,2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HBP_Megill (Davis), Smith (Estrada).
Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Derek Thomas; Second, Bill Miller; Third, Chad Whitson.
T_2:37. A_27,721 (41,915).
Últimas Noticias
El Pentágono sacará a la prensa a un anexo tras la sentencia que declara inconstitucionales sus restricciones

Una explosión en una refinería de Texas obliga a confinar a residentes de las zonas aledañas
Ascienden a 66 los muertos en el accidente del avión militar estrellado al sur de Colombia
El siniestro de la aeronave de las Fuerzas Armadas en Putumayo deja ya 66 víctimas fatales, con más de medio centenar de heridos evacuados a hospitales y autoridades acelerando tareas de identificación y localización de los afectados

Von der Leyen insta a Irán a "cesar sus amenazas" y afirma que "es hora de sentarse a la mesa de negociaciones"
La presidenta de la Comisión Europea alertó sobre la gravedad del conflicto en el estrecho de Ormuz, denunció ataques a embarcaciones civiles y reclamó el respeto al derecho internacional, subrayando el riesgo energético global derivado de las hostilidades

Atacadas dos instalaciones energéticas en el centro y suroeste de Irán
Las autoridades persas investigan una serie de impactos ocurridos en infraestructuras estratégicas, luego de que daños alcanzaran instalaciones claves, sin provocar víctimas ni afectar servicios, en medio de la escalada entre Washington, Tel Aviv y Teherán
