NHL Expanded Conference Glance

Guardar

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

GP W L OT Pts GF GA Home Away Div
z-Boston 81 64 12 5 133 300 173 34-4-3 30-8-2 17-5-3
x-Carolina 81 51 21 9 111 260 209 28-10-3 23-11-6 19-6-1
x-New Jersey 81 51 22 8 110 286 222 24-13-4 27-9-4 17-6-2
x-Toronto 81 49 21 11 109 276 220 27-8-6 22-13-5 15-7-4
x-N.Y. Rangers 81 47 21 13 107 275 216 23-12-5 24-9-8 15-9-2
x-Tampa Bay 81 45 30 6 96 278 254 27-8-5 18-22-1 11-13-1
x-Florida 81 42 31 8 92 286 267 23-12-5 19-19-3 17-6-3
N.Y. Islanders 81 41 31 9 91 239 220 24-13-3 17-18-6 16-8-2
Pittsburgh 81 40 31 10 90 260 261 23-13-5 17-18-5 10-10-5
Buffalo 80 40 33 7 87 287 295 16-20-4 24-13-3 11-12-2
Ottawa 81 39 35 7 85 258 267 24-14-3 15-21-4 15-9-1
Detroit 81 35 36 10 80 240 274 19-17-5 16-19-5 9-13-3
Washington 81 35 37 9 79 251 260 18-16-6 17-21-3 12-9-4
Philadelphia 81 30 38 13 73 217 273 18-18-5 12-20-8 7-13-6
Montreal 80 31 43 6 68 226 298 17-20-3 14-23-3 6-18-1
Columbus 80 24 47 9 57 209 323 15-22-2 9-25-7 6-15-4

WESTERN CONFERENCE

GP W L OT Pts GF GA Home Away Div
x-Vegas 81 50 22 9 109 269 228 25-15-1 25-7-8 13-9-3
x-Edmonton 81 49 23 9 107 320 259 22-12-6 27-11-3 18-6-1
x-Colorado 80 49 24 7 105 272 221 21-13-6 28-11-1 17-6-1
x-Dallas 80 45 21 14 104 279 216 21-10-9 24-11-5 16-4-4
x-Los Angeles 81 46 25 10 102 275 254 26-11-4 20-14-6 14-8-3
x-Minnesota 81 46 25 10 102 243 221 25-12-4 21-13-6 16-8-1
x-Seattle 81 46 27 8 100 288 253 20-16-4 26-11-4 13-10-2
x-Winnipeg 81 46 32 3 95 246 221 26-13-2 20-19-1 18-7-0
Calgary 81 37 27 17 91 260 252 19-16-5 18-11-12 15-6-4
Nashville 80 41 31 8 90 222 231 21-14-4 20-17-4 8-12-4
St. Louis 80 37 36 7 81 261 295 18-16-6 19-20-1 9-14-1
Vancouver 81 37 37 7 81 272 297 19-20-2 18-17-5 16-9-1
Arizona 81 28 40 13 69 224 294 21-15-4 7-25-9 9-11-6
San Jose 80 22 42 16 60 231 313 8-22-11 14-20-5 4-12-8
Chicago 81 26 49 6 58 200 296 14-23-3 12-26-3 6-19-1
Anaheim 81 23 46 12 58 206 333 12-24-4 11-22-8 7-16-2

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

x-clinched playoff spot

y-clinched division

z-clinched conference

Monday's Games

Dallas 6, Detroit 1

Winnipeg 6, San Jose 2

Toronto 2, Florida 1, OT

Washington 5, N.Y. Islanders 2

Ottawa 3, Carolina 2

Buffalo 3, N.Y. Rangers 2, SO

Minnesota 4, Chicago 2

Nashville 3, Calgary 2, SO

Seattle 4, Arizona 1

Los Angeles 3, Vancouver 0

Tuesday's Games

Carolina 4, Detroit 1

New Jersey 6, Buffalo 2

Philadelphia 4, Columbus 3, OT

Boston 5, Washington 2

Toronto 4, Tampa Bay 3

Chicago 5, Pittsburgh 2

Winnipeg 3, Minnesota 1

Edmonton 2, Colorado 1, OT

Vegas 4, Seattle 1

Vancouver 3, Anaheim 2

Wednesday's Games

Montreal at N.Y. Islanders, 7 p.m.

Dallas at St. Louis, 7:30 p.m.

San Jose at Calgary, 10 p.m.

Thursday's Games

Boston at Montreal, 7 p.m.

Carolina at Florida, 7 p.m.

Detroit at Tampa Bay, 7 p.m.

New Jersey at Washington, 7 p.m.

Ottawa at Buffalo, 7 p.m.

Pittsburgh at Columbus, 7 p.m.

Toronto at N.Y. Rangers, 7 p.m.

Minnesota at Nashville, 8 p.m.

St. Louis at Dallas, 8 p.m.

Winnipeg at Colorado, 8 p.m.

Philadelphia at Chicago, 8:30 p.m.

San Jose at Edmonton, 9 p.m.

Los Angeles at Anaheim, 10 p.m.

Vancouver at Arizona, 10 p.m.

Vegas at Seattle, 10:30 p.m.

Friday's Games

Buffalo at Columbus, 7:30 p.m.

Colorado at Nashville, 8 p.m.

Últimas Noticias

Trump amenaza con destruir las centrales eléctricas iraníes si Teherán no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas

Trump amenaza con destruir las

Cuba sufre el segundo apagón total de su sistema eléctrico en una semana

El sistema energético de la isla ha colapsado nuevamente según informó Unión Eléctrica, mientras autoridades aseguran que ya han iniciado los planes de recuperación, sin precisar cuándo se normalizará el servicio tras esta última crisis

Cuba sufre el segundo apagón

Cerca de 1.025 muertos y más de 2.700 heridos por ataques israelíes contra Líbano desde el 2 de marzo

El Ministerio de Sanidad en Beirut comunicó que la ofensiva iniciada por las fuerzas de Israel provocó un balance devastador, dejando cientos de niños y mujeres entre las víctimas y un éxodo masivo hacia Siria según datos de la OIM

Cerca de 1.025 muertos y

El portugués Da Costa lidera el doblete de Jaguar en el Gran Premio de Madrid del Mundial de Fórmula E

Antonio Félix da Costa conquistó la cita madrileña de Fórmula E tras una espectacular remontada y una estratégica maniobra final, mientras el público llenó el Jarama y el rey Felipe VI acompañó la histórica primera edición capitalina de la competición eléctrica

El portugués Da Costa lidera

Trump amenaza con desplegar agentes del ICE en los aeropuertos de EEUU

El mandatario estadounidense advirtió que impondrá medidas excepcionales en terminales ante la falta de presupuesto para la seguridad, lo que podría afectar los controles a partir del lunes mientras demócratas y republicanos mantienen su disputa en el Congreso

Trump amenaza con desplegar agentes