NBA Leaders

Guardar

THROUGH APRIL 1

Scoring

G FG FT PTS AVG
Embiid, PHI 63 688 642 2082 33.0
Doncic, DAL 63 698 499 2074 32.9
Lillard, POR 58 556 510 1866 32.2
Gilgeous-Alexander, OKC 65 675 637 2042 31.4
Antetokounmpo, MIL 61 685 481 1898 31.1
Tatum, BOS 72 713 521 2185 30.3
Mitchell, CLE 66 650 302 1839 27.9
Irving, DAL 58 566 238 1551 26.7
Brown, BOS 66 667 263 1759 26.7
Morant, MEM 58 545 366 1544 26.6
Young, ATL 70 578 530 1838 26.3
Markkanen, UTA 65 563 343 1668 25.7
Randle, NY 77 658 402 1936 25.1
Fox, SAC 69 646 327 1734 25.1
DeRozan, CHI 70 629 438 1740 24.9
LaVine, CHI 73 638 347 1821 24.9
Jokic, DEN 67 637 339 1670 24.9
Edwards, MIN 75 664 298 1827 24.4
Siakam, TOR 67 588 349 1615 24.1
Brunson, NY 67 576 321 1606 24.0

___

FG Percentage

FG FGA PCT
Kessler, UTA 295 409 .721
Claxton, BKN 391 555 .705
Plumlee, LAC 319 472 .676
Gobert, MIN 345 522 .661
Capela, ATL 331 510 .649
Okongwu, ATL 296 458 .646
Allen, CLE 389 603 .645
Jokic, DEN 637 1004 .634
Poeltl, TOR 367 580 .633
Zubac, LAC 309 489 .632

___

Rebounds

G OFF DEF TOT AVG
Sabonis, SAC 75 238 695 933 12.4
Jokic, DEN 67 165 632 797 11.9
Antetokounmpo, MIL 61 135 582 717 11.8
Gobert, MIN 66 221 550 771 11.7
Capela, ATL 61 252 428 680 11.1
Vucevic, CHI 77 154 701 855 11.1
Embiid, PHI 63 110 532 642 10.2
Valanciunas, NO 75 217 543 760 10.1
Ayton, PHO 64 164 476 640 10.0
Randle, NY 77 141 626 767 10.0

___

Assists

G AST AVG
Harden, PHI 55 598 10.9
Haliburton, IND 56 585 10.4
Young, ATL 70 693 9.9
Jokic, DEN 67 664 9.9
Paul, PHO 56 511 9.1
Doncic, DAL 63 513 8.1
Morant, MEM 58 466 8.0
Garland, CLE 67 522 7.8
Westbrook, UTA 70 531 7.6
Holiday, MIL 64 467 7.3

Últimas Noticias

Eugenia Osborne marca límites sobre la delicada situación económica de su padre: "No tendría por qué saberlo nadie"

En plena controversia sobre la situación patrimonial de Bertín Osborne, su hija responde con firmeza ante la presión mediática, subrayando el carácter privado de los asuntos familiares y asegurando que ve al presentador tranquilo pese a las especulaciones

Eugenia Osborne marca límites sobre

El Museo del Prado reduce de 30 a 20 el número máximo de integrantes por grupo de visitantes

Buscando ofrecer una experiencia más personalizada y evitar la saturación, la institución ha anunciado un límite inferior para los tours guiados, que se aplicará de inmediato y con el objetivo de mejorar la calidad y comodidad de quienes recorren sus salas

El Museo del Prado reduce

Feijóo reclama a Vox responsabilidad y aparcar las "excusas" porque no pueden "volver a fallar" como en 2023

El presidente popular pidió a la formación de Abascal que facilite alianzas tras los últimos comicios autonómicos, recalcando que la estabilidad institucional es un deber con los ciudadanos y que no pueden perder la oportunidad de gobernar

Feijóo reclama a Vox responsabilidad

El Gobierno polaco acusa a Nawrocki de avivar un sentimiento 'Polexit' por comparar la UE con Putin

Sikorski responsabiliza al mandatario polaco de bloquear iniciativas cruciales para la defensa europea y de alimentar campañas que equiparan a Bruselas con Moscú, mientras Tusk advierte sobre el riesgo real de una salida nacional del bloque comunitario

El Gobierno polaco acusa a

Gogora abre un expediente sancionador a La Falange por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de Euskadi

Gogora abre un expediente sancionador