| Atlanta | Boston | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 38 | 7 | 13 | 7 | Totals | 37 | 5 | 11 | 5 | ||
| Acn Jr. rf | 2 | 2 | 2 | 0 | Verdugo rf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Klp Jr. cf | 2 | 0 | 1 | 0 | R.Tapia cf | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| M.Olson 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | Dearden rf | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Lgbauer 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | R.Dvers 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| A.Riley 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | Y.Chang ss | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Alvarez 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | J.Trner dh | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| M.Ozuna lf | 1 | 0 | 0 | 0 | Ma.Lugo 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pearson lf | 2 | 0 | 0 | 0 | Yoshida lf | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Hrrs II cf | 2 | 1 | 1 | 3 | Rfsnydr rf | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| K.Pllar rf | 3 | 0 | 0 | 0 | M.Dnlan ph | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| O.Albes 2b | 2 | 0 | 1 | 1 | A.Dvall cf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adranza 2b | 2 | 1 | 2 | 1 | J.Duran cf | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| d'Arnud c | 2 | 0 | 0 | 0 | T.Casas 1b | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| S.Mrphy c | 1 | 0 | 1 | 0 | Kavadas 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mrtinez c | 2 | 0 | 0 | 0 | C.Arryo 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rosario dh | 2 | 0 | 0 | 0 | Ch.Koss lf | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wrknger dh | 1 | 0 | 1 | 1 | McGuire c | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Qintero dh | 1 | 0 | 0 | 0 | Co.Wong c | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| O.Arcia ss | 2 | 1 | 1 | 1 | Hrnndez ss | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| C.Cnley ss | 2 | 0 | 0 | 0 | Ed.Diaz 2b | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Atlanta | 103 | 110 | 100 | - | 7 |
| Boston | 210 | 010 | 010 | - | 5 |
DP_Atlanta 1, Boston 1. LOB_Atlanta 9, Boston 11. 2B_Olson (3), Alvarez (3), Albies (1), Adrianza 2 (6), Tapia (6), Devers (4), Turner (1), Diaz (1). HR_Arcia (3), Yoshida (1), Casas (4), Wong (1). SB_Kilpatrick Jr. (2), Kavadas (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Atlanta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morton W, 1-1 | 2 | 1-3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Segal H, 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shuster H, 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Vodnik H, 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| McSteen H, 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Riley S, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Boston | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crawford L, 2-1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
| Bleier | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Schreiber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Ort | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| De La Rosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Denlinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
WP_Shuster.
Balk_Shuster.
Umpires_Home, Erich Bacchus; First, Andy Fletcher; Second, Manny Gonzalez; Third, John Libka;.
T_2:44. A_7759
Últimas Noticias
El PIB de Argentina crece un 0,6% en el cuarto trimestre, sin cambios, y cierra 2025 con una subida del 4,4%
Las cifras oficiales difundidas por el Indec muestran un avance económico impulsado por las exportaciones y el consumo privado, aunque la inversión empresarial y el gasto público experimentaron caídas, y la expansión anual contrasta con los retrocesos registrados en años anteriores

(Crónica) El francés Johann Zarco encabeza la mojada Práctica de MotoGP en Goiânia

Prohens resalta la "alianza estratégica" entre Baleares y la República Dominicana para formar profesionales del turismo
Un nuevo acuerdo entre instituciones educativas promueve el intercambio de expertos, becas y programas de formación en hotelería, abriendo oportunidades para impulsar la excelencia, el talento y la innovación en el ámbito turístico internacional de ambos territorios

La Fórmula E prevé dejar un impacto económico de hasta 100 millones de euros en Madrid
La llegada del certamen automovilístico impulsará la ocupación hotelera, generará miles de puestos de trabajo y atraerá inversiones, según organizadores, en un evento considerado histórico por agotar entradas y revolucionar el turismo local esta temporada

Waller (Fed) confía en una bajada de los tipos antes de final de año tras cambiar su voto para mantenerlos
El responsable de política monetaria en la Fed afirma que reconsideraría su posición si el empleo en Estados Unidos no mejora y los precios energéticos se estabilizan, advirtiendo que la incertidumbre internacional obliga a actuar con gran cautela
