NBA Leaders

Guardar

THROUGH MARCH 26

Scoring

G FG FT PTS AVG
Embiid, PHI 61 673 623 2032 33.3
Doncic, DAL 60 664 486 1983 33.1
Lillard, POR 58 556 510 1866 32.2
Gilgeous-Alexander, OKC 64 664 620 2003 31.3
Antetokounmpo, MIL 59 660 469 1836 31.1
Tatum, BOS 69 678 499 2078 30.1
Mitchell, CLE 64 619 289 1753 27.4
Irving, DAL 55 541 231 1489 27.1
Brown, BOS 63 640 260 1699 27.0
Morant, MEM 56 530 352 1498 26.8
Young, ATL 68 571 520 1812 26.6
Markkanen, UTA 64 557 332 1643 25.7
Randle, NY 75 647 398 1907 25.4
Fox, SAC 66 621 314 1667 25.3
LaVine, CHI 70 615 334 1759 25.1
DeRozan, CHI 67 604 425 1674 25.0
Jokic, DEN 66 629 330 1645 24.9
Edwards, MIN 72 641 291 1768 24.6
Siakam, TOR 65 573 340 1575 24.2
Brunson, NY 65 553 315 1546 23.8

___

FG Percentage

FG FGA PCT
Kessler, UTA 273 378 .722
Claxton, BKN 377 538 .701
Plumlee, LAC 307 454 .676
Gobert, MIN 331 499 .663
Capela, ATL 322 494 .652
Allen, CLE 389 603 .645
Okongwu, ATL 288 449 .641
Poeltl, TOR 360 567 .635
Jokic, DEN 629 993 .633
Zubac, LAC 289 460 .628

___

Rebounds

G OFF DEF TOT AVG
Sabonis, SAC 72 230 669 899 12.5
Jokic, DEN 66 162 618 780 11.8
Antetokounmpo, MIL 59 131 562 693 11.7
Gobert, MIN 63 206 523 729 11.6
Capela, ATL 59 247 417 664 11.3
Vucevic, CHI 74 148 679 827 11.2
Embiid, PHI 61 108 513 621 10.2
Ayton, PHO 61 161 458 619 10.1
Randle, NY 75 139 619 758 10.1
Zubac, LAC 69 222 468 690 10.0

___

Assists

G AST AVG
Harden, PHI 53 575 10.8
Haliburton, IND 56 585 10.4
Young, ATL 68 677 10.0
Jokic, DEN 66 652 9.9
Paul, PHO 53 482 9.1
Doncic, DAL 60 491 8.2
Morant, MEM 56 453 8.1
Garland, CLE 65 508 7.8
Westbrook, UTA 66 491 7.4
Holiday, MIL 62 455 7.3

Últimas Noticias

Von der Leyen y Albanese anuncian el acuerdo comercial entre la UE y Australia

Tras años de diálogo, líderes europeos y australianos celebran la firma de un histórico tratado que impulsará el intercambio económico, eliminará aranceles a múltiples bienes industriales y fortalecerá la cooperación frente a un panorama internacional cada vez más tenso

Von der Leyen y Albanese

Kim Jong Un remarca que Corea del Norte seguirá apostando por su condición de "potencia nuclear"

Kim Jong Un remarca que

Las milicias proiraníes FMP de Irak acusan a EEUU de matar a uno de sus comandantes en un ataque en Anbar (oeste)

Un comandante de una destacada facción respaldada por Teherán perdió la vida junto a varias personas tras un bombardeo imputado a fuerzas norteamericanas, según un duro comunicado que responsabiliza a Washington de violar la soberanía nacional y el derecho internacional

Las milicias proiraníes FMP de

Tres ONG denuncian "interferencia" y "amenazas" contra los periodistas árabes en Haifa, Israel

Organizaciones civiles presentaron una demanda en Haifa solicitando protección judicial para trabajadores de prensa, tras acusaciones de hostigamiento, presiones y agresiones por parte de inspectores municipales durante transmisiones, en medio de tensiones crecientes desde el inicio del último conflicto armado

Tres ONG denuncian "interferencia" y

El nicaragüense Marvin Benard, nuevo seleccionador español de béisbol

A sus 56 años, Benard, con amplia experiencia en la liga estadounidense y tras una prolífica trayectoria como técnico, fue elegido para liderar el equipo estatal, pensando ya en el torneo Premier12 previsto en Barcelona

El nicaragüense Marvin Benard, nuevo