| Pittsburgh | Detroit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 37 | 6 | 12 | 6 | Totals | 41 | 6 | 15 | 6 | ||
| K.Hayes 3b | 4 | 1 | 3 | 2 | Crpnter lf | 4 | 2 | 3 | 0 | ||
| D.Maggi 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | Meadows lf | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rynolds cf | 4 | 1 | 1 | 0 | N.Maton 3b | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Ordonez 1b | 1 | 0 | 0 | 1 | Placios 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Con.Joe rf | 4 | 1 | 2 | 2 | Ja.Baez ss | 4 | 0 | 1 | 2 | ||
| C.Owngs ss | 1 | 0 | 0 | 0 | P.Grham ss | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Santana 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | Meadows rf | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| Sanchez cf | 1 | 0 | 0 | 0 | B.Davis rf | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ji.Choi dh | 4 | 0 | 2 | 0 | Trklson 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| R.Cstro ss | 3 | 0 | 0 | 0 | J.Hlton 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andujar lf | 3 | 0 | 0 | 0 | Cabrera dh | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| SmtNjgb lf | 1 | 0 | 0 | 0 | R.Cmpos dh | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hineman c | 4 | 1 | 1 | 0 | A.Bddoo cf | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Mathias 2b | 3 | 0 | 2 | 1 | Hrnndez 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ji-.Bae 2b | 1 | 2 | 1 | 0 | E.Haase c | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pperski c | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| J.Schop 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| J.Davis cf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | 210 | 000 | 201 | - | 6 |
| Detroit | 002 | 201 | 010 | - | 6 |
DP_Pittsburgh 1, Detroit 2. LOB_Pittsburgh 7, Detroit 12. 2B_Reynolds (3), Choi (3), Heineman (1), P.Meadows (3), A.Meadows (4). HR_Hayes (4), Joe (1), Maton (5). SB_Ordonez (1), Bae 2 (4), Davis (1). CS_Joe (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Pittsburgh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contreras | 3 | 1-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Hernandez BS, 0-1 | 2-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Bednar | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Garcia | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stephenson | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Moreta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Perdomo | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Minaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Detroit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez | 5 | 1-3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| Shreve H, 2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Brieske BS, 0-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| White BS, 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
WP_Bednar, Contreras.
PB_Papierski.
Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Emil Jimenez; Second, Laz Diaz; Third, Jerry Layne;.
T_2:53. A_5113
Últimas Noticias
(Crónica) El Elche cambia su suerte contra el Mallorca y el Getafe adelanta al Espanyol

Continúan hospitalizadas tres adultos por el accidente ferroviario de Adamuz

Muere Robert Mueller, jefe de la investigación que no logró vincular a Trump con la injerencia electoral rusa

Celia Flores actualiza el estado de salud de su madre, Pepa Flores, la inolvidable Marisol
Celia destaca que la reconocida artista se encuentra en una etapa positiva y desmiente rumores sobre complicaciones, asegurando que “muy bien, muy bien”, mientras subraya el papel fundamental que la música juega en su vida y la de su madre

VÍDEO: Irán ataca Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes
