| St. Louis | Washington | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 38 | 7 | 13 | 6 | Totals | 33 | 1 | 8 | 1 | ||
| Carlson cf | 3 | 1 | 1 | 0 | L.Grcia 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mercado cf | 1 | 1 | 1 | 0 | M.Chvis 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N.Grman dh | 5 | 0 | 0 | 0 | Meneses 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Arenado 3b | 2 | 0 | 2 | 1 | D.Baker 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Qrecuto 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | D.Smith dh | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Brleson rf | 3 | 1 | 2 | 1 | R.Adams dh | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toerner rf | 1 | 0 | 1 | 2 | Cndlrio 3b | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| T.Mtter 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | M.Adams 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| L.Baker 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | Dckrson lf | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| J.Yepez lf | 4 | 0 | 1 | 0 | Da.Lile lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kprniak lf | 1 | 1 | 0 | 0 | Ke.Ruiz c | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ma.Winn ss | 4 | 1 | 2 | 0 | J.Young rf | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Knizner c | 3 | 0 | 1 | 1 | Al.Call rf | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.Lopez pr | 0 | 1 | 0 | 0 | F.Arcia c | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rbrtson 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | I.Vrgas ss | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Downs ss | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| L.Thmas cf | 3 | 1 | 1 | 0 |
| St. Louis | 001 | 001 | 005 | - | 7 |
| Washington | 001 | 000 | 000 | - | 1 |
E_Winn (1). DP_St. Louis 3, Washington 2. LOB_St. Louis 8, Washington 7. 2B_Burleson (6), Ruiz (5). HR_Burleson (1). SB_Carlson (2), Motter (4), Winn (4). CS_Querecuto (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| St. Louis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikolas W, 3-0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Thompson H, 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Naughton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Washington | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuhl L, 1-2 | 5 | 1-3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Banda | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colome | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peralta | 1-3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| Machado | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by_Naughton (Arcia), Kuhl (Burleson).
WP_Peralta.
PB_Arcia.
Umpires_Home, Chris Conroy; First, John Tumpane; Second, Carlos Torres; Third, Jonathan Parra;.
T_2:27. A_3425
Últimas Noticias
Von der Leyen insta a Irán a "cesar sus amenazas" y afirma que "es hora de sentarse a la mesa de negociaciones"
La presidenta de la Comisión Europea alertó sobre la gravedad del conflicto en el estrecho de Ormuz, denunció ataques a embarcaciones civiles y reclamó el respeto al derecho internacional, subrayando el riesgo energético global derivado de las hostilidades

Ascienden a 66 los muertos en el accidente del avión militar estrellado al sur de Colombia

Atacadas dos instalaciones energéticas en el centro y suroeste de Irán
Las autoridades persas investigan una serie de impactos ocurridos en infraestructuras estratégicas, luego de que daños alcanzaran instalaciones claves, sin provocar víctimas ni afectar servicios, en medio de la escalada entre Washington, Tel Aviv y Teherán

El Senado de EEUU confirma al republicano Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional
Con la confirmación de Mullin tras un polémico relevo en el Departamento de Seguridad Nacional, miles de empleados quedan sin salario por la suspensión presupuestaria, mientras sectores demócratas cuestionan la idoneidad y neutralidad del nuevo titular

Australia y la UE negociarán la adhesión de Canberra al programa de investigación Horizonte Europa
El Gobierno australiano confirmó la apertura de conversaciones formales para incorporarse al mayor fondo de investigación europea, un paso que permitiría a instituciones del país acceder a recursos, liderar proyectos y fortalecer alianzas globales en innovación científica
