| Texas | Oakland | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 41 | 11 | 15 | 10 | Totals | 34 | 12 | 11 | 11 | ||
| M.Smien 2b | 3 | 2 | 2 | 0 | Es.Ruiz cf | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| J.Smith ss | 3 | 1 | 1 | 0 | C.Pache cf | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| C.Sager ss | 3 | 1 | 2 | 0 | S.Brown dh | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tstsugo 1b | 3 | 0 | 2 | 3 | L.Btler dh | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Na.Lowe 1b | 3 | 0 | 1 | 2 | Al.Diaz 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| E.Duran lf | 1 | 0 | 0 | 0 | Ty.Wade ss | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| Jo.Heim c | 2 | 0 | 0 | 1 | Aguilar 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sa.Leon c | 2 | 0 | 0 | 0 | B.Roker lf | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| Jo.Jung 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | Pterson 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ornelas 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | K.Smith 3b | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
| Grssman rf | 3 | 1 | 1 | 0 | Lureano rf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| E.Crter cf | 1 | 1 | 0 | 0 | T.Broks rf | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| B.Mller dh | 2 | 1 | 1 | 0 | J.Blday lf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| D.Hrris dh | 1 | 1 | 1 | 0 | D.Grcia 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frazier lf | 3 | 1 | 1 | 1 | N.Allen ss | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Hrnndez rf | 2 | 1 | 1 | 1 | P.Reyes 2b | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Thmpson cf | 3 | 0 | 0 | 0 | K.McCnn c | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| L.Acuna 2b | 2 | 0 | 1 | 1 | Yo.Pozo c | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Texas | 001 | 123 | 013 | - | 11 |
| Oakland | 000 | 010 | 047 | - | 12 |
E_Ornelas (2), Peterson (1), Pozo (1). DP_Texas 1, Oakland 1. LOB_Texas 9, Oakland 5. 2B_Semien (3), Tsutsugo (1), Ruiz (1), Smith (1). HR_Jung (2), Smith (2), Brooks (1). SB_Grossman (1), Miller (1), Frazier (1), Ruiz (3), Allen (2). SF_Heim.
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Texas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunning | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Smith | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Kennedy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hearn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sborz | 2-3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Lee H, 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moronta | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| Latz L, 0-1, BS, 0-1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Oakland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn | 3 | 1-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Steckenrider | 1 | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| May | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Williams | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Conley | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harris | 1 | 2-3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Cohen W, 1-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBP_by_Dunning (Aguilar), Moronta (Pozo).
WP_Moronta, Williams.
Umpires_Home, Jim Wolf; First, Lance Barrett; Second, Dan Merzel; Third, Austin Jones;.
T_3:06. A_5131
Últimas Noticias
Pedro Sánchez considera "inaceptables" los ataques de EE.UU. contra lanchas en el Caribe
Decomisan en el norte de Ecuador 555 kilos de cocaína que estaban ocultos en un camión
María Corina Machado tendrá una calle en la ciudad española de Valladolid
Autoridades iraníes confirman la detención de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi
Sánchez pide precaución y seguir las indicaciones de Protección Civil ante los avisos por lluvias en Almería y Valencia
