THROUGH MARCH 4
Scoring
| G | FG | FT | PTS | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doncic, DAL | 54 | 607 | 435 | 1801 | 33.4 |
| Embiid, PHI | 50 | 549 | 499 | 1650 | 33.0 |
| Lillard, POR | 50 | 488 | 426 | 1615 | 32.3 |
| Antetokounmpo, MIL | 51 | 568 | 420 | 1598 | 31.3 |
| Gilgeous-Alexander, OKC | 54 | 553 | 521 | 1674 | 31.0 |
| Tatum, BOS | 60 | 592 | 433 | 1811 | 30.2 |
| James, LAL | 47 | 532 | 224 | 1388 | 29.5 |
| Mitchell, CLE | 55 | 528 | 249 | 1505 | 27.4 |
| Morant, MEM | 53 | 507 | 337 | 1436 | 27.1 |
| Irving, DAL | 48 | 476 | 189 | 1297 | 27.0 |
| Young, ATL | 57 | 477 | 444 | 1520 | 26.7 |
| Brown, BOS | 52 | 515 | 217 | 1378 | 26.5 |
| Fox, SAC | 57 | 541 | 285 | 1455 | 25.5 |
| Randle, NY | 65 | 560 | 338 | 1646 | 25.3 |
| Markkanen, UTA | 58 | 493 | 300 | 1460 | 25.2 |
| DeRozan, CHI | 58 | 528 | 371 | 1455 | 25.1 |
| Siakam, TOR | 55 | 490 | 308 | 1365 | 24.8 |
| Edwards, MIN | 66 | 587 | 273 | 1623 | 24.6 |
| Jokic, DEN | 56 | 523 | 281 | 1372 | 24.5 |
| LaVine, CHI | 60 | 508 | 282 | 1463 | 24.4 |
___
FG Percentage
| FG | FGA | PCT | |
|---|---|---|---|
| Claxton, BKN | 314 | 445 | .706 |
| Plumlee, LAC | 284 | 420 | .676 |
| Gobert, MIN | 282 | 418 | .675 |
| Clarke, MEM | 229 | 349 | .656 |
| Allen, CLE | 360 | 552 | .652 |
| Poeltl, TOR | 296 | 463 | .639 |
| Jokic, DEN | 523 | 825 | .634 |
| Okongwu, ATL | 239 | 378 | .632 |
| Capela, ATL | 263 | 416 | .632 |
| Zubac, LAC | 242 | 391 | .619 |
___
Rebounds
| G | OFF | DEF | TOT | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabonis, SAC | 61 | 183 | 571 | 754 | 12.4 |
| Antetokounmpo, MIL | 51 | 116 | 495 | 611 | 12.0 |
| Jokic, DEN | 56 | 131 | 530 | 661 | 11.8 |
| Gobert, MIN | 54 | 172 | 453 | 625 | 11.6 |
| Capela, ATL | 48 | 204 | 340 | 544 | 11.3 |
| Vucevic, CHI | 64 | 130 | 592 | 722 | 11.3 |
| Randle, NY | 65 | 132 | 547 | 679 | 10.4 |
| Embiid, PHI | 50 | 90 | 424 | 514 | 10.3 |
| Zubac, LAC | 60 | 199 | 408 | 607 | 10.1 |
| Ayton, PHO | 55 | 151 | 405 | 556 | 10.1 |
___
Assists
| G | AST | AVG | |
|---|---|---|---|
| Harden, PHI | 47 | 499 | 10.6 |
| Haliburton, IND | 51 | 517 | 10.1 |
| Young, ATL | 57 | 578 | 10.1 |
| Jokic, DEN | 56 | 561 | 10.0 |
| Morant, MEM | 53 | 434 | 8.2 |
| Doncic, DAL | 54 | 440 | 8.1 |
| Garland, CLE | 56 | 440 | 7.9 |
| Westbrook, UTA | 57 | 435 | 7.6 |
| Conley, UTA | 51 | 371 | 7.3 |
| Holiday, MIL | 52 | 378 | 7.3 |
Últimas Noticias
Von der Leyen y Albanese anuncian el acuerdo comercial entre la UE y Australia
Tras años de diálogo, líderes europeos y australianos celebran la firma de un histórico tratado que impulsará el intercambio económico, eliminará aranceles a múltiples bienes industriales y fortalecerá la cooperación frente a un panorama internacional cada vez más tenso

Kim Jong Un remarca que Corea del Norte seguirá apostando por su condición de "potencia nuclear"

Las milicias proiraníes FMP de Irak acusan a EEUU de matar a uno de sus comandantes en un ataque en Anbar (oeste)
Un comandante de una destacada facción respaldada por Teherán perdió la vida junto a varias personas tras un bombardeo imputado a fuerzas norteamericanas, según un duro comunicado que responsabiliza a Washington de violar la soberanía nacional y el derecho internacional

Tres ONG denuncian "interferencia" y "amenazas" contra los periodistas árabes en Haifa, Israel
Organizaciones civiles presentaron una demanda en Haifa solicitando protección judicial para trabajadores de prensa, tras acusaciones de hostigamiento, presiones y agresiones por parte de inspectores municipales durante transmisiones, en medio de tensiones crecientes desde el inicio del último conflicto armado

El nicaragüense Marvin Benard, nuevo seleccionador español de béisbol
A sus 56 años, Benard, con amplia experiencia en la liga estadounidense y tras una prolífica trayectoria como técnico, fue elegido para liderar el equipo estatal, pensando ya en el torneo Premier12 previsto en Barcelona
