Chubb Classic Par Scores

Guardar

Sunday

At The Black Course

Naples, Fla.

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,909; Par: 72

Final Round

Bernhard Langer, $270,000 64-70-65—199 -17
Padraig Harrington, $144,000 67-70-65—202 -14
Steve Stricker, $144,000 67-69-66—202 -14
Jerry Kelly, $97,200 69-66-68—203 -13
Dicky Pride, $97,200 65-70-68—203 -13
Justin Leonard, $68,400 66-73-66—205 -11
David Toms, $68,400 70-68-67—205 -11
Steven Alker, $54,000 70-65-71—206 -10
Fred Couples, $54,000 67-69-70—206 -10
Alex Cejka, $43,200 73-71-63—207 -9
Ernie Els, $43,200 65-72-70—207 -9
Y.E. Yang, $43,200 68-74-65—207 -9
Paul Broadhurst, $33,300 70-68-70—208 -8
Paul Goydos, $33,300 64-71-73—208 -8
Lee Janzen, $33,300 70-69-69—208 -8
Robert Karlsson, $33,300 69-73-66—208 -8
Paul Stankowski, $28,800 71-70-68—209 -7
Doug Barron, $22,577 72-68-70—210 -6
Olin Browne, $22,577 67-70-73—210 -6
Mark Hensby, $22,577 68-72-70—210 -6
Scott McCarron, $22,577 69-69-72—210 -6
David McKenzie, $22,577 74-66-70—210 -6
Rod Pampling, $22,577 71-69-70—210 -6
Ken Tanigawa, $22,577 67-73-70—210 -6
Billy Andrade, $15,686 70-71-70—211 -5
Darren Clarke, $15,686 71-68-72—211 -5
Steve Flesch, $15,686 69-70-72—211 -5
Scott Parel, $15,686 68-76-67—211 -5
Brett Quigley, $15,686 67-72-72—211 -5
Jeff Sluman, $15,686 71-69-71—211 -5
Scott Verplank, $15,686 69-76-66—211 -5
Marco Dawson, $11,610 68-74-70—212 -4
Retief Goosen, $11,610 66-71-75—212 -4
Richard Green, $11,610 71-70-71—212 -4
Rob Labritz, $11,610 72-67-73—212 -4
Wes Short, $11,610 68-72-72—212 -4
Duffy Waldorf, $11,610 65-73-74—212 -4
Brian Gay, $9,720 75-69-69—213 -3
Kirk Triplett, $9,720 73-69-71—213 -3
Michael Allen, $8,640 72-71-71—214 -2
Ken Duke, $8,640 72-69-73—214 -2
Tim Petrovic, $8,640 70-74-70—214 -2
Gene Sauers, $8,640 68-75-71—214 -2
Matt Gogel, $7,740 73-70-72—215 -1
Chris DiMarco, $7,020 73-75-68—216 E
Rocco Mediate, $7,020 72-73-71—216 E
Corey Pavin, $7,020 73-71-72—216 E
Joe Durant, $5,760 72-71-74—217 +1
Bob Estes, $5,760 71-71-75—217 +1
John Huston, $5,760 66-82-69—217 +1
Mario Tiziani, $5,760 73-71-73—217 +1
K.J. Choi, $4,560 75-71-72—218 +2
Scott Dunlap, $4,560 66-81-71—218 +2
Jim Furyk, $4,560 74-69-75—218 +2
Michael Muehr, $4,050 73-71-75—219 +3
Mike Weir, $4,050 72-74-73—219 +3
Robert Allenby, $3,690 69-82-69—220 +4
Stuart Appleby, $3,690 76-77-67—220 +4
Glen Day, $3,240 73-74-74—221 +5
Tom Lehman, $3,240 74-73-74—221 +5
Alan Morin, $3,240 73-75-73—221 +5
Woody Austin, $2,700 72-74-76—222 +6
Tim Herron, $2,700 71-76-75—222 +6
Jeff Maggert, $2,700 71-76-75—222 +6
Shane Bertsch, $2,340 74-78-72—224 +8
Gary Hallberg, $1,980 73-74-79—226 +10
Billy Mayfair, $1,980 75-79-72—226 +10
Timothy O'Neal, $1,980 77-80-69—226 +10
Brandt Jobe, $1,692 76-74-77—227 +11
Brad Faxon, $1,422 75-77-76—228 +12
Jay Haas, $1,422 76-75-77—228 +12
Tom Pernice, $1,422 78-74-76—228 +12
John Senden, $1,422 77-73-78—228 +12
Notah Begay, $1,188 80-77-73—230 +14
David Johnson, $1,116 77-78-76—231 +15
Brian Cooper, $1,044 77-84-83—244 +28