Brazil Brasileiro Serie A
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluminense | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Red Bull Bragantino SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sao Paulo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Vasco Da Gama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Corinthians | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Atletico Paranaense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Gremio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Fortaleza EC CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Internacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cuiaba Esporte Clube MT | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Atletico Mineiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| EC Bahia BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Goias EC GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Coritiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| America Mineiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
___
Saturday, April 15
Palmeiras 2, Cuiaba Esporte Clube MT 1
America Mineiro 0, Fluminense 3
Botafogo 2, Sao Paulo 1
Red Bull Bragantino SP 2, EC Bahia BA 1
Atletico Paranaense 2, Goias EC GO 0
Fortaleza EC CE 1, Internacional 1
Atletico Mineiro 1, Vasco Da Gama 2
Sunday, April 16
Flamengo 3, Coritiba 0
Corinthians 2, Cruzeiro 1
Gremio 1, Santos 0
Saturday, April 22
Fluminense 2, Atletico Paranaense 0
Sao Paulo 3, America Mineiro 0
Cuiaba Esporte Clube MT 1, Red Bull Bragantino SP 1
Cruzeiro 1, Gremio 0
Sunday, April 23
Internacional vs. Flamengo, 10 a.m.
Vasco Da Gama vs. Palmeiras, 3 p.m.
Santos vs. Atletico Mineiro, 3 p.m.
Coritiba vs. Fortaleza EC CE, 5:30 p.m.
Goias EC GO vs. Corinthians, 6 p.m.
Monday, April 24
EC Bahia BA vs. Botafogo, 7 p.m.
Saturday, April 29
Coritiba vs. Sao Paulo, 3:30 p.m.
Fortaleza EC CE vs. Fluminense, 3:30 p.m.
Palmeiras vs. Corinthians, 5:30 p.m.
Santos vs. America Mineiro, 5:30 p.m.
Red Bull Bragantino SP vs. Cruzeiro, 5:30 p.m.
Atletico Mineiro vs. Atletico Paranaense, 8 p.m.
Sunday, April 30
Flamengo vs. Botafogo, 3 p.m.
Internacional vs. Goias EC GO, 5:30 p.m.
Cuiaba Esporte Clube MT vs. Gremio, 5:30 p.m.
Monday, May 1
Vasco Da Gama vs. EC Bahia BA, 7 p.m.
Brazil Carioca
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluminense | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 4 | 25 |
| Vasco Da Gama | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 6 | 23 |
| Flamengo | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 6 | 23 |
| Volta Redonda | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 15 | 20 |
| Botafogo | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 6 | 19 |
| Audax Rio EC RJ | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 16 |
| Nova Iguacu RJ | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 13 |
| AA Portuguesa RJ | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | 13 |
| Bangu | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | 12 |
| Madureira | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 18 | 9 |
| Boavista | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 | 6 |
| Resende | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 22 | 4 |
___
Últimas Noticias
¿Cómo afronta el sur de Asia la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio?
Casi la midad de los franceses votaron a la media tarde en las municipales francesas
Estados Unidos niega que Irán derribara un caza estadounidense F-15
El vicepresidente de Bolivia exige al ente electoral unos comicios regionales sin “fraude”
El presidente de Líbano denuncia el preludio de una invasión israelí completa en el sur del país
El mandatario libanés advierte que los bombardeos sobre puentes clave y la ofensiva israelí pueden anticipar una incursión terrestre, mientras urge a organismos internacionales a intervenir para evitar una escalada militar y proteger la infraestructura civil del sur del Líbano
