| Minnesota | Pittsburgh | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 37 | 7 | 12 | 6 | Totals | 33 | 5 | 8 | 5 | ||
| J.Gallo 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | On.Cruz ss | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| A.Isola 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | Escotto ss | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| C.Crrea ss | 2 | 0 | 1 | 0 | Rynolds lf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| W.Cstro 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | SmtNjgb rf | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| Shffeld 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | McCtchn dh | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| M.Kpler rf | 2 | 0 | 1 | 0 | J.Rivas dh | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| A.Smith rf | 2 | 0 | 0 | 0 | Santana 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Larnach lf | 2 | 0 | 0 | 0 | Ji.Choi 1b | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Holland lf | 3 | 1 | 1 | 0 | Swinski cf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| K.Frmer 3b | 2 | 0 | 2 | 1 | Ji-.Bae 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A.Prato ss | 2 | 1 | 1 | 1 | K.Hayes 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| N.Grdon 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | Polanco cf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Schobel 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | R.Cstro 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| D.Slano dh | 2 | 0 | 0 | 0 | D.Maggi 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Se.Gray dh | 1 | 2 | 1 | 3 | Con.Joe rf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jeffers c | 2 | 0 | 1 | 0 | Gnzalez lf | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Schmidt pr | 0 | 1 | 0 | 0 | A.Hdges c | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Wolters c | 2 | 0 | 2 | 0 | Ordonez pr | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| M.Tylor cf | 2 | 0 | 1 | 0 | J.Delay c | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Grr Jr. cf | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Minnesota | 000 | 110 | 140 | - | 7 |
| Pittsburgh | 000 | 104 | 000 | - | 5 |
DP_Minnesota 0, Pittsburgh 2. LOB_Minnesota 6, Pittsburgh 3. 2B_Farmer (3), Jeffers (3), Wolters 2 (2), Cruz (4). 3B_Prato (1). HR_Gray (2), Smith-Njigba (3). SF_McCutchen.
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Minnesota | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahle | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| McMahon H, 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Brink BS, 0-2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| Scherff W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nordlin H, 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Phillips S, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oviedo | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| De Jong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hernandez H, 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Moreta H, 2 | 2-3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Minaya L, 0-1, BS, 0-1 | 1-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Bednar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by_De Jong (Smith).
WP_Brink.
Umpires_Home, Emil Jimenez; First, Adam Beck; Second, Mark Stewart; Third, Randy Rosenberg;.
T_2:25. A_4714
Últimas Noticias
El papa dice que guerras como la de Oriente Medio son "un escándalo" para la humanidad
Irán amenaza con atacar infraestructuras regionales si EE.UU. bombardea plantas eléctricas
Israel intensifica ofensiva en Líbano y anuncia muerte de miembros de Hamás y Hizbulá
Al menos 15 heridos por el impacto de un misil iraní en Tel Aviv en medio de bombardeos a su zona metropolitana
El incidente registrado este domingo en una importante ciudad israelí es parte de una serie de ofensivas coordinadas, mientras autoridades confirman nuevos ataques y un aumento repentino de víctimas tras la escalada entre Irán, Hezbolá e Israel

Telefónica votará esta semana en su junta el nombramiento de Jane Thompson y la salida de BBVA del consejo
El máximo órgano de gobierno de la compañía estudiará sustituir al representante de una entidad bancaria tras casi dos décadas, además de decidir sobre nuevos nombramientos independientes, ratificaciones, dividendos y la reelección de auditorías en su reunión anual
