| San Diego | Texas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 33 | 5 | 7 | 5 | Totals | 34 | 3 | 7 | 3 | ||
| Grisham cf | 3 | 1 | 0 | 0 | E.Duran rf | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Johnson cf | 1 | 0 | 0 | 0 | Tstsugo 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ro.Odor 2b | 3 | 1 | 2 | 1 | B.Mller 1b | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Schrock 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | J.Esley rf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machado 3b | 2 | 0 | 1 | 1 | Jo.Heim c | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| C.Hllis 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | D.Grcia c | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ne.Cruz dh | 3 | 0 | 1 | 0 | A.Grcia rf | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Jor.Ona dh | 1 | 0 | 0 | 0 | Jnkwski cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Da.Dahl lf | 3 | 1 | 0 | 0 | M.Grver dh | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| B.Dixon rf | 3 | 0 | 0 | 1 | S.Fbian dh | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sllivan c | 3 | 0 | 1 | 1 | Frazier lf | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| T.Lopes ss | 3 | 0 | 1 | 1 | Thmpson cf | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Mendoza ss | 1 | 0 | 0 | 0 | F.Chvez 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kohlwey 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | Ornelas ss | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M.Acsta 2b | 4 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego | 000 | 050 | 000 | - | 5 |
| Texas | 101 | 000 | 100 | - | 3 |
LOB_San Diego 7, Texas 8. 2B_Heim (1), Garcia (3). HR_Duran (3), Miller (3). SF_Dixon.
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| San Diego | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez W, 2-1 | 4 | 2-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Mayberry | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlton H, 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Garcia H, 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tapia H, 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lugo S, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Texas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deGrom | 3 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Hearn L, 0-1, H, 2 | 1-3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Littell BS, 1-2 | 2-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| King | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Church | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Barnes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kennedy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by_Martinez (Ornelas), Hearn (Sullivan).
WP_Hearn.
Umpires_Home, John Bacon; First, Tripp Gibson; Second, Dan Merzel; Third, Tom Hanahan;.
T_2:36. A_8626
Últimas Noticias
Tres concesiones defensivas del Atlético y una década sin ganar en el Bernabéu
Cuba cree que sería "ingenuo" no "prepararse" para una intervención militar de EEUU

Otro doblete de Vinícius y otro refuerzo para Arbeloa
(Crónica) Las Palmas y Burgos dan el paso por los 'playoffs'
El conjunto insular superó al Sporting con gol de Ale García y actuaciones clave de Horkas, mientras que el club castellano dominó con cuatro anotadores, posicionándose ambos entre los aspirantes a subir tras una jornada decisiva en LaLiga Hypermotion

El tenista español Carlos Alcaraz se estrella contra Korda en Miami y queda eliminado en tercera ronda
