| Kansas City | Arizona | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 34 | 2 | 8 | 2 | Totals | 38 | 13 | 14 | 9 | ||
| M.Grcia cf | 3 | 0 | 1 | 0 | J.Rojas 3b | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| G.Cross cf | 2 | 0 | 2 | 1 | J.Hager ss | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| N.Eaton 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | K.Marte 2b | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| N.Lftin 3b | 2 | 0 | 1 | 1 | Perdomo 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M.Duffy ss | 2 | 0 | 1 | 0 | K.Lewis dh | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| S.Nwton ss | 2 | 0 | 0 | 0 | Dl stll dh | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| H.Dzier dh | 2 | 0 | 0 | 0 | Higgins 1b | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| Briceno dh | 1 | 0 | 0 | 0 | N.Ahmed ss | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| D.Blnco rf | 3 | 0 | 1 | 0 | Kennedy 2b | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Bnfacio rf | 0 | 0 | 0 | 0 | Herrera c | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| F.Frmin c | 3 | 0 | 0 | 0 | Sanchez c | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| L.Tresh c | 1 | 0 | 0 | 0 | Canzone rf | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| T.Gntry lf | 1 | 0 | 0 | 0 | A.Gzman cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Ngret lf | 2 | 1 | 1 | 0 | Ti.Tawa lf | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| Glnnnng 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | Enrquez lf | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| D.Shrum 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | W.Ptino cf | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| S.Tylor 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | Johnson rf | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| P.Wlson 2b | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kansas City | 000 | 000 | 002 | - | 2 |
| Arizona | 0(10)1 | 000 | 02(x) | - | 13 |
E_Greinke (1), Eaton (1), Blanco 3 (3), Hager (2). DP_Kansas City 1, Arizona 1. LOB_Kansas City 11, Arizona 9. 2B_Cross (1), Eaton (3), Loftin (3), Duffy (4), Blanco (2), Rojas (2), Marte (2), Higgins (3), Johnson (1). HR_Ahmed (1). CS_Duffy (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Kansas City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greinke L, 0-1 | 2 | 1-3 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 |
| Dye | 2-3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Yarbrough | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Mayers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Sisk | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Arizona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry W, 1-1 | 4 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Familia | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Chafin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sulser | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Biddle | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| McGough | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Ferguson | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBP_by_Greinke (Lewis), Biddle (Briceno).
Balk_Greinke.
Umpires_Home, Jacob Metz; First, Alex Tosi; Second, Jeff Nelson; Third, Lance Barrett; .
T_. A_10675
Últimas Noticias
Alemany ve a Griezmann hasta final de temporada: "Todo lo demás son especulaciones”

Cuba asegura que la embarcación tiroteada en sus aguas transportaba 14 fusiles, once pistolas y unas 13.000 balas
El Gobierno de la isla afirma que la lancha, interceptada tras un enfrentamiento mortal, llevaba armas, municiones, explosivos y equipo táctico, mientras acusa a los sobrevivientes de delitos vinculados al terrorismo y al intento de desestabilizar el país

La Fiscalía de EEUU acusa a otras 30 personas por el "ataque" a una iglesia durante protestas contra el ICE
Las autoridades estadounidenses han detenido ya a 25 sospechosos tras incidentes en un templo de Minneapolis durante manifestaciones contra inmigración, mientras funcionarios enfatizan la importancia de la libertad religiosa y que los responsables serán procesados conforme a la ley federal
OpenAI llega a un acuerdo con el Pentágono para implementar sus modelos de Inteligencia Artificial
Sam Altman destaca que el pacto establece condiciones estrictas, como rechazar la vigilancia indiscriminada y mantener supervisión humana en sistemas autónomos, enfatizando la seguridad y distribución responsable de la tecnología tras el rechazo de Anthropic a colaborar bajo otras exigencias

El Consejo de Seguridad retira las sanciones contra el grupo yihadista sirio HTS
Después de años de conflicto armado y una reciente transición política en Damasco, el organismo internacional decidió eliminar restricciones económicas, de viaje y comercio sobre Hayat Tahrir al Sham, reconociendo avances en la estabilidad y las reformas en Siria
