| St. Louis | Miami | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 42 | 16 | 17 | 16 | Totals | 31 | 2 | 6 | 2 | ||
| Donovan 2b | 3 | 2 | 1 | 0 | J.Sgura 3b | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| J.Rivas ss | 2 | 0 | 0 | 0 | I.Lewis 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carlson rf | 4 | 2 | 2 | 2 | Gurriel 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kprniak rf | 1 | 0 | 0 | 0 | J.Rizzo 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Wlker lf | 4 | 1 | 1 | 2 | J.Soler rf | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| S.Hurst lf | 1 | 1 | 0 | 0 | Rosario rf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cntrras dh | 3 | 2 | 2 | 3 | G.Coper dh | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Alvarez dh | 3 | 1 | 2 | 1 | Msa Jr. dh | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| N.Grman 3b | 3 | 1 | 2 | 1 | A.Grcia lf | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Qrecuto 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | K.Wtson ss | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Yepez 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | J.Wndle ss | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| L.Baker 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | B.Allen lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Knizner c | 4 | 1 | 1 | 0 | J.Berti 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| P.Pages c | 0 | 0 | 0 | 1 | Hnojosa 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mercado cf | 4 | 2 | 1 | 1 | S.Chvez c | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ma.Winn ss | 4 | 1 | 3 | 4 | Chs Jr. cf | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rbrtson 2b | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Louis | 091 | 031 | 200 | - | 16 |
| Miami | 001 | 000 | 010 | - | 2 |
E_Segura (1), Wendle (1), Berti (1). DP_St. Louis 2, Miami 3. LOB_St. Louis 8, Miami 5. 2B_Walker (4), Contreras (2), Gorman (1), Winn (2), Segura (2), Wendle (2). 3B_Mercado (1), Winn (1). HR_Chisholm Jr. (2).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| St. Louis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matz W, 2-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| VerHagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Helsley | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Hicks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Stratton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogers L, 0-1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
| Burgos | 2-3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
| Quezada | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floro | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Scott | 2-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Jozwiak | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Puk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Villalobos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBP_by_Matz (Gurriel), Rogers (Mercado).
Umpires_Home, Clint Vondrak; First, Chris Conroy; Second, David Rackley; Third, Mike Estabrook; .
T_2:46. A_4260
Últimas Noticias
(Crónica) El Castellón se deja dos puntos en el 90 ante la Cultural

Cuatro niños resultan heridos o muertos cada hora en Oriente Próximo desde el inicio de la guerra

Carla Díaz y Claudia Salas, compañeras de Ester Expósito en 'Elite', se pronuncian sobre su relación con Mbappé
Carla Díaz reaccionó con sorpresa al preguntar por el vínculo de Ester Expósito con Mbappé, mientras Claudia Salas destacó la buena relación y recuerdos de ambas con la actriz tras coincidir durante las grabaciones de la famosa serie juvenil

El Consejo de Estado se posiciona en contra de la reforma del registro horario impulsada por Trabajo
Fuentes del Ministerio de Trabajo califican de "incomprensible" la postura del órgano consultivo hacia el plan oficial para digitalizar el control laboral, que buscaba evitar fraudes e incrementar la vigilancia remota, afectando especialmente a pequeñas empresas

Llega al Mediterráneo oriental el destructor británico 'HMS Dragon' para la defensa de Chipre
Tras un ataque con dron iraní en una base británica en Chipre, el Ministerio de Defensa del Reino Unido confirma el inicio inmediato de operaciones defensivas, movilizando efectivos, aviones de combate y sistemas antimisiles en la región junto a aliados internacionales
