| Tampa Bay | Miami | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 31 | 3 | 4 | 3 | Totals | 32 | 5 | 9 | 5 | ||
| Jo.Lowe rf | 2 | 1 | 1 | 2 | Sanchez rf | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| Jo.Qsar rf | 1 | 0 | 0 | 0 | D.Myers lf | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| V.Brjan ss | 3 | 0 | 0 | 0 | Chs Jr. cf | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ramirez 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | Encrncn 1b | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| L.Raley lf | 4 | 0 | 0 | 0 | J.Soler lf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| R.Pinto c | 2 | 0 | 0 | 0 | Msa Jr. cf | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Alvarez c | 1 | 0 | 0 | 0 | G.Coper 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| B.Gamel 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | Vi.Mesa rf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| T.Mrray 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | A.Grcia dh | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Crdenas dh | 2 | 1 | 1 | 1 | D L Crz dh | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Bl.Hunt dh | 2 | 0 | 0 | 0 | Stllngs c | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Shenton 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | N.Nunez 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| G.Jones cf | 3 | 0 | 0 | 0 | J.Amaya ss | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| R.Simon ss | 3 | 0 | 0 | 0 | Edwards 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| S.Chvez c | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Hnojosa 3b | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Tampa Bay | 002 | 010 | 000 | - | 3 |
| Miami | 000 | 050 | 00(x) | - | 5 |
E_Amaya (1). DP_Tampa Bay 1, Miami 1. LOB_Tampa Bay 4, Miami 6. 2B_Shenton (3), Sanchez 2 (4), Edwards (1). 3B_De La Cruz (2), Hinojosa (1). HR_Lowe (3), Cardenas (2). SB_Shenton (1), Sanchez (3), Chisholm Jr. (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Tampa Bay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleming | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Chirinos L, 0-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | |
| Muller | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Criswell | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kelley | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Brewer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogers | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| Barnes | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Hoeing W, 1-1 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chargois H, 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Floro H, 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Okert S, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HBP_by_Hoeing (Alvarez).
Umpires_Home, Chris Conroy; First, Clint Vondrak; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Lance Barksdale;.
T_2:14. A_3279
Últimas Noticias
Detenido y liberado horas después el representante de 'Calarcá' en los diálogos de paz con el Gobierno

EEUU confirma su apoyo en el operativo que ha terminado con el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación
La vocera de la Casa Blanca agradeció públicamente la coordinación militar con México tras la eliminación de un influyente narcotraficante, mientras diversas naciones instan a sus ciudadanos a extremar precauciones por el incremento de violencia regional

Al menos 25 detenidos por los disturbios tras la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México
Las autoridades estatales informaron que tras los recientes incidentes en Jalisco fueron arrestadas 25 personas por presunta relación con saqueos y hechos violentos, mientras continúan activas medidas de seguridad y se mantiene el código rojo en la región

Comienza este lunes en el TPI la audiencia previa a juicio formal a Duterte por crímenes de lesa humanidad
El expresidente filipino enfrenta graves acusaciones en el Tribunal Penal Internacional por miles de muertes atribuidas a la ofensiva antidrogas, mientras la Fiscalía, la defensa y representantes de las víctimas exponen sus posiciones ante los jueces en Países Bajos

Groenlandia responde con un "no, gracias" al barco-hospital de Trump
El jefe de gobierno groenlandés afirma que los habitantes reciben atención médica universal gratuita, en contraste con el alto costo en Estados Unidos, y rechaza el ofrecimiento de un buque sanitario prometido por Washington tras amenazas de anexión
