All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
| W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 32 | 12 | .727 | — | 8-2 | W-6 | 17-5 | 15-7 | 18-8 |
| Brooklyn | 27 | 15 | .643 | 4 | 7-3 | L-2 | 13-7 | 14-8 | 20-8 |
| Philadelphia | 27 | 16 | .628 | 4½ | 7-3 | W-2 | 17-7 | 10-9 | 17-10 |
| New York | 25 | 19 | .568 | 7 | 7-3 | W-3 | 11-11 | 14-8 | 16-10 |
| Toronto | 19 | 24 | .442 | 12½ | 4-6 | L-1 | 14-11 | 5-13 | 13-17 |
Southeast Division
| W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami | 24 | 20 | .545 | — | 7-3 | W-3 | 14-9 | 10-11 | 10-12 |
| Atlanta | 21 | 22 | .488 | 2½ | 4-6 | W-2 | 11-9 | 10-13 | 15-15 |
| Washington | 18 | 25 | .419 | 5½ | 6-4 | L-1 | 11-9 | 7-16 | 11-15 |
| Orlando | 16 | 28 | .364 | 8 | 3-7 | L-2 | 10-12 | 6-16 | 7-18 |
| Charlotte | 11 | 33 | .250 | 13 | 2-8 | L-4 | 5-15 | 6-18 | 5-22 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 27 | 16 | .628 | — | 5-5 | L-2 | 16-5 | 11-11 | 15-12 |
| Cleveland | 27 | 17 | .614 | ½ | 5-5 | L-1 | 18-4 | 9-13 | 17-8 |
| Indiana | 23 | 21 | .523 | 4½ | 6-4 | L-3 | 15-9 | 8-12 | 16-11 |
| Chicago | 20 | 24 | .455 | 7½ | 5-5 | W-1 | 12-10 | 8-14 | 16-13 |
| Detroit | 12 | 35 | .255 | 17 | 3-7 | L-2 | 6-16 | 6-19 | 4-21 |
WESTERN CONFERENCE
Southwest Division
| W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memphis | 29 | 13 | .690 | — | 9-1 | W-9 | 18-3 | 11-10 | 14-10 |
| New Orleans | 26 | 17 | .605 | 3½ | 5-5 | W-1 | 17-5 | 9-12 | 16-10 |
| Dallas | 24 | 21 | .533 | 6½ | 5-5 | L-2 | 16-6 | 8-15 | 18-10 |
| San Antonio | 13 | 31 | .295 | 17 | 2-8 | L-5 | 8-16 | 5-15 | 5-24 |
| Houston | 10 | 33 | .233 | 19½ | 0-10 | L-10 | 6-14 | 4-19 | 5-25 |
Northwest Division
| W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 30 | 13 | .698 | — | 8-2 | W-6 | 19-3 | 11-10 | 22-9 |
| Minnesota | 22 | 22 | .500 | 8½ | 6-4 | W-2 | 14-9 | 8-13 | 14-13 |
| Portland | 21 | 22 | .488 | 9 | 4-6 | W-2 | 11-8 | 10-14 | 15-13 |
| Utah | 22 | 24 | .478 | 9½ | 3-7 | L-1 | 14-8 | 8-16 | 16-14 |
| Oklahoma City | 21 | 23 | .477 | 9½ | 6-4 | W-3 | 13-9 | 8-14 | 10-12 |
Pacific Division
| W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Conf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento | 24 | 18 | .571 | — | 7-3 | W-4 | 14-9 | 10-9 | 12-9 |
| L.A. Clippers | 23 | 22 | .511 | 2½ | 3-7 | W-1 | 13-10 | 10-12 | 13-14 |
| Golden State | 21 | 22 | .488 | 3½ | 6-4 | L-1 | 17-5 | 4-17 | 13-9 |
| Phoenix | 21 | 23 | .477 | 4 | 2-8 | L-2 | 14-7 | 7-16 | 18-12 |
| L.A. Lakers | 19 | 24 | .442 | 5½ | 6-4 | L-3 | 10-10 | 9-14 | 8-15 |
___
Saturday's Games
Miami 111, Milwaukee 95
Boston 122, Charlotte 106
Memphis 130, Indiana 112
Atlanta 114, Toronto 103
Minnesota 110, Cleveland 102
Philadelphia 118, Utah 117
Portland 136, Dallas 119
Sunday's Games
New York 117, Detroit 104
L.A. Clippers 121, Houston 100
Chicago 132, Golden State 118
Oklahoma City 112, Brooklyn 102
Sacramento 132, San Antonio 119
Denver 119, Orlando 116
Portland 140, Dallas 123
Philadelphia 113, L.A. Lakers 112
Monday's Games
Boston at Charlotte, 1 p.m.
Indiana at Milwaukee, 2:30 p.m.
Golden State at Washington, 3 p.m.
New Orleans at Cleveland, 3 p.m.
Toronto at New York, 3 p.m.
Miami at Atlanta, 3:30 p.m.
Utah at Minnesota, 4 p.m.
Phoenix at Memphis, 6 p.m.
Houston at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Tuesday's Games
Toronto at Milwaukee, 7:30 p.m.
Brooklyn at San Antonio, 8 p.m.
Portland at Denver, 9 p.m.
Philadelphia at L.A. Clippers, 10 p.m.
Wednesday's Games
Atlanta at Dallas, 7:30 p.m.
Washington at New York, 7:30 p.m.
Charlotte at Houston, 8 p.m.
Cleveland at Memphis, 8 p.m.
Indiana at Oklahoma City, 8 p.m.
Miami at New Orleans, 8 p.m.
L.A. Clippers at Utah, 9 p.m.
Minnesota at Denver, 10 p.m.
Sacramento at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Últimas Noticias
AMP. Joan Garcia, Mosquera, Soler, Barrenetxea y Muñoz, novedades en la lista para Serbia y Egipto
Luis de la Fuente convoca por primera vez a cuatro jugadores para los próximos duelos ante combinados balcánico y africano, destaca la inclusión de figuras emergentes junto con la presencia de referentes habituales en una plantilla renovada

Sanidad rechaza una mediación independiente y defiende el Foro de la Profesión Médica para desbloquear la huelga
El departamento liderado por Mónica García descarta la propuesta de crear un mecanismo neutral sugerido por varias regiones, destacando que existe un órgano reconocido para buscar consensos en torno a la protesta del colectivo médico a nivel nacional

FUTBOLISTAS ON exige a la FIFA una compensación económica a los jugadores afectados por la sentencia Diarra
El sindicato apoya una acción colectiva europea contra la entidad internacional por ingresos perdidos, tras la resolución judicial conocida como Diarra, que podría beneficiar económicamente a cerca de cien mil atletas profesionales en toda la Unión Europea y el Reino Unido

La Ciudad del Fútbol acogerá el SCS Football Lab 2026, un congreso para prevenir lesiones
Más de 300 expertos del alto rendimiento y figuras internacionales se reunirán en Madrid, el 27 de marzo, en una jornada intensiva dedicada a la ciencia, el entrenamiento y la salud, con especial atención al papel de la mujer en el deporte profesional

Rusia protesta ante el embajador de Israel por el ataque contra dos periodistas de la cadena rusa RT en Líbano
Moscú exigió a Tel Aviv una investigación inmediata tras la agresión con misil que dejó heridos a reporteros de una televisora rusa en territorio libanés, mientras aumenta la preocupación por la escalada regional y la seguridad de la prensa
