Los casos del virus en todo el mundo superan los 33,52 millones y las muertes alcanzan las 1.002.898

Compartir
Compartir articulo
Personas con mascarillas protectoras hacen fila para hacerse la prueba del coronavirus (COVID-19), en Nueva Delhi, India, 29 septiembre 2020.
REUTERS/Anushree Fadnavis
Personas con mascarillas protectoras hacen fila para hacerse la prueba del coronavirus (COVID-19), en Nueva Delhi, India, 29 septiembre 2020. REUTERS/Anushree Fadnavis

Más de 33,52 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.002.898​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 205.132 7.176.155 6,28

India 97.497 6.225.763 0,72

Brasil 142.058 4.745.464 6,78

Rusia 20.385 1.159.573 1,41

Colombia 25.641 818.203 5,16

Perú 32.324 808.714 9,91

México 76.603 733.717 6,07

España 31.232 731.406 6,67

Argentina 16.113 723.132 3,62

Sudáfrica 16.398 670.766 2,84

Francia 31.855 569.804 4,76

Reino Unido 42.001 469.431 6,32

Chile 12.698 459.671 6,78

Irán 25.986 453.637 3,18

Bangladés 5.193 360.555 0,32

Irak 9.122 358.290 2,37

Arabia Saudí 4.729 334.187 1,4

Turquía 8.130 317.272 0,99

Italia 35.875 313.011 5,94

Pakistán 6.474 311.513 0,31

Filipinas 5.381 307.288 0,5

Alemania 9.444 287.587 1,14

Indonesia 10.601 282.724 0,4

Israel 1.351 233.118 1,52

Ucrania 3.996 201.305 0,9

Canadá 9.278 155.301 2,5

Ecuador 11.280 134.965 6,6

Bolivia 7.900 134.223 6,96

Qatar 214 125.533 0,77

Rumanía 4.748 123.944 2,44

Marruecos 2.038 117.685 0,57

Bélgica 9.987 115.353 8,74

República Dominicana 2.098 111.666 1,97

Países Bajos 6.372 111.552 3,7

Panamá 2.348 111.277 5,62

Kazajistán 1.699 107.833 0,93

Kuwait 607 104.568 1,47

Egipto 5.883 102.840 0,6

Omán 935 98.585 1,94

Emiratos Árabes 416 93.090 0,43

Unidos

Suecia 5.896 91.679 5,79

Guatemala 3.234 90.263 1,88

Polonia 2.447 88.636 0,64

China 4.634 85.384 0,03

Japón 1.576 83.677 0,12

Bielorrusia 822 77.946 0,87

Honduras 2.289 75.109 2,39

Nepal 481 74.745 0,17

Portugal 1.963 74.717 1,91

Etiopía 1.177 73.944 0,11

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.