Vistazo a la fecha de la Superliga argentina de fútbol

Compartir
Compartir articulo

Estos son los resultados y los goleadores de la decimoctava fecha de la Superliga de primera división del fútbol argentino:

-Jueves:

Vélez Sarsfield    1 Romero (30)

Aldosivi           1 Gino (54)

-Viernes:

Huracán            1 Gómez (2)

Gimnasia LP        1 Agudelo (10)

-Sábado:

Independiente      5 Barboza (2), Fernández (32), Braian Romero (40), Silvio Romero (52), Roa (73)

Rosario Central    0

Estudiantes        3 Cauteruccio (35 y 52), Retegui (86, penal)

Unión              1 Méndez (78)

Atl. Tucumán       1 Unsain (6, en contra)

Defensa y J.       1 Lucero (83)

Argentinos         1 Edwar López (5)

Racing             1 Banega (69)

Domingo:

River              2 Borré (45+2), Scocco (90+2)

Central Cba.       0

Lanús              2 Moreno (60), Sand (80, penal)

Godoy Cruz         0

Colón              0

Banfield           1 Lenis (74)

Talleres           1 Valoyes (80)

Boca               2 Villa (13), Tevez (63)

-Lunes:

Patronato          2 Tarragona (50 y 52)

Arsenal            2 Giménez (18), Kaprof (34)

Newell’s           1 Moreno (71)

San Lorenzo        0

Las posiciones:

-                            Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. River Plate            36   18   11    3    4   34   15

2. Boca                   33   18    9    6    3   21    8

3. Lanús                  32   18    9    5    4   25   21

4. Argentinos             31   18    8    7    3   17   13

5. Vélez Sarsfield        30   18    8    6    4   18   12

6. Arsenal                29   18    8    5    5   30   23

7. Newell’s               29   18    8    5    5   27   21

8. Rosario Central        29   18    7   8    3   25   22

9. Estudiantes            28   18    8    4    6   20   15

10. Racing                 28   18    6   10    2   22   20

11. Atlético Tucumán       27   18    7    6    5   19   17

12. San Lorenzo            27   18    8    3    7   24   24

13. Independiente          25   18    7    4    7   23   21

14. Def. y Justicia        25   18    7    4    7   18   16

15. Banfield               24   18    6    6    6   17   16

16. Talleres               24   18    7    3    8   24   24

17. Unión                  23   18    6    5    7   17   23

18. Central Córdoba        21   18    5    6    7   18   21

19. Gimnasia LP            16   18    4    4   10   19   20

20. Huracán                16   18    3    7    8   10   19

21. Aldosivi               16   18    4    4   10   16   26

22. Colón                  16   18    5    1   12   16   28

23. Patronato              15   18    3    6    9   16   28

24. Godoy Cruz              9   18    3    0   15   16   39

str/ma