| Chicago | Philadelphia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 32 | 3 | 6 | 3 | Totals | 35 | 12 | 13 | 11 | ||
| Hoerner 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | Stott 2b | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| Mastrobuoni ss | 1 | 0 | 0 | 0 | Castellanos rf | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| Swanson ss | 3 | 1 | 1 | 2 | Harrison ph-lf | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tauchman cf | 1 | 0 | 1 | 0 | Harper dh | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Happ lf | 3 | 0 | 0 | 0 | Realmuto c | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Madrigal 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | Stubbs ph-c | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Suzuki rf | 3 | 0 | 0 | 0 | Schwarber lf | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| Ríos 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | Guthrie rf | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mancini dh | 3 | 0 | 0 | 0 | Bohm 3b | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
| Wisdom 3b-lf | 4 | 0 | 0 | 0 | Marsh cf | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mervis 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | Clemens 1b | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gomes c | 3 | 0 | 1 | 0 | Sosa ss | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Morel cf-rf | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Chicago | 000 | 002 | 010 | — | 3 |
| Philadelphia | 602 | 020 | 11x | — | 12 |
E_Wisdom (6). DP_Chicago 1, Philadelphia 1. LOB_Chicago 3, Philadelphia 8. 2B_Morel (3), Harper (5), Sosa (6). 3B_Stubbs (1). HR_Swanson (4), Morel (7), Schwarber (11), Clemens (4). SF_Stott (2), Harrison (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Chicago | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillon L,0-3 | 2 | 1-3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| Rucker | 2 | 1-3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Estrada | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Fulmer | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Burdi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Philadelphia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nola W,4-3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| Brogdon | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Marte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
WP_Burdi.
Umpires_Home, Erich Bacchus; First, Laz Diaz; Second, Mike Estabrook; Third, Andy Fletcher.
T_2:47. A_42,508 (42,901).
Últimas Noticias
Morant destaca la apuesta de Barcelona y del resto de Cataluña por la investigación biomédica
La ministra Diana Morant subraya la necesidad de reforzar capacidades científicas tras la cesión de un innovador simulador pulmonar basado en inteligencia artificial, destacando la colaboración público-privada y los avances que sitúan a la región en la vanguardia sanitaria

El estadounidense Jak Crawford pilotará el coche de Fernando Alonso en los Libres 1 del Gran Premio de Japón

El salario medio de los japoneses aumenta por encima del 5% por tercer año consecutivo
Rengo anuncia que los acuerdos con las empresas lograrán una mejora promedio del 5,26% en los ingresos de los empleados japoneses este año, aunque el incremento para los temporales y pequeñas compañías queda por debajo de lo previsto por el sindicato

Rusia se ofrece a mediar "sin doble rasero" en el conflicto entre EEUU e Irán
Moscú propone actuar como arbitro en la disputa entre Washington y Teherán, según un comunicado oficial, e insiste en la necesidad de detener la violencia en Oriente Próximo mediante soluciones diplomáticas que consideren las demandas de todos los países involucrados

El Ibex 35 mantiene su repunte por encima del 1% al cierre y acaricia los 16.900 puntos
