| Boston | Atlanta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 31 | 1 | 4 | 1 | Totals | 30 | 6 | 8 | 6 | ||
| Verdugo rf | 3 | 0 | 0 | 0 | Acn Jr. dh | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Midroth 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | M.Olson 1b | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| R.Dvers 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | H.Potts 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rfsnydr rf | 2 | 0 | 1 | 0 | A.Riley 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Trner 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | Waddell 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kavadas 1b | 1 | 0 | 0 | 1 | S.Mrphy c | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Yoshida lf | 3 | 0 | 1 | 0 | A.Pabst c | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Duran lf | 1 | 0 | 0 | 0 | Hrrs II cf | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| A.Dvall cf | 2 | 0 | 0 | 0 | Do.Glod cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| G.Allen cf | 0 | 0 | 0 | 0 | O.Albes 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| T.Casas dh | 3 | 0 | 0 | 0 | Adranza ss | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ed.Diaz ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Rosario lf | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Hrnndez ss | 2 | 0 | 0 | 0 | K.Pllar lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodrum ss | 2 | 1 | 1 | 0 | Hlliard rf | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Co.Wong c | 3 | 0 | 0 | 0 | O.Arcia ss | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Marrero c | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Y.Chang 2b | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Boston | 000 | 000 | 010 | - | 1 |
| Atlanta | 033 | 000 | 00(x) | - | 6 |
E_Waddell (2). DP_Boston 1, Atlanta 1. LOB_Boston 7, Atlanta 4. 2B_Goodrum (1), Chang (1). 3B_Harris II (2). HR_Olson (8), Murphy (1), Rosario (2). SB_Albies (1), Hilliard (2).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Boston | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houck L, 1-3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | |
| Jansen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Winckowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Mosqueda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Atlanta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chavez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lee W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| McHugh H, 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Luetge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jimenez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| De Avila | 1 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Barger S, 2-2 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HBP_by_De Avila (Kavadas).
Umpires_Home, Chris Segal; First, Ben May; Second, John Libka; Third, Derek Thomas;.
T_2:25. A_6585
Últimas Noticias
Aterriza en Ecuador 'Lobo Menor', supuesto autor intelectual del asesinato del candidato Villavicencio
Ángel Esteban Aguilar fue entregado a la justicia ecuatoriana tras ser arrestado en México, señalado como figura clave de Los Lobos y vinculado al crimen de Villavicencio, mientras su defensa denuncia riesgos y presuntas irregularidades en el proceso

El Ejército iraní amenaza con atacar "zonas de recreo, centros de ocio y destinos turísticos de los enemigos"
Altos mandos de Irán advierten que lugares frecuentados por ciudadanos de Estados Unidos e Israel han sido identificados como nuevos objetivos, como respuesta a recientes ataques contra figuras políticas clave según la radiotelevisión pública iraní

Arcos Dorados cierra 2025 con unas ganancias de 183,8 millones de euros, un 42,9% más, y anuncia dividendos
El mayor franquiciado de McDonald's en la región concluye el año con sólidos resultados, impulsados por ventas digitales y expansión en Brasil, mientras planea abrir más de un centenar de locales y distribuir utilidades entre sus accionistas en 2026

Expertos europeos ratifican que el gran apagón fue causado por múltiples factores y eluden señalar culpables
El análisis oficial describe cómo una cadena de circunstancias imprevisibles desató la interrupción masiva, originada localmente en el sur de España, y destaca la urgencia de actualizar protocolos y reforzar la cooperación entre operadores en toda la red eléctrica europea

VÍDEO: El delegado pide trasladar los conciertos de Shakira a otro recinto: "Iberdrola Music no tiene las condiciones"
