All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| x-Boston | 51 | 23 | .689 | — |
| x-Philadelphia | 49 | 25 | .662 | 2 |
| New York | 42 | 33 | .560 | 9½ |
| Brooklyn | 40 | 34 | .541 | 11 |
| Toronto | 36 | 38 | .486 | 15 |
Southeast Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 40 | 35 | .533 | — |
| Atlanta | 37 | 37 | .500 | 2½ |
| Washington | 33 | 41 | .446 | 6½ |
| Orlando | 31 | 43 | .419 | 8½ |
| Charlotte | 24 | 51 | .320 | 16 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| x-Milwaukee | 53 | 21 | .716 | — |
| Cleveland | 47 | 28 | .627 | 6½ |
| Chicago | 35 | 38 | .479 | 17½ |
| Indiana | 33 | 42 | .440 | 20½ |
| Detroit | 16 | 58 | .216 | 37 |
WESTERN CONFERENCE
Southwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| y-Memphis | 46 | 27 | .630 | — |
| New Orleans | 37 | 37 | .500 | 9½ |
| Dallas | 36 | 38 | .486 | 10½ |
| San Antonio | 19 | 55 | .257 | 27½ |
| Houston | 18 | 56 | .243 | 28½ |
Northwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| y-Denver | 50 | 24 | .676 | — |
| Minnesota | 37 | 37 | .500 | 13 |
| Oklahoma City | 36 | 38 | .486 | 14 |
| Utah | 35 | 39 | .473 | 15 |
| Portland | 32 | 41 | .438 | 17½ |
Pacific Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Sacramento | 45 | 29 | .608 | — |
| Phoenix | 39 | 35 | .527 | 6 |
| L.A. Clippers | 39 | 36 | .520 | 6½ |
| Golden State | 39 | 36 | .520 | 6½ |
| L.A. Lakers | 37 | 37 | .500 | 8 |
x-clinched playoff spot
y-clinched division
___
Friday's Games
Washington 136, San Antonio 124
Boston 120, Indiana 95
Toronto 118, Detroit 97
Memphis 151, Houston 114
Charlotte 117, Dallas 109
Milwaukee 144, Utah 116
Chicago 124, Portland 96
Sacramento 135, Phoenix 127
Golden State 120, Philadelphia 112
L.A. Lakers 116, Oklahoma City 111
Saturday's Games
Atlanta 143, Indiana 130
Brooklyn 129, Miami 100
Denver 129, Milwaukee 106
Sacramento 121, Utah 113
Phoenix 125, Philadelphia 105
New Orleans 131, L.A. Clippers 110
Sunday's Games
Dallas at Charlotte, 1 p.m.
Chicago at L.A. Lakers, 3:30 p.m.
Brooklyn at Orlando, 6 p.m.
Houston at Cleveland, 6 p.m.
Memphis at Atlanta, 6 p.m.
San Antonio at Boston, 6 p.m.
Washington at Toronto, 6 p.m.
Oklahoma City at Portland, 7 p.m.
Minnesota at Golden State, 8:30 p.m.
Monday's Games
Dallas at Indiana, 7 p.m.
Milwaukee at Detroit, 7 p.m.
Houston at New York, 7:30 p.m.
Phoenix at Utah, 9 p.m.
Philadelphia at Denver, 9:30 p.m.
Minnesota at Sacramento, 10 p.m.
New Orleans at Portland, 10 p.m.
Chicago at L.A. Clippers, 10:30 p.m.
Tuesday's Games
Boston at Washington, 7 p.m.
Cleveland at Atlanta, 7:30 p.m.
Miami at Toronto, 7:30 p.m.
Charlotte at Oklahoma City, 8 p.m.
Orlando at Memphis, 8 p.m.
New Orleans at Golden State, 10 p.m.
Últimas Noticias
Dos estudiantes muertos y once heridos tras ser arrollados por un vehículo en China
El gobernante Movimiento Libertad se impone por menos de un 1% al SDS en las elecciones de Eslovenia
Con una diferencia mínima de votos, la formación encabezada por Robert Golob logra una posición clave en la cámara legislativa, mientras la estrecha brecha frente al partido comandado por Janez Jansa anticipa intensas negociaciones para definir alianzas
