| New York | Washington | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 37 | 7 | 11 | 6 | Totals | 39 | 10 | 14 | 10 | ||
| Lcastro cf | 4 | 1 | 1 | 0 | L.Thmas rf | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| W.Young 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | Garrett rf | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Muricio ss | 3 | 0 | 0 | 0 | C.Abrms ss | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Msquera ss | 1 | 0 | 0 | 0 | J.Young cf | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Br.Baty 3b | 2 | 1 | 2 | 0 | Al.Call lf | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| H.Snger c | 1 | 0 | 0 | 0 | Ar.Cruz ss | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Vglbach dh | 4 | 1 | 1 | 0 | Ke.Ruiz c | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| N.Meyer ph | 1 | 0 | 1 | 0 | Lpscomb 3b | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| J.Davis rf | 3 | 1 | 0 | 0 | L.Grcia dh | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| Winaker 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | J.Downs ss | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Stewart lf | 2 | 2 | 1 | 2 | Connell lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cedrola lf | 1 | 1 | 0 | 0 | I.Vrgas 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Vientos 1b | 4 | 0 | 3 | 2 | D.Mllas c | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| McIlwin rf | 1 | 0 | 0 | 0 | M.Adams 1b | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| To.Nido c | 3 | 0 | 1 | 0 | M.Chvis 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| C.Estep 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | E.Mejia cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Praza 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | L.Vlera 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ramirez cf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NY Mets | 110 | 040 | 100 | - | 7 |
| Washington | 020 | 021 | 14(x) | - | 10 |
E_Mosquera (1), Peralta (1), Ruiz (1), Millas (1). WP_New York 0, Washington 0. LOB_New York 10, Washington 9. 2B_Stewart (2), Vientos (3), Young (1), Cruz (1), Ruiz (2), Adams 2 (4), Valera (1). HR_Lipscomb (1). SB_Mauricio (1), Baty (2), Abrams (2), Call (2). CS_Ramirez (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| New York | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtiss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| McFarland | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Muckenhirn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Greene | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Griffin H, 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| McLoughlin H, 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Chacin L, 0-2, BS, 0-2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Washington | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gray | 3 | 1-3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ward | 1 | 1-3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Peralta | 1 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Banda W, 1-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Cronin S, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WP_Ward.
PB_Ruiz.
Umpires_Home, Edwin Moscoso; First, CB Bucknor; Second, John Tumpane; Third, Reed Basner;.
T_3:00. A_4477
Últimas Noticias
Al menos seis muertos en un accidente de helicóptero en aguas territoriales de Qatar
Colonos israelíes lanzan una ola de ataques nocturnos contra una decena de poblaciones de Cisjordania

Minsait destaca la Inteligencia Artificial como "palanca estratégica de negocio" en el sector del retail
Las compañías avanzan hacia un entorno donde conectar información y canales resulta clave, según expertos en el Retail Forum 2026, quienes coinciden en que comprender perfiles y transformar datos en decisiones genera ventajas competitivas y una experiencia de compra personalizada

Terrorismo en la UE: 10 años del golpe a Bruselas en pleno pulso antiyihadista
Israel confirma más de 300 heridos en menos de 24 horas mientras Irán y Hezbolá multiplican sus ataques
Una ofensiva coordinada desde Teherán y el sur del Líbano ha incrementado la presión sobre centros estratégicos, con bombardeos que han dejado decenas de víctimas, mientras ambos bandos investigan fallos y prueban nuevos sistemas armamentísticos en plena escalada regional
