| Los Angeles | Kansas City | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 33 | 4 | 6 | 4 | Totals | 38 | 8 | 15 | 8 | ||
| Phllips cf | 2 | 1 | 0 | 0 | Wtt Jr. ss | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| M.Mniak cf | 2 | 0 | 1 | 0 | M.Grcia ss | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Rengifo rf | 3 | 0 | 1 | 0 | Mlendez rf | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Barrera rf | 2 | 0 | 0 | 0 | Tolbert cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ja.Lamb 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | S.Perez c | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Jackson 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | F.Frmin c | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| J.Adell lf | 3 | 0 | 0 | 0 | N.Prtto 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Todosio lf | 1 | 0 | 0 | 0 | Alxnder 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| K.Padlo 1b | 3 | 1 | 1 | 2 | M.Duffy 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Cabbage 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | McCllgh 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| M.Thiss dh | 1 | 0 | 0 | 0 | Camargo dh | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| T.Jones dh | 1 | 1 | 1 | 0 | Cropley dh | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wallach c | 3 | 0 | 1 | 1 | Olvares lf | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Godoy c | 1 | 0 | 1 | 1 | Bradley lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vlzquez ss | 3 | 0 | 0 | 0 | K.Isbel cf | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Li.Soto 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | Cstllno rf | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Stfanic 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | N.Eaton 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Za.Neto ss | 1 | 0 | 0 | 0 | J.Means 3b | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles | 300 | 000 | 010 | - | 4 |
| Kansas City | 200 | 400 | 020 | - | 8 |
E_Rengifo (1), Jackson (1). LOB_Los Angeles 7, Kansas City 10. 2B_Moniak (1), Padlo (3), Godoy (1), Garcia (1), Melendez (3), Camargo (1). HR_Perez (1), Fermin (1). SB_Phillips (1), Rengifo (1), Witt Jr. (1), Melendez (1), Perez (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Los Angeles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidson | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| Joyce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Weiss L, 0-1, BS, 0-1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Garza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Walters | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Valdez | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Kansas City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayers | 2 | 1-3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Sikkema | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pennington | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Garrett W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staumont H, 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Cuas H, 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Weiss H, 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Kriske H, 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Cox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by_Warren (Alexander), Staumont (Lamb).
WP_Pennington, Sikkema.
Umpires_Home, Steven Jaschinski; First, Chris Guccione; Second, Nic Lentz; Third, Charlie Ramos;.
T_2:47. A_3484
Últimas Noticias
Simeone celebra que se quede Griezmann: "Ojalá siga ayudando y cerremos una temporada extraordinaria"
Diego Pablo Simeone resaltó el valor de Antoine Griezmann para la institución y el entusiasmo generado tras confirmarse su permanencia hasta el final del actual ciclo competitivo, confiando en que su aporte será clave para alcanzar nuevas metas

Principales titulares de los periódicos para el miércoles 11 de marzo
Las portadas de las principales cabeceras internacionales reflejan creciente tensión geopolítica entre Washington y Teherán, fractura europea, crisis energética en España y Ucrania, además de nuevos movimientos diplomáticos y advertencias sobre cuestiones nucleares y económicas en la Unión Europea
Sánchez ve como un "empeño personal" la negativa de Ayuso a crear un registro de objetores al aborto
El jefe del Ejecutivo critica a la presidenta regional por rechazar el registro solicitado por la justicia, acusa a la mandataria de obstaculizar los avances en derechos reproductivos e insiste en garantizar libertades para todas las mujeres a nivel nacional

Al menos seis muertos y cinco heridos en el incendio de un autobús en Suiza
Seis personas perdieron la vida y cinco más resultaron lesionadas tras un siniestro ocurrido la tarde del martes en Kerzers, Friburgo, según autoridades locales, quienes investigan si el fuego fue provocado de forma intencional

Eddie Howe: "El empate del Barça es un golpe muy duro para nosotros"
El técnico inglés lamentó la igualdad conseguida por el equipo catalán en los últimos instantes, calificando la acción como un castigo inesperado tras la labor colectiva de sus jugadores y pidiendo no perder la confianza de cara al próximo duelo
