Through Wednesday, Dec. 14, 2022
| GP | G | A | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| Connor McDavid, EDM | 30 | 26 | 33 | 59 |
| Leon Draisaitl, EDM | 30 | 21 | 30 | 51 |
| Tage Thompson, BUF | 29 | 23 | 21 | 44 |
| Jason Robertson, DAL | 30 | 23 | 20 | 43 |
| Nikita Kucherov, TB | 28 | 11 | 31 | 42 |
| Matthew Tkachuk, FLA | 28 | 14 | 25 | 39 |
| David Pastrnak, BOS | 28 | 19 | 20 | 39 |
| Erik Karlsson, SJ | 31 | 12 | 26 | 38 |
| Sidney Crosby, PIT | 29 | 17 | 21 | 38 |
| Mitch Marner, TOR | 30 | 12 | 25 | 37 |
| Mikko Rantanen, COL | 27 | 19 | 17 | 36 |
| Artemi Panarin, NYR | 30 | 6 | 29 | 35 |
| Auston Matthews, TOR | 30 | 15 | 20 | 35 |
| Kirill Kaprizov, MIN | 28 | 17 | 18 | 35 |
6 tied with 34 pts.
Últimas Noticias
Precio de la parafina en Chile sube 0,12 dólares por la guerra en Oriente Medio
Fiscalía de México arresta a siete hombres con órdenes de extradición a Estados Unidos
Lula defenderá la integración regional frente a "unilateralismos" en la cumbre de la Celac
Detienen a 72 personas en la tercera noche de toque de queda en Ecuador
Qatar da por controlados dos de los tres fuegos declarados en la zona industrial de Ras Lafan
