Vistazo a la decimotercera fecha de la Copa de la Liga del fútbol argentino

Guardar

Estos son los resultados y los goleadores de la decimotercera fecha de la Copa de la Liga de la primera división del fútbol argentino:

-Miércoles:

Newell’s           1 Lema (68)

San Lorenzo        2 Martegani (21), Gattoni (60)

-Viernes:

Estudiantes        2 Castro (12), Morel (77)

Aldosivi           1 Meli (50)

Patronato          0

Gimnasia LP        6 Alemán (3 y 43), Tarragona (23 y 50), Carbonero (54), Ramírez (74)

-Sábado:

Atl. Tucumán       3 Palacios (9, en contra), Menéndez (27 y 90+4 –penal-)

Talleres           0

Racing             1 Domínguez (90+1)

Banfield           1 Quiroz (54, en contra)

Vélez Sarsfield    3 Florentín (26), Janson (33 –penal-), Fernández (40)

Tigre              2 Obando (23), Prieto (87)

Boca               2 Benedetto (4 y 60)

Barracas C.        0

Arsenal            2 Colmán (69), Lomónaco (85)

Colón              0

Sarmiento          0

River              7 Pochettino (34), Álvarez (35, 45 y 63), Fernández (51), Barco (59), Simón (71)

Lanús              1 Ángel González (90+1)

Independiente      0

-Lunes:

Godoy Cruz

Central Cba.

Unión

Defensa y J.

Huracán

Rosario Central

Platense

Argentinos

Zona 1

-                       Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. Racing                 29   13    8    5    0   24    9

2. River Plate            26   13    8    2    3   29   11

3. Newell’s Old Boys      23   13    7    2    4   16   12

4. Argentinos             21   12    6    3    3   18   14

5. Gimnasia LP            21   13    6    3    4   21   19

6. Sarmiento              21   13    6    3    4   17   23

7. Defensa y Justicia     19   12    5    4    3   23   18

8. Banfield               18   13    5    3    5   17   14

9. Unión de Santa Fe      17   12    5    2    5    9    9

10. San Lorenzo            14   13    3    5    5   14   16

11. Atlético Tucumán       10   13    2    4    7   12   22

12. Patronato              10   13    3    1    9   10   24

13. Platense                9   12    2    3    7   10   20

14. Talleres                8   13    2    2    9    8   21

Zona 2

-                       Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. Estudiantes            28   13    8    4    1   32   17

2. Boca Juniors           24   13    6    6    1   17   11

3. Tigre                  20   13    5    5    3   17   10

4. Aldosivi               20   13    6    2    5   16   14

5. Colón                  16   13    3    7    3   17   17

6. Barracas Central       16   13    5    1    7   14   23

7. Huracán                15   12    4    3    5   15   15

8. Vélez Sarsfield        15   13    3    6    4   11   11

9. Arsenal                14   13    2    8    3   18   18

10. Lanús                  14   13    3    5    5   14   15

11. Central Córdoba        14   12    3    5    4   14   19

12. Godoy Cruz             13   12    2    7    3   19   21

13. Independiente          13   13    2    7    4   14   18

14. Rosario Central        11   12    3    2    7   12   17

Str/gm