| Cincinnati | Colorado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 40 | 7 | 12 | 4 | Totals | 29 | 5 | 5 | 5 | ||
| K.Nwman ss | 3 | 0 | 1 | 0 | Yo.Daza cf | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Trres ss | 1 | 0 | 0 | 0 | C.Tcker cf | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| T.Fredl cf | 3 | 0 | 2 | 1 | K.Brynt dh | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Hopkins cf | 2 | 0 | 1 | 1 | Jo.Beck dh | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| W.Bnson lf | 3 | 0 | 1 | 0 | McMahon 2b | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Martini lf | 2 | 0 | 0 | 0 | A.Schnk 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| L.Maile c | 4 | 0 | 1 | 0 | C..Cron 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rbinson c | 1 | 0 | 0 | 0 | Goodman c | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| H.Ramos rf | 3 | 0 | 0 | 0 | Blckmon rf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A.Cerda rf | 2 | 0 | 0 | 0 | Thmpson rf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Vsler 1b | 3 | 2 | 2 | 0 | Montero 3b | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| McGarry 1b | 1 | 1 | 1 | 0 | L.Hatch 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rynolds 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | El.Diaz c | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Qintana 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | Mstakas 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M.McLin 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | E.Tovar ss | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| S.Lyton 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | B.Doyle lf | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Vllojin dh | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Cincinnati | 010 | 300 | 030 | - | 7 |
| Colorado | 000 | 300 | 020 | - | 5 |
E_Cron (2), Montero (1). DP_Cincinnati 2, Colorado 0. LOB_Cincinnati 10, Colorado 2. 2B_Vosler (2), McMahon (4). 3B_Doyle (1). HR_Montero (5). SF_Tucker.
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Cincinnati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Law W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Farmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibaut H, 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cruz | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| Kuhnel H, 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sousa H, 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Wynne H, 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brown | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Garcia S, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colorado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freeland L, 1-1 | 3 | 1-3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Kitchen | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bird | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Abad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mears | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HBP_by_Wynne (Blackmon), Freeland (McLain), Mears (Leyton).
WP_Mears 2.
Balk_Abad.
Umpires_Home, Austin Jones; First, Matt Winter; Second, Jim Wolf; Third, Brian Walsh;.
T_2:36. A_7899
Últimas Noticias
Teherán advierte de "represalias" si EEUU ataca la infraestructura iraní, tras el ultimátum de Trump

Milei señala que la migración descontrolada "desarticula el orden social" durante su visita a Hungría

Liga de Quito y Macará alcanzan temporalmente en la cima a Independiente del Valle
Petro asegura que no le gustan los narcos como respuesta a las supuestas investigaciones judiciales en EEUU
En respuesta a recientes señalamientos de la justicia estadounidense sobre supuestos nexos con el narcotráfico, el líder colombiano afirmó que su vida es transparente y vinculó las acusaciones a maniobras políticas previas a las elecciones
